القائمة
إعادة الضبط
Loading data
2024-04-01 - 2024-04-30
شركة الرمز الحرفي السوق سعر اغلاق الشهر السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود حركة دوران السهم عدد ايام التداول
قطاع المالي 25,393,346 32,467,849 16,938 المؤشر : 2,613.07 التغير : -1.29%
البنوك 13,391,579 4,973,038 5,592 المؤشر : 3,981.12 التغير : -1.19%
البنك العربي ARBK 1 4.39 4.48 4.27 4.30 -0.09 4.35 5,753,770 1,321,416 2,124 0.21 19
بنك الاسكان THBK 1 3.75 3.80 3.40 3.55 -0.20 3.56 144,448 40,597 160 0.01 13
بنك المال CAPL 1 1.88 2.01 1.89 1.99 0.11 1.97 1,859,927 944,000 787 0.36 19
البنك الاهلي AHLI 1 1.11 1.04 1.01 1.03 -0.08 1.03 555,076 541,107 503 0.27 19
بنك الإتحاد UBSI 1 1.91 1.93 1.86 1.88 -0.03 1.89 456,156 240,815 143 0.12 17
بنك الاردن BOJX 1 2.12 2.17 2.10 2.12 0.00 2.12 1,594,110 750,819 360 0.38 19
بنك الإسلامي الأردني JOIB 1 4.02 4.20 3.90 3.98 -0.04 4.10 1,994,959 486,561 712 0.24 18
بنك القاهرة عمان CABK 1 1.39 1.40 1.25 1.27 -0.12 1.30 358,136 274,609 275 0.15 17
الأردني الكويتي JOKB 1 2.35 2.41 2.21 2.38 0.03 2.35 401,723 170,882 266 0.11 17
بنك الاستثمار العربي AJIB 1 1.24 1.26 1.23 1.26 0.02 1.25 78,033 62,411 100 0.04 19
البنك التجاري الأردني JCBK 1 1.00 1.00 0.93 0.93 -0.07 0.99 23,788 24,008 8 0.02 5
بنك المؤسسة العربية ABCO 1 0.71 0.71 0.68 0.68 -0.03 0.71 33,059 46,850 42 0.04 13
البنك الاستثماري INVB 1 1.50 1.54 1.45 1.49 -0.01 1.53 10,361 6,765 24 0.01 10
بنك صفوة الإسلامي SIBK 1 2.09 2.08 2.00 2.02 -0.07 2.06 128,032 62,198 88 0.06 15
التأمين 318,903 397,303 335 المؤشر : 1,895.11 التغير : 1.43%
التأمين الاردنية JOIN 1 1.08 1.15 1.02 1.15 0.07 1.10 19,524 17,762 13 0.06 4
الأولى للتأمين FINS 1 0.76 0.76 0.73 0.75 -0.01 0.75 13,217 17,752 25 0.06 12
مجموعة الخليج للتأمين - الأردن GIGJ 2 1.85 1.91 1.76 1.91 0.06 1.80 10,467 5,811 25 0.02 4
الاردن الدولية للتأمين JIJC 2 0.50 0.52 0.50 0.51 0.01 0.51 81,808 159,234 96 0.88 15
التأمين الاسلامية TIIC 1 1.61 1.69 1.61 1.62 0.01 1.65 101,199 61,255 143 0.41 16
العربية الأوروبية AMMI 2 2.00 1.87 1.87 1.87 -0.13 1.87 65 35 1 0.00 1
النسر العربي للتأمين AAIN 1 3.05 3.10 3.10 3.10 0.05 3.10 1,550 500 2 0.01 1
الأردنية الفرنسية JOFR 1 0.80 0.74 0.69 0.69 -0.11 0.73 69,817 95,752 13 1.05 6
المنارة الإسلامية MIIC 2 0.60 0.57 0.51 0.53 -0.07 0.54 21,255 39,202 17 0.70 7
الخدمات المالية المتنوعة 6,134,304 16,526,288 4,692 المؤشر : 1,159.72 التغير : -2.78%
الأردن الأولى FRST 2 0.27 0.27 0.27 0.27 0.00 0.27 51,813 191,900 52 0.26 14
شرق عربي للاستثمارات AEIV 2 1.01 1.01 0.94 0.94 -0.07 0.97 526,569 544,540 437 1.16 17
الاتحاد للاستثمارات UINV 2 0.28 0.31 0.26 0.27 -0.01 0.27 3,084,744 11,270,393 1,683 28.18 19
الأولى للتمويل FFCO 2 0.49 0.51 0.47 0.48 -0.01 0.49 21,710 44,063 100 0.13 15
المستقبل العربية FUTR 2 0.35 0.34 0.32 0.34 -0.01 0.32 266,881 833,773 71 4.17 10
السنابل الدولية SANA 2 0.75 0.76 0.70 0.74 -0.01 0.74 66,604 90,469 274 0.45 16
الشرق الأوسط MEHC 2 1.52 1.49 1.49 1.49 -0.03 1.49 824,173 553,136 2 3.25 1
دار الأمان DAIF 2 0.27 0.26 0.25 0.25 -0.02 0.25 12,815 51,174 21 0.32 5
الأمل للاستثمارات AMAL 2 0.92 0.93 0.90 0.92 0.00 0.92 2,324 2,526 3 0.02 2
الاستثمارية القابضة JEIH 2 0.50 0.53 0.47 0.49 -0.01 0.50 6,107 12,143 30 0.08 10
دارات DARA 1 0.54 0.55 0.46 0.49 -0.05 0.52 195,876 379,045 373 3.70 16
المتحدة المالية UCFI 2 0.98 0.99 0.98 0.98 0.00 0.98 9,811 10,000 3 0.10 1
العصر للاستثمار CEIG 2 0.17 0.19 0.15 0.18 0.01 0.17 206,415 1,243,295 545 12.43 18
الضمان للاستثمار DMAN 2 0.86 0.94 0.78 0.94 0.08 0.84 5,594 6,675 39 0.07 8
سبائك SABK 2 0.44 0.44 0.43 0.43 -0.01 0.44 9,787 22,250 15 0.37 7
المحفظة الوطنية MHFZ 2 0.61 0.60 0.58 0.60 -0.01 0.59 21,161 35,612 68 0.84 12
الكفاءة للاستثمارات KAFA 2 0.52 0.53 0.46 0.48 -0.04 0.49 221,607 452,000 444 11.30 18
رم للوساطة RUMI 2 0.41 0.41 0.35 0.35 -0.06 0.37 35,380 95,997 126 2.40 12
تهامة للاستثمارات THMA 2 0.78 0.90 0.73 0.88 0.10 0.82 556,290 682,427 379 21.06 18
الأردنية للاستشارات JOMC 2 1.75 1.80 1.70 1.78 0.03 1.75 7,826 4,470 24 0.18 7
حدائق بابل SALM 2 1.69 1.61 1.53 1.53 -0.16 1.55 544 350 2 0.02 2
أبعاد للاستثمارات JEDI 2 5.73 5.45 5.45 5.45 -0.28 5.45 273 50 1 0.01 1
العقارات 5,548,560 10,571,220 6,319 المؤشر : 1,550.39 التغير : -3.27%
التجمعات للمشاريع السياحية TAJM 2 0.52 0.52 0.49 0.49 -0.03 0.51 1,427,835 2,828,508 598 3.04 18
فينيكس القابضة PHNX 2 0.14 0.14 0.12 0.12 -0.02 0.13 186,795 1,442,995 266 1.66 17
تطوير العقارات REDV 2 0.64 0.64 0.54 0.54 -0.10 0.63 325,743 518,244 68 1.04 12
الأردن ديكابولس للأملاك JDPC 2 0.28 0.28 0.24 0.27 -0.01 0.26 158,793 621,900 500 1.32 15
ديرة DERA 2 0.49 0.50 0.47 0.50 0.01 0.48 62,774 131,542 121 0.33 14
العقارية الأردنية JRCD 2 0.51 0.53 0.50 0.52 0.01 0.51 84,066 163,452 104 0.47 15
المهنية PROF 2 0.50 0.51 0.47 0.48 -0.02 0.49 126,014 257,236 132 0.94 12
مجمع الضليل IDMC 1 0.67 0.68 0.62 0.64 -0.03 0.65 186,838 288,167 262 1.29 17
شراع SHRA 2 0.39 0.41 0.38 0.39 0.00 0.40 62,620 158,290 71 1.02 12
الكفاءة HIPR 2 0.28 0.28 0.27 0.28 0.00 0.27 5,199 19,245 26 0.16 4
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان JNTH 2 0.47 0.47 0.44 0.46 -0.01 0.45 582,295 1,287,096 624 12.87 16
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار ATTA 2 0.90 0.90 0.85 0.88 -0.02 0.88 234,729 267,161 138 2.67 14
ميثاق MEET 2 2.97 2.85 2.70 2.84 -0.13 2.83 227,577 80,485 14 0.85 5
مساكن MSKN 2 1.63 1.55 1.45 1.45 -0.18 1.49 723 484 5 0.01 3
التجمعات الاستثمارية SPIC 2 0.81 0.90 0.79 0.88 0.07 0.85 386,110 453,213 462 5.60 17
عمون الدولية للاستثمار AMON 2 0.61 0.60 0.58 0.60 -0.01 0.59 2,957 5,048 18 0.08 3
المحفظة العقارية AQAR 2 0.63 0.63 0.61 0.63 0.00 0.62 3,296 5,350 7 0.09 3
عمد للاستثمار AMAD 2 0.72 0.80 0.71 0.74 0.02 0.79 65,833 83,192 58 1.39 9
المعاصرون COHO 2 0.82 0.82 0.76 0.80 -0.02 0.79 12,737 16,137 55 0.27 6
الإحداثيات العقارية IHCO 2 0.31 0.31 0.29 0.30 -0.01 0.30 8,829 29,742 82 0.66 10
الطاقات الكامنة LEIN 2 0.88 0.91 0.77 0.78 -0.10 0.83 139,614 169,327 498 4.52 18
العربية الاستثمارية APCT 2 2.32 2.21 2.21 2.21 -0.11 2.21 159,765 72,292 44 2.04 1
اتحاد المستثمرون UNAI 2 0.41 0.41 0.40 0.40 -0.01 0.40 65,244 162,361 126 5.41 17
الانماء العربية INMA 2 0.50 0.56 0.47 0.51 0.01 0.51 240,148 471,081 426 15.70 17
الانتقائية ENTK 2 0.56 0.58 0.52 0.55 -0.01 0.55 226,386 411,024 507 17.53 19
التحديث THDI 2 0.84 0.89 0.74 0.88 0.04 0.78 341,070 434,905 666 18.91 19
الاستثمارات المتخصصة SIJC 2 1.05 1.05 0.92 1.05 0.00 0.99 117,909 119,413 182 8.29 6
الشامخة العقارية VFED 2 1.33 1.39 1.27 1.39 0.06 1.33 916 688 11 0.06 2
نور كابيتال NCMD 2 1.33 1.64 1.27 1.54 0.21 1.46 105,747 72,642 248 7.26 16
قطاع الخدمات 35,568,763 16,164,189 13,721 المؤشر : 1,649.93 التغير : -5.68%
الخدمات الصحية 17,089 8,289 15 المؤشر : 1,156.29 التغير : 1.92%
المجموعة الاستشارية CICO 2 1.98 2.12 2.00 2.04 0.06 2.10 16,838 8,016 14 0.04 3
مستشفى ابن الهيثم IBNH 2 0.96 0.92 0.92 0.92 -0.04 0.92 251 273 1 0.00 1
الخدمات التعليمية 71,941 32,187 53 المؤشر : 2,413.90 التغير : 1.44%
الدولية للتعليم AIEI 1 2.51 2.59 2.51 2.58 0.07 2.57 44,341 17,243 25 0.04 5
البتراء للتعليم PEDC 1 3.17 3.17 2.94 3.17 0.00 3.16 3,594 1,137 7 0.01 3
الزرقاء للتعليم ZEIC 1 2.80 2.93 2.70 2.70 -0.10 2.77 3,605 1,304 12 0.01 7
الإسراء للتعليم AIFE 1 3.60 3.56 3.56 3.56 -0.04 3.56 11 3 1 0.00 1
جامعة فيلادلفيا PIEC 1 1.60 1.70 1.60 1.70 0.10 1.63 20,390 12,500 8 0.08 8
الفنادق و السياحة 272,092 684,449 242 المؤشر : 763.49 التغير : -1.67%
زارة للاستثمار ZARA 2 0.50 0.52 0.49 0.49 -0.01 0.49 6,912 14,030 24 0.01 9
الدولية للفنادق والاسواق MALL 2 0.41 0.41 0.39 0.39 -0.02 0.39 21,970 56,004 85 0.13 10
العربية الدولية للفنادق AIHO 2 0.78 0.78 0.77 0.77 -0.01 0.78 751 965 12 0.00 9
الركائز RICS 2 0.40 0.41 0.38 0.38 -0.02 0.39 238,008 607,733 109 5.53 14
سُرى SURA 2 0.82 0.83 0.77 0.77 -0.05 0.78 4,452 5,717 12 0.18 4
النقل 1,544,195 2,388,629 1,863 المؤشر : 295.72 التغير : 0.96%
مسافات للنقل MSFT 2 0.72 0.78 0.71 0.76 0.04 0.75 595,311 794,764 850 4.30 18
السلام للنقل SITT 1 1.19 1.16 1.12 1.12 -0.07 1.14 1,134 999 6 0.01 2
المتكاملة للنقل ABUS 2 0.81 0.92 0.76 0.91 0.10 0.85 791,275 928,068 459 6.19 12
الخطوط البحرية SHIP 1 2.17 2.25 2.20 2.23 0.06 2.24 11,141 4,965 17 0.03 10
المقايضة للنقل NAQL 2 0.19 0.19 0.17 0.19 0.00 0.18 111,771 619,337 374 4.45 18
النقليات السياحة/جت JETT 2 1.81 1.84 1.75 1.82 0.01 1.81 7,417 4,107 20 0.04 8
الفا للنقل ALFA 2 1.26 1.20 1.14 1.14 -0.12 1.17 62 53 2 0.00 2
العبور TRUK 2 0.78 0.76 0.69 0.72 -0.06 0.72 26,083 36,336 135 6.55 11
التكنولوجيا و الإتصالات 10,056,997 4,026,882 3,227 المؤشر : 724.30 التغير : -1.75%
الاتصالات الأردنية JTEL 1 2.77 2.94 2.62 2.72 -0.05 2.83 9,705,645 3,430,091 2,536 1.83 18
الفارس الوطنية CEBC 2 0.59 0.63 0.55 0.59 0.00 0.59 351,352 596,791 691 3.73 18
الطاقة و المنافع 23,102,044 7,786,109 7,277 المؤشر : 6,271.07 التغير : -9.46%
آفاق للطاقة MANE 1 1.79 1.85 1.66 1.69 -0.10 1.73 4,350,740 2,518,956 779 2.29 18
مصفاة الاردن /جوبترول JOPT 1 5.29 5.30 4.62 4.69 -0.60 4.85 13,068,043 2,694,702 3,914 2.70 18
الكهرباء الاردنية JOEP 1 2.13 2.27 1.98 1.98 -0.15 2.17 5,543,550 2,559,127 2,421 2.79 18
كهرباء اربد IREL 1 10.84 11.20 9.80 10.28 -0.56 10.49 139,710 13,324 163 0.10 16
الخدمات التجارية 504,404 1,237,644 1,044 المؤشر : 697.29 التغير : -4.78%
انجاز ATCO 2 0.26 0.28 0.24 0.26 0.00 0.26 204,535 791,033 441 2.10 17
أوفتك القابضة OFTC 2 0.32 0.34 0.31 0.33 0.01 0.33 87,504 268,985 249 0.77 18
بندار BIND 2 1.50 1.45 1.43 1.45 -0.05 1.44 15,220 10,569 4 0.04 3
الاسواق الحرة JDFS 1 7.95 7.50 7.00 7.50 -0.45 7.21 10,401 1,443 30 0.01 8
التسهيلات التجارية JOTF 2 1.41 1.41 1.41 1.41 0.00 1.41 310 220 2 0.00 1
المتكاملة للتأجير التمويلي LEAS 2 2.85 2.79 2.66 2.66 -0.19 2.67 22,108 8,287 2 0.06 2
المركز الاردني JITC 2 0.99 1.06 0.95 0.98 -0.01 1.02 138,327 136,022 179 4.00 13
نوبار للتجارة NOTI 2 1.69 1.61 1.53 1.53 -0.16 1.61 169 105 2 0.01 2
المتخصصة للتجارة SPTI 2 1.55 1.48 1.14 1.14 -0.41 1.23 25,831 20,980 135 2.10 15
قطاع الصناعة 35,026,052 13,856,890 13,029 المؤشر : 4,909.66 التغير : 2.96%
الأدوية و الصناعات الطبية 1,526,955 1,129,429 1,053 المؤشر : 1,038.44 التغير : 0.44%
دار الدواء DADI 1 1.30 1.42 1.27 1.30 0.00 1.34 1,494,770 1,116,787 1,002 3.19 17
الحياة الدوائية HPIC 1 2.50 2.59 2.50 2.55 0.05 2.55 32,184 12,642 51 0.13 12
الصناعات الكيماوية 523,043 442,719 665 المؤشر : 1,433.91 التغير : -0.23%
العربية للمبيدات MBED 1 2.20 2.25 2.10 2.19 -0.01 2.20 259,988 118,054 229 0.72 15
الانتاج ICAG 1 0.76 0.83 0.74 0.78 0.02 0.80 69,906 86,940 135 0.58 16
الموارد الصناعية JOIR 2 0.20 0.21 0.18 0.19 -0.01 0.19 18,338 96,443 121 1.53 16
المتصدرة ACDT 2 1.19 1.31 1.17 1.21 0.02 1.24 174,811 141,282 180 9.42 13
الأغذية و المشروبات 6,395,506 4,496,208 1,396 المؤشر : 1,372.28 التغير : 1.11%
سنيورة SNRA 2 4.30 4.51 4.40 4.51 0.21 4.44 4,241 955 5 0.00 1
تسويق الدواجن JPPC 2 0.30 0.34 0.28 0.32 0.02 0.31 415,295 1,337,950 910 5.68 19
دار الغذاء NDAR 2 0.87 0.88 0.76 0.83 -0.04 0.83 118,098 142,927 441 1.23 18
العالمية للزيوت UMIC 1 1.89 1.96 1.85 1.92 0.03 1.94 5,857,730 3,014,302 36 50.24 7
الآلبان الأردنية JODA 2 2.00 1.95 1.86 1.86 -0.14 1.90 139 73 3 0.00 3
الاردنية للزيوت JVOI 2 3.60 3.55 3.55 3.55 -0.05 3.55 4 1 1 0.00 1
التبغ والسجائر 768,422 1,731,551 1,259 المؤشر : 4,779.90 التغير : 6.82%
الاتحاد للسجائر UTOB 2 0.44 0.54 0.37 0.47 0.03 0.44 768,422 1,731,551 1,259 17.38 19
الصناعات الاستخراجية والتعدينية 22,563,631 2,303,652 6,200 المؤشر : 5,394.82 التغير : 3.16%
الفوسفات JOPH 1 11.19 13.34 11.25 11.89 0.70 12.72 22,111,239 1,738,307 5,266 0.70 18
البوتاس العربية APOT 1 25.80 26.95 24.19 24.50 -1.30 26.09 317,493 12,171 347 0.02 18
الشمالية NCCO 1 2.11 2.41 2.09 2.38 0.27 2.14 4,666 2,180 10 0.00 6
حديد الأردن JOST 2 0.20 0.20 0.18 0.19 -0.01 0.19 94,946 511,504 334 1.46 17
الوطنية للالمنيوم NATA 1 0.75 0.84 0.70 0.81 0.06 0.78 26,872 34,265 180 0.38 15
الألمنيوم/آرال AALU 1 2.28 2.25 2.10 2.10 -0.18 2.13 5,705 2,673 33 0.04 6
الصلب NAST 2 1.07 1.10 0.98 1.04 -0.03 1.06 2,710 2,552 30 0.09 11
الصناعات الهندسية و الانشائية 2,977,611 3,240,092 2,085 المؤشر : 900.58 التغير : 20.26%
الباطون الجاهز RMCC 2 0.88 1.14 0.84 1.13 0.25 1.04 1,462,093 1,401,870 1,312 5.61 15
المواسير المعدنية ASPMM 2 1.20 1.33 1.15 1.33 0.13 1.21 21,378 17,670 32 0.20 8
القدس الخرسانية AQRM 2 1.02 1.29 0.96 1.29 0.27 1.20 385,875 321,160 490 4.31 18
الأساس ASAS 2 0.77 0.84 0.74 0.74 -0.03 0.77 1,076,036 1,404,638 103 19.73 11
الأنابيب الأردنية JOPI 2 0.37 0.37 0.32 0.35 -0.02 0.34 32,229 94,754 148 2.65 12
الصناعات الكهربائية 164,776 460,741 318 المؤشر : 883.06 التغير : -5.26%
الكابلات المتحدة UCIC 2 0.38 0.38 0.33 0.36 -0.02 0.36 164,776 460,741 318 1.32 17
صناعات الملابس و الجلود و النسيج 106,108 52,498 53 المؤشر : 1,213.09 التغير : -4.63%
الآجواخ الأردنية JOWM 1 2.16 2.10 2.01 2.06 -0.10 2.02 106,108 52,498 53 0.35 13
المجموع 95,988,160 62,488,928 43,688 المؤشر العام : 2,390.55 التغير : -1.94%
مؤشر ASE20 : 1,290.05 التغير : -1.98%
مؤشر ASETR : 1,575.64 التغير : 2.99%
نشرة الصفقات
شركة الرمز الحرفي معدل السعر عدد الاسهم حجم التداول دينار عدد الصفقات
سبأ للطاقة المتجددة SHBA 22.24 25,300 562,546 2
المجموع 25,300 562,546 2

عدد ايام التداول: 19

معدل حجم التداول اليومي: JD5,081,616

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 3,290,223

معدل عدد العقود اليومي: 2,299

نشرة سندات بالدولار الأمريكي
السند الرمز الرقمي سعر الاغلاق Value traded USD عدد العقود عدد السندات
أسناد قرض بنك الاتحاد بالدولار (1) D008 10,080.00 120,700 6 12
المجموع 120,700 6 12
Loading data
لعرض التوزيع القطاعي القديم اضغط هنا