نشرة التداول اليومية حسب القطاع

2023-11-30 - 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
قطاع المالي | 2,343,184 | 3,389,386 | 1,375 | المؤشر : 2,680.26 | التغير : 0.35% | ||||||||||||||||||
البنوك | 958,733 | 455,120 | 373 | المؤشر : 4,080.27 | التغير : 0.41% | ||||||||||||||||||
4.12 | 5.05 | 6.09 | 5.63 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 4.42 | 4.42 | 4.41 | 4.44 | 4.40 | 4.44 | 0.02 | 4.42 | 99,807 | 22,590 | 47 | 4.43 | 360 | 4.44 | 3,078 | |
3.29 | 3.79 | 7.76 | 6.98 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 3.59 | 3.59 | 3.55 | 3.58 | 3.55 | 3.58 | -0.01 | 3.55 | 71 | 20 | 2 | 3.55 | 842 | 3.58 | 728 | |
1.85 | 2.60 | 5.83 | 8.54 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | -0.01 | 1.99 | 164,083 | 82,443 | 47 | 1.99 | 3,471 | 2.00 | 13,412 | |
1.00 | 1.13 | 13.81 | 7.41 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 0.02 | 1.07 | 195,857 | 183,794 | 86 | 1.05 | 10,619 | 1.08 | 51,625 | |
2.05 | 2.37 | 9.24 | 8.04 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 2.21 | 2.24 | 0.02 | 2.21 | 60,874 | 27,516 | 36 | 2.21 | 8,200 | 2.24 | 1,910 | |
ت | 1.61 | 2.18 | 8.09 | 4.47 | 111007 | بنك الإتحاد | UBSI | 1 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.80 | 1.76 | 1.79 | 0.03 | 1.77 | 27,648 | 15,588 | 23 | 1.77 | 17,500 | 1.79 | 1,000 |
3.80 | 4.23 | 13.99 | 6.02 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.17 | 4.14 | 4.15 | 0.01 | 4.16 | 365,029 | 87,807 | 86 | 4.15 | 2,942 | 4.18 | 1,500 | |
1.26 | 1.46 | 6.89 | 7.52 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 0.00 | 1.32 | 33,003 | 25,000 | 26 | 1.32 | 1,997 | 1.33 | 3,158 | |
1.65 | 2.65 | 4.62 | 3.27 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.45 | 2.44 | 2.45 | 0.00 | 2.44 | 5,700 | 2,332 | 6 | 2.44 | 5,287 | 2.45 | 1,070 | |
0.71 | 0.83 | 10.36 | 5.41 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.01 | 0.73 | 5,132 | 7,030 | 13 | 0.72 | 20,718 | 0.74 | 13,010 | |
1.42 | 1.61 | 6.42 | 6.54 | 111014 | البنك الاستثماري | INVB | 1 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 1,530 | 1,000 | 1 | 1.52 | 1,000 | 1.53 | 1,000 | |
التأمين | 13,521 | 16,190 | 18 | المؤشر : 1,825.18 | التغير : 0.54% | ||||||||||||||||||
1.00 | 1.34 | 22.86 | 0.00 | 121004 | التأمين الاردنية | JOIN | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 1.11 | 1.06 | 1.11 | -0.01 | 1.07 | 3,056 | 2,850 | 2 | 1.05 | 1,000 | 1.11 | 1,300 | |
0.63 | 0.77 | 8.09 | 5.19 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.03 | 0.76 | 3,959 | 5,220 | 9 | 0.74 | 1,589 | 0.76 | 656 | |
0.25 | 0.55 | س | 0.00 | 121022 | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.01 | 0.46 | 695 | 1,510 | 3 | 0.46 | 2,810 | 0.48 | 7,230 | |
ت | 1.78 | 2.22 | 9.76 | 4.51 | 121023 | العربية الأوروبية | AMMI | 2 | 1.88 | 1.88 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 0.09 | 1.97 | 985 | 500 | 1 | 1.97 | 345 | 2.15 | 2,080 |
0.55 | 0.84 | 18.94 | 0.00 | 121005 | التأمين العربية - الأردن | AICJ | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.00 | 0.79 | 4,827 | 6,110 | 3 | 0.77 | 2,250 | 0.80 | 990 | |
الخدمات المالية المتنوعة | 424,099 | 615,189 | 327 | المؤشر : 1,240.54 | التغير : -0.54% | ||||||||||||||||||
0.24 | 0.33 | م | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.00 | 0.28 | 178 | 635 | 7 | 0.27 | 103,969 | 0.29 | 14,368 | |
0.52 | 1.01 | س | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | -0.01 | 0.86 | 22,047 | 25,674 | 21 | 0.85 | 15,000 | 0.87 | 3,298 | |
خ1ص | 0.38 | 0.76 | س | 0.00 | 131069 | الاتحاد للاستثمارات | UINV | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.00 | 0.52 | 55,524 | 106,580 | 59 | 0.52 | 6,800 | 0.53 | 89,675 |
0.47 | 0.67 | 15.25 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل | FFCO | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.00 | 0.49 | 555 | 1,130 | 5 | 0.49 | 740 | 0.51 | 195 | |
0.60 | 1.02 | س | 0.00 | 131039 | الثقة للاستثمارات | JOIT | 2 | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | -0.05 | 0.97 | 34,809 | 35,886 | 5 | 0.62 | 1,000 | 0.98 | 3,000 | |
ف | 0.27 | 0.40 | س | 0.00 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.33 | 70 | 210 | 5 | 0.33 | 30 | 0.34 | 6,199 |
0.32 | 1.12 | س | 0.00 | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.00 | 0.80 | 1,736 | 2,175 | 9 | 0.78 | 1,634 | 0.81 | 4,015 | |
0.20 | 0.27 | س | 0.00 | 131282 | دار الأمان | DAIF | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 3,900 | 15,000 | 16 | 0.26 | 2,500 | 0.27 | 6,531 | |
0.87 | 0.96 | م | 0.00 | 131231 | الأمل للاستثمارات | AMAL | 2 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.01 | 0.92 | 9,093 | 9,882 | 4 | 0.89 | 250 | 0.94 | 859 | |
0.44 | 0.60 | 15.70 | 7.55 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.00 | 0.52 | 8,393 | 16,030 | 19 | 0.52 | 7,810 | 0.53 | 6,491 | |
0.11 | 0.37 | 0.91 | 0.00 | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 2,543 | 11,795 | 13 | 0.21 | 140,045 | 0.22 | 111,415 | |
ت | 0.63 | 0.94 | س | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.03 | 0.65 | 4,795 | 7,341 | 19 | 0.65 | 1,000 | 0.67 | 5,392 |
0.29 | 0.80 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.01 | 0.38 | 47,915 | 126,081 | 31 | 0.38 | 19,381 | 0.39 | 92,724 | |
0.48 | 0.88 | س | 0.00 | 131267 | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | -0.01 | 0.51 | 6,113 | 11,880 | 17 | 0.51 | 6,515 | 0.52 | 5,782 | |
^ | 0.29 | 0.93 | س | 0.00 | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.01 | 0.92 | 226,428 | 244,890 | 97 | 0.92 | 37,700 | 0.94 | 9,805 |
العقارات | 946,830 | 2,302,887 | 657 | المؤشر : 1,611.53 | التغير : 0.19% | ||||||||||||||||||
0.28 | 0.45 | 15.26 | 0.00 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 395,008 | 878,450 | 183 | 0.44 | 197,900 | 0.45 | 77,223 | |
0.49 | 0.75 | 71.69 | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 639 | 1,010 | 3 | 0.63 | 180 | 0.64 | 1,579 | |
0.24 | 0.34 | س | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 354 | 1,360 | 2 | 0.26 | 28,350 | 0.27 | 14,582 | |
0.51 | 0.61 | س | 0.00 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | -0.01 | 0.53 | 6,848 | 12,920 | 7 | 0.52 | 4,170 | 0.53 | 2,990 | |
0.48 | 0.55 | س | 0.00 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.00 | 0.50 | 7,526 | 15,050 | 18 | 0.49 | 10,010 | 0.51 | 15,174 | |
خ1ص | 0.13 | 0.34 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.00 | 0.31 | 304,769 | 983,100 | 19 | 0.30 | 150,050 | 0.31 | 13,000 |
0.59 | 0.78 | 13.69 | 5.56 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 918 | 1,275 | 4 | 0.72 | 5,000 | 0.73 | 4,910 | |
ت | 0.40 | 0.78 | م | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.01 | 0.41 | 1,588 | 3,866 | 14 | 0.41 | 140 | 0.42 | 4,620 |
0.22 | 0.30 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.00 | 0.27 | 4,670 | 17,231 | 14 | 0.27 | 61,664 | 0.28 | 54,745 | |
0.56 | 0.83 | س | 0.00 | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | ATTA | 2 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.01 | 0.79 | 11,839 | 14,984 | 19 | 0.78 | 10,130 | 0.80 | 13,580 | |
0.26 | 1.20 | س | 0.00 | 131253 | الدولية للاستثمار | JIIG | 2 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 0.01 | 1.01 | 20,697 | 20,470 | 8 | 1.00 | 125 | 1.06 | 114 | |
0.34 | 0.50 | س | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.01 | 0.45 | 51,072 | 113,435 | 57 | 0.45 | 373 | 0.46 | 63,082 | |
0.93 | 1.85 | 39.31 | 0.00 | 131218 | الشرق العربي العقارية | REAL | 2 | 1.56 | 1.56 | 1.49 | 1.56 | 1.49 | 1.56 | 0.00 | 1.50 | 38 | 25 | 2 | 1.49 | 80 | 1.56 | 2,984 | |
0.77 | 1.10 | 33.42 | 0.00 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.01 | 0.81 | 5,373 | 6,667 | 15 | 0.80 | 234 | 0.81 | 999 | |
0.55 | 0.80 | 14.02 | 5.17 | 131285 | عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.02 | 0.57 | 148 | 260 | 3 | 0.56 | 2,000 | 0.58 | 700 | |
0.26 | 0.44 | س | 0.00 | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | 0.34 | 4,808 | 14,140 | 11 | 0.33 | 62,117 | 0.34 | 29,259 | |
0.86 | 2.55 | س | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 0.04 | 0.98 | 14,437 | 14,692 | 46 | 0.98 | 750 | 1.01 | 100 | |
1.08 | 1.63 | 38.29 | 0.00 | 141003 | العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.20 | 1.21 | -0.01 | 1.23 | 19,489 | 15,900 | 43 | 1.19 | 2,000 | 1.21 | 460 | |
0.38 | 1.00 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.00 | 0.45 | 12,091 | 26,951 | 32 | 0.45 | 500 | 0.46 | 7,648 | |
0.26 | 0.50 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | -0.02 | 0.46 | 35,455 | 77,076 | 39 | 0.44 | 119,500 | 0.46 | 29,830 | |
ص | 0.30 | 0.72 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.00 | 0.54 | 42,720 | 78,825 | 99 | 0.54 | 3,000 | 0.55 | 10,050 |
0.70 | 1.31 | س | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | -0.03 | 1.22 | 6,344 | 5,200 | 19 | 1.20 | 1,300 | 1.22 | 1,000 | |
قطاع الخدمات | 1,247,339 | 858,675 | 747 | المؤشر : 1,646.46 | التغير : -0.86% | ||||||||||||||||||
الخدمات التعليمية | 3,401 | 2,267 | 1 | المؤشر : 2,373.86 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
1.46 | 1.98 | 40.05 | 0.00 | 131222 | جامعة فيلادلفيا | PIEC | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 3,401 | 2,267 | 1 | 1.50 | 8,183 | 1.55 | 10,000 | |
الفنادق و السياحة | 14,690 | 19,657 | 16 | المؤشر : 807.31 | التغير : -0.09% | ||||||||||||||||||
0.41 | 0.55 | 28.30 | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 327 | 758 | 4 | 0.43 | 442 | 0.44 | 4,369 | |
خ1ف ص | 0.36 | 0.85 | س | 0.00 | 131283 | سُرى | SURA | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | -0.04 | 0.76 | 14,363 | 18,899 | 12 | 0.76 | 2,000 | 0.80 | 1,143 |
النقل | 110,060 | 162,163 | 198 | المؤشر : 295.11 | التغير : -0.62% | ||||||||||||||||||
ص | 0.11 | 0.16 | س | 0.00 | 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 2,940 | 22,608 | 5 | 0.13 | 123,204 | 0.14 | 254,568 |
0.44 | 0.73 | 8.97 | 6.06 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 2 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 5,090 | 7,712 | 27 | 0.65 | 53,856 | 0.66 | 4,960 | |
0.89 | 1.30 | 10.49 | 4.76 | 131034 | السلام للنقل | SITT | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | -0.04 | 1.05 | 5,292 | 5,040 | 4 | 1.05 | 3,970 | 1.09 | 1,900 | |
^ | 0.43 | 0.75 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.03 | 0.76 | 92,721 | 121,619 | 130 | 0.77 | 10,000 | 0.78 | 23,943 |
0.65 | 0.95 | 8.22 | 0.00 | 131290 | العبور | TRUK | 2 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | -0.04 | 0.77 | 4,017 | 5,184 | 32 | 0.78 | 500 | 0.80 | 8 | |
التكنولوجيا و الإتصالات | 497,474 | 500,317 | 227 | المؤشر : 677.60 | التغير : -2.13% | ||||||||||||||||||
2.25 | 2.93 | 10.61 | 8.30 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 2.59 | 2.59 | 2.57 | 2.57 | 2.53 | 2.53 | -0.06 | 2.55 | 247,288 | 96,991 | 135 | 2.53 | 2,899 | 2.55 | 499 | |
0.41 | 1.00 | 40.79 | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 0.64 | 0.03 | 0.62 | 250,186 | 403,326 | 92 | 0.62 | 13,800 | 0.64 | 15,507 | |
الطاقة و المنافع | 603,555 | 169,170 | 288 | المؤشر : 6,246.06 | التغير : -1.05% | ||||||||||||||||||
1.70 | 3.17 | 8.28 | 13.30 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 0.01 | 1.87 | 95,057 | 50,831 | 20 | 1.87 | 1,387 | 1.88 | 794 | |
4.70 | 6.66 | 7.12 | 10.64 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 4.76 | 4.76 | 4.74 | 4.74 | 4.68 | 4.70 | -0.06 | 4.71 | 474,388 | 100,812 | 229 | 4.69 | 1,611 | 4.70 | 1,000 | |
ت | 1.86 | 2.56 | 11.82 | 4.96 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.94 | 1.94 | -0.02 | 1.95 | 34,110 | 17,527 | 39 | 1.93 | 6,865 | 1.94 | 1,078 |
الخدمات التجارية | 18,160 | 5,101 | 17 | المؤشر : 755.58 | التغير : -0.86% | ||||||||||||||||||
0.21 | 0.55 | س | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 401 | 1,696 | 4 | 0.23 | 116,578 | 0.24 | 11,079 | |
0.26 | 0.37 | 5.90 | 9.72 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.01 | 0.35 | 411 | 1,170 | 4 | 0.35 | 6,779 | 0.36 | 34,925 | |
7.99 | 9.20 | 19.29 | 7.23 | 131022 | الاسواق الحرة | JDFS | 1 | 8.42 | 8.42 | 8.16 | 8.30 | 8.15 | 8.30 | -0.12 | 8.20 | 17,216 | 2,100 | 6 | 8.12 | 100 | 8.28 | 350 | |
0.99 | 1.19 | 20.05 | 7.00 | 131023 | المركز الاردني | JITC | 2 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.01 | 1.00 | 120 | 120 | 1 | 1.00 | 80 | 1.02 | 1,255 | |
0.70 | 1.01 | س | 0.00 | 131238 | نوبار للتجارة | NOTI | 2 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.03 | 0.80 | 12 | 15 | 2 | 0.78 | 710 | 0.81 | 96 | |
قطاع الصناعة | 2,366,660 | 3,334,758 | 431 | المؤشر : 4,713.01 | التغير : 0.56% | ||||||||||||||||||
الأدوية و الصناعات الطبية | 75,524 | 59,926 | 62 | المؤشر : 1,020.94 | التغير : 1.68% | ||||||||||||||||||
0.99 | 1.36 | 14.92 | 3.91 | 141012 | دار الدواء | DADI | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.28 | 1.23 | 1.28 | 0.03 | 1.26 | 75,524 | 59,926 | 62 | 1.27 | 20,400 | 1.28 | 16,200 | |
الصناعات الكيماوية | 45,414 | 151,648 | 113 | المؤشر : 1,364.07 | التغير : 0.77% | ||||||||||||||||||
1.99 | 2.49 | 7.57 | 4.37 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 0.02 | 2.07 | 9,771 | 4,720 | 13 | 2.07 | 2,055 | 2.08 | 5,757 | |
0.18 | 0.30 | س | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.22 | 9,311 | 42,291 | 46 | 0.21 | 23,850 | 0.23 | 76,542 | |
خ2ص | 0.19 | 0.35 | س | 0.00 | 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.00 | 0.25 | 26,333 | 104,637 | 54 | 0.25 | 100 | 0.26 | 19,481 |
الأغذية و المشروبات | 2,274 | 5,672 | 12 | المؤشر : 1,449.63 | التغير : -0.07% | ||||||||||||||||||
0.23 | 1.56 | س | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 2,119 | 5,472 | 9 | 0.38 | 87,524 | 0.39 | 59,632 | |
0.65 | 0.93 | 21.49 | 0.00 | 141094 | دار الغذاء | NDAR | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | -0.02 | 0.77 | 155 | 200 | 3 | 0.76 | 507 | 0.79 | 950 | |
التبغ والسجائر | 18,854 | 20,974 | 50 | المؤشر : 9,254.71 | التغير : 2.25% | ||||||||||||||||||
خ2 | 0.53 | 1.14 | س | 0.00 | 141074 | الاتحاد للسجائر | UTOB | 2 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.02 | 0.90 | 18,854 | 20,974 | 50 | 0.90 | 50 | 0.91 | 6,806 |
الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 205,663 | 23,364 | 105 | المؤشر : 5,176.33 | التغير : 0.52% | ||||||||||||||||||
ت | 10.20 | 49.66 | 6.07 | 9.26 | 141018 | الفوسفات | JOPH | 1 | 10.77 | 10.77 | 10.68 | 10.80 | 10.68 | 10.80 | 0.03 | 10.75 | 199,898 | 18,600 | 87 | 10.71 | 740 | 10.80 | 549 |
25.00 | 45.44 | 6.03 | 6.84 | 141043 | البوتاس العربية | APOT | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.30 | 26.00 | 26.30 | 0.30 | 26.00 | 3,692 | 142 | 6 | 26.10 | 1 | 26.30 | 16 | |
2.29 | 2.88 | 26.89 | 4.22 | 141224 | الشمالية | NCCO | 1 | 2.34 | 2.34 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.02 | 2.36 | 54 | 23 | 1 | 2.36 | 250 | 2.51 | 63 | |
خ1 | 0.20 | 0.28 | س | 0.00 | 141070 | حديد الأردن | JOST | 2 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.00 | 0.20 | 612 | 3,058 | 3 | 0.20 | 29,605 | 0.21 | 96,243 |
0.76 | 1.49 | س | 7.53 | 141091 | الوطنية للالمنيوم | NATA | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.00 | 0.91 | 1,406 | 1,541 | 8 | 0.91 | 1,162 | 0.93 | 648 | |
الصناعات الهندسية و الانشائية | 2,018,924 | 3,073,149 | 87 | المؤشر : 649.73 | التغير : 0.55% | ||||||||||||||||||
خ1ص | 0.48 | 1.07 | س | 0.00 | 131259 | آفاق القابضة | MANR | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.01 | 0.62 | 9,309 | 14,910 | 16 | 0.62 | 1,005 | 0.63 | 4,850 |
0.37 | 0.77 | 4.40 | 0.00 | 141065 | الباطون الجاهز | RMCC | 2 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 4,911 | 6,807 | 12 | 0.72 | 143 | 0.73 | 8,000 | |
0.80 | 1.27 | 9.74 | 5.61 | 141098 | المواسير المعدنية | ASPMM | 2 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 214 | 200 | 1 | 1.07 | 600 | 1.08 | 200 | |
0.33 | 0.69 | 4.57 | 0.00 | 141208 | القدس الخرسانية | AQRM | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 666 | 1,001 | 4 | 0.66 | 23,740 | 0.67 | 149 | |
^ | 0.47 | 0.67 | 17.04 | 3.68 | 141214 | الأساس | ASAS | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 0.01 | 0.66 | 2,003,823 | 3,050,231 | 54 | 0.65 | 3,000 | 0.68 | 2,508 |
الصناعات الكهربائية | 9 | 25 | 2 | المؤشر : 881.59 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
0.30 | 0.36 | 12.01 | 0.00 | 141215 | الكابلات المتحدة | UCIC | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 9 | 25 | 2 | 0.34 | 52,534 | 0.35 | 76,435 | |
المجموع | 5,957,184 | 7,582,819 | 2,553 | المؤشر العام : 2,406.80 | التغير : 0.12% | ||||||||||||||||||
مؤشر ASE20 : 1,295.76 | التغير : 0.12% | ||||||||||||||||||||||
مؤشر ASETR : 1,473.60 | التغير : 0.12% |
▲ | تجاوز سعر الاغلاق لاعلى سعر نفذ خلال 12 شهر |
▼ | انخفاض سعر الأغلاق عن أدنى سعر نفذ خلال أخر 12 شهر |
