نشرة التداول اليومية حسب القطاع

2021-02-28 - 2021-02-28 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
قطاع المالي | 3,291,317 | 3,701,867 | 1,467 | المؤشر : 2,255.71 | التغير : 0.57% | ||||||||||||||||||
البنوك | 765,574 | 484,085 | 226 | المؤشر : 3,302.57 | التغير : 0.62% | ||||||||||||||||||
3.80 | 5.54 | م | 2.92 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 4.11 | 4.11 | 4.14 | 4.15 | 4.10 | 4.11 | 0.00 | 4.12 | 227,126 | 55,098 | 57 | 4.10 | 4,464 | 4.13 | 2,466 | |
2.85 | 4.51 | 26.07 | 3.63 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.00 | 3.03 | 0.00 | 3.00 | 5,735 | 1,911 | 6 | 3.00 | 890 | 3.03 | 99 | |
0.71 | 0.94 | 7.31 | 0.00 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 15,390 | 19,000 | 10 | 0.80 | 61,881 | 0.81 | 6,382 | |
1.59 | 2.28 | 11.39 | 5.94 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 0.02 | 2.02 | 3,080 | 1,525 | 3 | 2.01 | 5,475 | 2.04 | 928 | |
^ | 0.79 | 1.22 | 9.55 | 9.68 | 111017 | بنك المال | EXFB | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.22 | 1.24 | 0.02 | 1.24 | 425,516 | 342,931 | 73 | 1.23 | 23,500 | 1.24 | 22,103 |
2.21 | 3.17 | 10.89 | 0.00 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 2.93 | 2.93 | 2.95 | 2.97 | 2.95 | 2.96 | 0.03 | 2.96 | 13,290 | 4,491 | 14 | 2.96 | 209 | 2.97 | 951 | |
0.89 | 1.24 | 8.25 | 0.00 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 0.02 | 1.22 | 46,173 | 37,849 | 25 | 1.21 | 25,420 | 1.22 | 2,204 | |
1.32 | 1.67 | 8.10 | 0.00 | 111007 | بنك الإتحاد | UBSI | 1 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 0.01 | 1.59 | 9,822 | 6,174 | 9 | 1.59 | 800 | 1.60 | 88 | |
ت | 1.38 | 2.85 | 7.27 | 0.00 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 1.47 | 1.47 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.45 | -0.02 | 1.45 | 149 | 103 | 2 | 1.43 | 2,997 | 1.45 | 132 |
0.69 | 0.83 | 17.39 | 0.00 | 111003 | البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | -0.01 | 0.77 | 1,078 | 1,400 | 1 | 0.75 | 1,000 | 0.77 | 1,500 | |
0.63 | 0.80 | 39.22 | 0.00 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.03 | 0.69 | 135 | 196 | 1 | 0.66 | 3,000 | 0.69 | 38,901 | |
1.19 | 1.38 | 8.48 | 0.00 | 111014 | البنك الاستثماري | INVB | 1 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.29 | 1.33 | 0.01 | 1.31 | 12,317 | 9,407 | 12 | 1.30 | 1,000 | 1.33 | 490 | |
1.24 | 1.68 | 14.48 | 0.00 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.45 | 0.01 | 1.44 | 5,761 | 4,000 | 13 | 1.45 | 1,173 | 1.46 | 1,000 | |
التأمين | 12,547 | 22,235 | 27 | المؤشر : 1,898.39 | التغير : 0.15% | ||||||||||||||||||
0.35 | 0.49 | 16.70 | 0.00 | 121022 | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.00 | 0.39 | 4,031 | 10,336 | 4 | 0.38 | 5,793 | 0.40 | 3,587 | |
0.94 | 1.22 | 15.12 | 5.04 | 121025 | التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 1.20 | 6,334 | 5,283 | 6 | 1.19 | 8,937 | 1.20 | 10,200 | |
3.80 | 4.05 | 13.90 | 6.33 | 121003 | النسر العربي للتأمين | AAIN | 1 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 134 | 34 | 1 | 3.95 | 66 | 0.00 | 0 | |
0.67 | 0.86 | 7.75 | 0.00 | 121027 | المجموعة للتأمين | ARGR | 2 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | -0.01 | 0.82 | 264 | 322 | 4 | 0.82 | 10 | 0.83 | 3,010 | |
0.14 | 0.24 | 10.43 | 0.00 | 121026 | الضامنون العرب | ARAS | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 979 | 5,150 | 5 | 0.18 | 17,550 | 0.20 | 20,780 | |
0.76 | 0.93 | 5.88 | 5.38 | 121009 | الأردنية الفرنسية | JOFR | 1 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.04 | 0.92 | 471 | 510 | 4 | 0.93 | 300 | 0.97 | 347 | |
0.48 | 0.62 | 12.41 | 0.00 | 121005 | التأمين العربية - الأردن | AICJ | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.02 | 0.56 | 334 | 600 | 3 | 0.54 | 200 | 0.58 | 600 | |
الخدمات الماليه المتنوعة | 291,788 | 521,740 | 266 | المؤشر : 1,365.53 | التغير : 0.22% | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.25 | س | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 0.20 | 65 | 322 | 2 | 0.20 | 8,035 | 0.21 | 9,007 | |
0.40 | 0.49 | س | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | -0.01 | 0.45 | 42,189 | 93,058 | 35 | 0.44 | 7,000 | 0.46 | 38,832 | |
0.42 | 0.59 | 9.71 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل | FFCO | 1 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.00 | 0.48 | 74 | 152 | 4 | 0.48 | 1,308 | 0.49 | 1,855 | |
0.37 | 1.05 | 27.88 | 0.00 | 131071 | ضمان القروض | JLGC | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000 | 10,000 | 3 | 1.00 | 1,000 | 0.00 | 0 | |
0.45 | 0.69 | س | C | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.01 | 0.51 | 573 | 1,115 | 7 | 0.50 | 3,700 | 0.52 | 1,105 | |
0.09 | 0.17 | س | 0.00 | 131263 | البطاقات العالمية | CARD | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 3,085 | 25,668 | 13 | 0.12 | 121,422 | 0.13 | 55,520 | |
خ1ف | 0.22 | 0.44 | 13.28 | 0.00 | 131282 | دار الأمان | DAIF | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | -0.01 | 0.30 | 6,563 | 21,831 | 15 | 0.30 | 7,014 | 0.31 | 28,717 |
0.59 | 0.82 | 22.98 | 0.00 | 131231 | الأمل للاستثمارات | AMAL | 2 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.00 | 0.63 | 136,390 | 216,550 | 20 | 0.63 | 1,000 | 0.64 | 12,055 | |
0.38 | 0.54 | س | 0.00 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 1,074 | 2,067 | 3 | 0.52 | 2,000 | 0.53 | 2,500 | |
0.35 | 0.56 | 19.34 | 3.70 | 131274 | دارات | DARA | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.01 | 0.54 | 108 | 200 | 1 | 0.52 | 589 | 0.54 | 948 | |
0.21 | 0.86 | س | 0.00 | 131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 2 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 72,432 | 109,452 | 104 | 0.65 | 19,004 | 0.66 | 3,150 | |
ف | 0.31 | 0.65 | 25.89 | 0.00 | 131275 | سبائك | SABK | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.02 | 0.57 | 171 | 300 | 1 | 0.57 | 2,700 | 0.58 | 5,450 |
0.31 | 0.54 | س | 0.00 | 131267 | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.02 | 0.47 | 1,887 | 4,015 | 9 | 0.47 | 40,035 | 0.48 | 1,600 | |
0.46 | 0.68 | 5.24 | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.03 | 0.62 | 11,408 | 18,400 | 31 | 0.62 | 1,000 | 0.63 | 1,405 | |
0.26 | 0.38 | س | C | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | -0.01 | 0.31 | 5,769 | 18,610 | 18 | 0.30 | 33,100 | 0.31 | 6,472 | |
العقارات | 2,221,409 | 2,673,807 | 948 | المؤشر : 1,518.72 | التغير : 0.54% | ||||||||||||||||||
ف | 0.26 | 0.35 | 19.35 | 0.00 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 9,722 | 30,388 | 4 | 0.31 | 117,880 | 0.32 | 130,800 |
0.22 | 0.38 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.00 | 0.29 | 72,841 | 251,123 | 60 | 0.28 | 114,541 | 0.30 | 223,225 | |
0.28 | 0.62 | س | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | -0.02 | 0.57 | 1,489 | 2,602 | 6 | 0.48 | 2,000 | 0.57 | 1,550 | |
^ | 0.27 | 0.40 | س | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.02 | 0.42 | 165,395 | 394,499 | 94 | 0.42 | 304,952 | 0.43 | 5,000 |
1.17 | 2.10 | 88.74 | 0.00 | 131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 2 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 1,072,560 | 631,032 | 57 | 1.67 | 1,000 | 1.69 | 5,768 | |
0.71 | 0.94 | س | 0.00 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.03 | 0.78 | 195 | 250 | 1 | 0.76 | 500 | 0.78 | 1,700 | |
0.34 | 0.42 | 43.18 | 0.00 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.02 | 0.42 | 37,168 | 88,942 | 26 | 0.42 | 32,300 | 0.43 | 28,000 | |
ف | 0.29 | 0.43 | س | 0.00 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.40 | 13,395 | 33,559 | 25 | 0.39 | 70,229 | 0.40 | 7,000 |
0.06 | 0.19 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 15,400 | 110,000 | 17 | 0.13 | 256,563 | 0.14 | 11,984 | |
ت | 0.40 | 0.58 | 10.35 | 5.60 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.00 | 0.51 | 42,870 | 84,047 | 23 | 0.51 | 6,533 | 0.52 | 69,029 |
0.12 | 0.24 | س | 0.00 | 131237 | إعمار للتطوير العقاري | EMAR | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.18 | 4,051 | 22,500 | 15 | 0.18 | 205,050 | 0.19 | 110,931 | |
0.22 | 0.29 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.29 | 20,370 | 70,242 | 22 | 0.29 | 157,843 | 0.30 | 1,500 | |
0.50 | 0.68 | 38.33 | 0.00 | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | ATTA | 2 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.02 | 0.60 | 3,080 | 5,098 | 9 | 0.59 | 3,000 | 0.62 | 3,200 | |
^ | 0.24 | 0.48 | 19.58 | C | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 0.50 | 196,344 | 396,151 | 126 | 0.48 | 54,000 | 0.49 | 8,193 |
0.89 | 1.12 | 42.89 | 0.00 | 131218 | الشرق العربي العقارية | REAL | 2 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.11 | 1.07 | 1.09 | -0.01 | 1.07 | 122,798 | 114,382 | 48 | 1.08 | 150 | 1.09 | 265 | |
2.07 | 2.63 | س | 0.00 | 131240 | ميثاق | MEET | 2 | 2.54 | 2.54 | 2.49 | 2.54 | 2.42 | 2.54 | 0.00 | 2.49 | 57,857 | 23,210 | 23 | 2.42 | 465 | 2.54 | 296 | |
1.03 | 1.65 | 10.72 | 0.00 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | -0.01 | 1.08 | 129,554 | 120,307 | 137 | 1.07 | 500 | 1.08 | 8,577 | |
0.43 | 0.77 | س | 0.00 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 2 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | -0.01 | 0.72 | 56,590 | 78,348 | 35 | 0.70 | 15,500 | 0.71 | 5,000 | |
خ1ص | 0.16 | 0.24 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | -0.01 | 0.17 | 86 | 505 | 5 | 0.17 | 5,849 | 0.18 | 16,375 |
0.56 | 0.77 | س | 0.00 | 131285 | عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | -0.02 | 0.67 | 30,805 | 46,000 | 18 | 0.66 | 3,500 | 0.67 | 1,000 | |
0.63 | 0.81 | 10.24 | 14.93 | 131241 | المعاصرون | COHO | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 218 | 326 | 4 | 0.67 | 224 | 0.68 | 500 | |
0.63 | 0.83 | 74.22 | 0.00 | 131101 | المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 0.73 | 2,409 | 3,300 | 5 | 0.73 | 1,100 | 0.75 | 100 | |
0.50 | 0.73 | س | 0.00 | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | -0.01 | 0.50 | 2,143 | 4,285 | 8 | 0.50 | 1,215 | 0.51 | 2,192 | |
0.52 | 1.28 | س | 0.00 | 141003 | العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 0.02 | 1.19 | 3,212 | 2,700 | 3 | 1.15 | 5 | 1.19 | 600 | |
1.20 | 2.37 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.09 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 19,302 | 9,201 | 5 | 0.00 | 0 | 2.10 | 499 | |
0.54 | 0.92 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.02 | 0.77 | 16,071 | 20,780 | 26 | 0.76 | 5,475 | 0.77 | 500 | |
0.37 | 0.98 | س | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.01 | 0.93 | 72,151 | 77,522 | 68 | 0.91 | 32,100 | 0.94 | 5,285 | |
ف | 0.23 | 1.12 | س | 0.00 | 131086 | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 0.04 | 1.03 | 46,089 | 44,872 | 59 | 1.02 | 2,642 | 1.04 | 2,554 |
0.76 | 1.10 | س | 0.00 | 131011 | الشامخة العقارية | VFED | 2 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 0.95 | 7,243 | 7,636 | 19 | 0.91 | 250 | 0.94 | 1,400 | |
قطاع الخدمات | 2,774,213 | 1,624,959 | 979 | المؤشر : 1,201.86 | التغير : 0.77% | ||||||||||||||||||
الخدمات الصحيه | 5 | 6 | 1 | المؤشر : 768.31 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
0.55 | 0.75 | م | 0.00 | 131002 | البلاد الطبية | ABMS | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 5 | 6 | 1 | 0.75 | 34 | 0.76 | 200 | |
الفنادق و السياحة | 1,685 | 3,300 | 8 | المؤشر : 787.42 | التغير : 0.85% | ||||||||||||||||||
0.31 | 0.48 | 10.14 | 0.00 | 131067 | زارة للاستثمار | ZARA | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.01 | 0.39 | 98 | 250 | 3 | 0.39 | 500 | 0.40 | 3,150 | |
ف | 0.22 | 0.76 | س | 0.00 | 131283 | سُرى | SURA | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.00 | 0.52 | 1,587 | 3,050 | 5 | 0.51 | 2,850 | 0.53 | 4,700 |
النقل | 221,416 | 359,064 | 94 | المؤشر : 278.45 | التغير : -1.02% | ||||||||||||||||||
0.34 | 0.64 | 35.40 | 0.00 | 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 2 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | -0.03 | 0.62 | 202,972 | 326,307 | 53 | 0.60 | 61,000 | 0.61 | 3,500 | |
0.27 | 0.40 | 9.15 | 0.00 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 6,670 | 17,552 | 14 | 0.38 | 2,998 | 0.39 | 52,225 | |
0.46 | 0.75 | 9.51 | 0.00 | 131034 | السلام للنقل | SITT | 2 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -0.01 | 0.65 | 1,300 | 2,000 | 2 | 0.65 | 1,045 | 0.67 | 2,000 | |
0.51 | 0.76 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.02 | 0.55 | 525 | 955 | 9 | 0.54 | 500 | 0.56 | 2,219 | |
1.55 | 1.94 | 7.59 | 8.43 | 131012 | الخطوط البحرية | SHIP | 1 | 1.76 | 1.76 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 1.78 | 8,100 | 4,550 | 6 | 1.78 | 2,140 | 1.79 | 200 | |
0.18 | 0.30 | س | 0.00 | 131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.00 | 0.24 | 1,850 | 7,700 | 10 | 0.24 | 32,100 | 0.25 | 146,384 | |
التكنولوجيا و الإتصالات | 21,344 | 13,638 | 30 | المؤشر : 483.38 | التغير : 1.08% | ||||||||||||||||||
1.24 | 1.60 | 15.46 | 5.10 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.58 | 1.55 | 1.57 | 0.02 | 1.57 | 21,344 | 13,638 | 30 | 1.56 | 3,000 | 1.57 | 825 | |
الطاقة و المنافع | 1,925,033 | 932,869 | 699 | المؤشر : 3,578.02 | التغير : 1.38% | ||||||||||||||||||
0.95 | 1.38 | 9.06 | 9.76 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | 0.01 | 1.23 | 40,971 | 33,440 | 31 | 1.22 | 60 | 1.23 | 1,350 | |
2.16 | 3.39 | 6.25 | 6.20 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 2.69 | 2.69 | 2.79 | 2.81 | 2.74 | 2.74 | 0.05 | 2.78 | 1,391,831 | 500,116 | 511 | 2.74 | 1,448 | 2.77 | 5,000 | |
1.05 | 1.27 | 10.68 | 5.94 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 0.00 | 1.23 | 489,837 | 399,098 | 152 | 1.22 | 170 | 1.23 | 21,102 | |
* | 8.23 | 11.59 | 25.33 | 4.00 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.35 | 11.35 | 11.00 | 11.25 | 0.25 | 11.14 | 2,395 | 215 | 5 | 10.70 | 40 | 11.22 | 600 |
الخدمات التجاريه | 604,731 | 316,082 | 147 | المؤشر : 1,088.23 | التغير : 0.30% | ||||||||||||||||||
0.28 | 0.39 | 23.47 | 0.00 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 20,468 | 54,545 | 22 | 0.37 | 14,105 | 0.38 | 13,398 | |
^ | 0.50 | 2.25 | س | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 2.27 | 2.24 | 2.27 | 0.02 | 2.25 | 580,695 | 258,185 | 116 | 2.25 | 2,300 | 2.27 | 8,315 |
8.00 | 13.35 | 8.27 | 12.22 | 131022 | الاسواق الحرة | JDFS | 1 | 8.99 | 8.99 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.01 | 9.00 | 3,051 | 339 | 3 | 8.80 | 2,130 | 9.00 | 109 | |
1.02 | 1.10 | 8.42 | 0.00 | 131219 | بندار | BIND | 2 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | -0.03 | 1.07 | 18 | 17 | 1 | 1.07 | 983 | 1.15 | 140 | |
خ2ص | 0.14 | 0.21 | س | 0.00 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 498 | 2,996 | 5 | 0.16 | 2,000 | 0.17 | 66,825 |
قطاع الصناعة | 2,984,904 | 2,174,379 | 814 | المؤشر : 2,488.30 | التغير : 1.97% | ||||||||||||||||||
الأدويه و الصناعات الطبيه | 53,949 | 44,430 | 32 | المؤشر : 990.99 | التغير : -0.57% | ||||||||||||||||||
0.93 | 1.42 | س | 0.00 | 141012 | دار الدواء | DADI | 2 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 1.16 | 1.19 | -0.01 | 1.17 | 50,176 | 42,755 | 28 | 1.16 | 22,200 | 1.18 | 1,000 | |
1.85 | 2.62 | 7.10 | 4.02 | 141210 | الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 2.45 | 2.45 | 2.47 | 2.49 | 2.47 | 2.49 | 0.04 | 2.48 | 3,221 | 1,300 | 3 | 2.49 | 1,250 | 2.50 | 250 | |
1.29 | 1.57 | 8.66 | 3.40 | 141219 | فيلادلفيا للأدوية | PHIL | 1 | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -0.06 | 1.47 | 551 | 375 | 1 | 1.47 | 125 | 1.57 | 200 | |
الصناعات الكيماويه | 328,349 | 1,115,468 | 137 | المؤشر : 1,758.98 | التغير : 0.20% | ||||||||||||||||||
0.10 | 0.42 | 73.55 | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.01 | 0.29 | 314,783 | 1,103,228 | 114 | 0.28 | 75,500 | 0.30 | 94,341 | |
0.57 | 0.97 | 81.08 | 0.00 | 141009 | الانتاج | ICAG | 2 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | -0.02 | 0.93 | 185 | 200 | 3 | 0.91 | 250 | 0.92 | 70 | |
1.75 | 2.95 | 14.02 | 3.52 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.82 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 8,915 | 3,140 | 10 | 2.82 | 1,350 | 2.84 | 750 | |
خ1ص | 0.34 | 0.44 | س | 0.00 | 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.00 | 0.34 | 2,485 | 7,300 | 5 | 0.34 | 364 | 0.35 | 17,114 |
0.76 | 1.29 | 78.46 | 0.00 | 141010 | المتصدرة | ACDT | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.26 | 0.01 | 1.24 | 1,982 | 1,600 | 5 | 1.23 | 1,550 | 1.26 | 1,000 | |
الأغذية و المشروبات | 924,463 | 330,356 | 10 | المؤشر : 1,796.93 | التغير : 0.45% | ||||||||||||||||||
^ | 0.81 | 2.70 | م | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.83 | 2.70 | 2.83 | 0.13 | 2.80 | 923,783 | 330,100 | 8 | 2.33 | 250 | 2.80 | 300 |
1.75 | 2.15 | 17.44 | 6.86 | 141052 | العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 204 | 100 | 1 | 0.00 | 0 | 2.03 | 2,710 | |
