نشرة التداول اليومية حسب القطاع

2022-05-19 - 2022-05-19 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
قطاع المالي | 2,093,529 | 2,180,365 | 1,433 | المؤشر : 2,672.73 | التغير : -0.45% | ||||||||||||||||||
البنوك | 725,153 | 335,367 | 404 | المؤشر : 4,074.21 | التغير : -0.46% | ||||||||||||||||||
4.05 | 5.42 | 19.50 | 4.21 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 4.75 | 4.75 | 4.76 | 4.79 | 4.70 | 4.75 | 0.00 | 4.74 | 141,821 | 29,916 | 96 | 4.76 | 108 | 4.78 | 774 | |
3.05 | 4.74 | 10.89 | 5.48 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 3.65 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | 0.00 | 3.63 | 3,289 | 906 | 8 | 3.63 | 300 | 3.65 | 9 | |
0.84 | 1.23 | 14.38 | 6.86 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | -0.01 | 1.02 | 34,998 | 34,305 | 28 | 1.02 | 9,384 | 1.03 | 9,948 | |
1.84 | 2.35 | 11.50 | 8.70 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.05 | 2.07 | 0.01 | 2.05 | 26,966 | 13,133 | 24 | 2.06 | 850 | 2.08 | 400 | |
1.48 | 3.10 | 7.26 | 5.24 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.88 | 2.88 | 2.83 | 2.86 | -0.04 | 2.85 | 280,449 | 98,302 | 104 | 2.84 | 2,722 | 2.85 | 1,000 | |
2.89 | 4.00 | 12.06 | 7.02 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 3.59 | 3.59 | 3.58 | 3.58 | 3.56 | 3.56 | -0.03 | 3.56 | 45,036 | 12,642 | 32 | 3.55 | 7,361 | 3.56 | 1,500 | |
1.23 | 1.55 | 7.59 | 6.87 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.31 | 0.00 | 1.30 | 139,847 | 107,382 | 54 | 1.30 | 2,800 | 1.31 | 8,000 | |
1.65 | 1.88 | 8.42 | 5.85 | 111007 | بنك الإتحاد | UBSI | 1 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.71 | 1.71 | -0.01 | 1.71 | 12,091 | 7,052 | 11 | 1.71 | 3,020 | 1.74 | 50 | |
1.13 | 1.44 | 11.23 | 7.81 | 111005 | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 2,491 | 1,946 | 3 | 1.28 | 100 | 1.30 | 4,697 | |
1.30 | 1.60 | 28.30 | 4.79 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.46 | 1.46 | -0.02 | 1.47 | 7,806 | 5,321 | 21 | 1.46 | 11,284 | 1.47 | 10,251 | |
0.72 | 1.05 | 15.93 | 0.00 | 111003 | البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | -0.02 | 0.93 | 5,866 | 6,308 | 8 | 0.93 | 750 | 0.95 | 1,000 | |
0.71 | 0.98 | 9.74 | 7.06 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.01 | 0.83 | 5,093 | 6,136 | 6 | 0.84 | 1,344 | 0.85 | 500 | |
1.30 | 1.70 | 8.87 | 6.33 | 111014 | البنك الاستثماري | INVB | 1 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | -0.01 | 1.57 | 15,936 | 10,150 | 4 | 1.52 | 200 | 1.58 | 1,024 | |
1.41 | 2.06 | 13.23 | 3.23 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 0.00 | 1.85 | 3,464 | 1,868 | 5 | 1.85 | 6,044 | 1.86 | 4,513 | |
التأمين | 282,568 | 429,826 | 93 | المؤشر : 1,914.70 | التغير : -1.88% | ||||||||||||||||||
1.10 | 2.33 | 49.29 | 5.56 | 121004 | التأمين الاردنية | JOIN | 1 | 1.55 | 1.55 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | -0.11 | 1.44 | 1,361 | 945 | 3 | 1.44 | 16 | 1.52 | 150 | |
0.58 | 0.70 | 8.73 | 6.15 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 278,757 | 427,076 | 87 | 0.65 | 5,500 | 0.66 | 30,694 | |
1.14 | 2.00 | 7.49 | 2.59 | 121014 | الشرق العربي للتأمين | AOIC | 2 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 10 | 5 | 1 | 1.81 | 1,200 | 1.93 | 170 | |
1.16 | 1.62 | 10.70 | 5.93 | 121025 | التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | -0.01 | 1.36 | 2,440 | 1,800 | 2 | 1.34 | 5,897 | 1.35 | 1,000 | |
الخدمات المالية المتنوعة | 56,818 | 119,062 | 91 | المؤشر : 1,211.55 | التغير : -0.78% | ||||||||||||||||||
0.20 | 0.26 | س | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -0.01 | 0.23 | 13,777 | 59,900 | 8 | 0.22 | 159,558 | 0.24 | 91,099 | |
0.49 | 0.72 | 37.00 | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | -0.01 | 0.56 | 3,366 | 6,010 | 4 | 0.56 | 1,250 | 0.57 | 7,190 | |
0.44 | 0.65 | 16.60 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل | FFCO | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 156 | 342 | 2 | 0.45 | 3,081 | 0.46 | 366 | |
0.53 | 0.86 | س | 0.00 | 131039 | الثقة للاستثمارات | JOIT | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | -0.03 | 0.62 | 51 | 83 | 1 | 0.00 | 0 | 0.62 | 317 | |
0.24 | 0.33 | س | 0.00 | 131282 | دار الأمان | DAIF | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.00 | 0.24 | 70 | 290 | 2 | 0.24 | 16,392 | 0.25 | 16,370 | |
0.44 | 0.61 | 4.37 | 8.51 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | -0.01 | 0.47 | 6,557 | 13,950 | 11 | 0.47 | 1,700 | 0.48 | 8,483 | |
0.57 | 0.77 | 13.55 | 3.39 | 131275 | سبائك | SABK | 2 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 590 | 1,000 | 1 | 0.59 | 3,500 | 0.60 | 2,000 | |
0.62 | 0.96 | 23.44 | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 1,360 | 1,700 | 3 | 0.79 | 350 | 0.80 | 350 | |
0.42 | 0.68 | س | C | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.00 | 0.43 | 8,772 | 20,310 | 23 | 0.42 | 20,167 | 0.44 | 4,440 | |
^ | 1.10 | 1.38 | م | 2.78 | 131260 | حدائق بابل | SALM | 2 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.44 | 1.38 | 1.44 | 0.06 | 1.43 | 22,119 | 15,477 | 36 | 1.44 | 100 | 1.49 | 1,500 |
العقارات | 1,028,990 | 1,296,110 | 845 | المؤشر : 1,548.20 | التغير : 0.74% | ||||||||||||||||||
0.35 | 0.48 | 36.28 | 0.00 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.35 | 16,977 | 48,500 | 15 | 0.34 | 58,831 | 0.36 | 103,188 | |
0.16 | 0.27 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.18 | 7,021 | 38,989 | 19 | 0.18 | 104,628 | 0.19 | 163,304 | |
0.55 | 0.82 | 38.26 | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.00 | 0.66 | 4,977 | 7,560 | 11 | 0.65 | 4,200 | 0.67 | 2,450 | |
0.28 | 0.79 | س | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.01 | 0.36 | 48,159 | 133,774 | 70 | 0.36 | 15,028 | 0.37 | 5,710 | |
1.06 | 2.75 | 95.39 | C | 131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 2 | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.35 | 1.40 | 0.05 | 1.39 | 195,920 | 141,369 | 208 | 1.39 | 696 | 1.40 | 2,876 | |
0.60 | 0.87 | س | 6.35 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 3,150 | 5,000 | 7 | 0.62 | 500 | 0.63 | 1,200 | |
0.38 | 0.64 | 49.05 | 0.00 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 26 | 50 | 1 | 0.51 | 3,150 | 0.52 | 4,722 | |
0.41 | 0.61 | 19.49 | 0.00 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.01 | 0.57 | 76,810 | 135,120 | 38 | 0.57 | 13,414 | 0.58 | 17,029 | |
خ1 | 0.09 | 0.16 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 2,557 | 25,518 | 10 | 0.10 | 12,140 | 0.11 | 43,140 |
ت | 0.53 | 0.67 | 12.08 | 5.02 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | -0.01 | 0.58 | 13,157 | 22,665 | 17 | 0.58 | 17,334 | 0.59 | 21,450 |
1.00 | 1.47 | م | 0.00 | 131284 | مساكن | MSKN | 2 | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | -0.05 | 1.02 | 5 | 5 | 1 | 1.02 | 105 | 1.10 | 100 | |
0.24 | 0.65 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.01 | 0.27 | 7,497 | 27,554 | 37 | 0.27 | 70,661 | 0.28 | 104,729 | |
0.76 | 1.21 | 1.70 | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | -0.02 | 0.84 | 2,843 | 3,384 | 10 | 0.83 | 2,184 | 0.84 | 500 | |
0.58 | 2.00 | م | 0.00 | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | ATTA | 2 | 1.71 | 1.71 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.70 | -0.01 | 1.68 | 374,034 | 222,116 | 76 | 1.65 | 500 | 1.70 | 3,641 | |
0.28 | 1.25 | س | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.00 | 0.36 | 69,277 | 192,336 | 67 | 0.35 | 2,100 | 0.37 | 37,881 | |
0.96 | 1.29 | 11.17 | 0.00 | 131218 | الشرق العربي العقارية | REAL | 1 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.23 | 1.17 | 1.23 | 0.06 | 1.20 | 57,261 | 47,711 | 68 | 1.20 | 6,939 | 1.22 | 1,000 | |
0.78 | 1.22 | 11.43 | 0.00 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.00 | 0.82 | 25,093 | 30,550 | 56 | 0.82 | 1,266 | 0.83 | 2,600 | |
0.64 | 0.85 | 30.63 | 0.00 | 131241 | المعاصرون | COHO | 2 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 1,280 | 2,000 | 4 | 0.64 | 2,700 | 0.65 | 1,505 | |
0.40 | 2.44 | م | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.02 | 0.48 | 84,973 | 178,141 | 69 | 0.48 | 124,022 | 0.49 | 11,650 | |
0.62 | 2.82 | س | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.10 | 1.13 | 0.05 | 1.12 | 37,973 | 33,768 | 61 | 1.13 | 766 | 1.17 | 100 | |
قطاع الخدمات | 3,574,555 | 1,432,119 | 1,491 | المؤشر : 1,529.61 | التغير : -1.70% | ||||||||||||||||||
الخدمات الصحية | 15,435 | 9,800 | 2 | المؤشر : 938.73 | التغير : 0.52% | ||||||||||||||||||
1.22 | 1.59 | 38.20 | 0.00 | 131207 | المجموعة الاستشارية | CICO | 2 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 0.01 | 1.58 | 15,435 | 9,800 | 2 | 1.56 | 278 | 2.00 | 5,278 | |
الخدمات التعليمية | 22,187 | 12,250 | 10 | المؤشر : 2,401.09 | التغير : 1.73% | ||||||||||||||||||
2.32 | 3.00 | 22.71 | 4.07 | 131052 | الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.46 | 2.41 | 2.46 | 0.05 | 2.41 | 2,556 | 1,060 | 3 | 2.41 | 150 | 2.47 | 2,890 | |
1.35 | 2.28 | 63.50 | 4.76 | 131051 | الزرقاء للتعليم | ZEIC | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 12,369 | 5,890 | 2 | 2.05 | 1,000 | 2.11 | 1,000 | |
1.20 | 1.90 | 75.38 | 0.00 | 131222 | جامعة فيلادلفيا | PIEC | 1 | 1.37 | 1.37 | 1.33 | 1.46 | 1.33 | 1.46 | 0.09 | 1.37 | 7,262 | 5,300 | 5 | 1.41 | 15 | 1.45 | 500 | |
الفنادق و السياحة | 2,115 | 4,785 | 10 | المؤشر : 821.56 | التغير : -0.19% | ||||||||||||||||||
0.29 | 0.34 | س | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -0.01 | 0.30 | 29 | 95 | 1 | 0.30 | 5 | 0.31 | 2,145 | |
v | 0.45 | 0.60 | س | 0.00 | 131283 | سُرى | SURA | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | -0.02 | 0.44 | 2,087 | 4,690 | 9 | 0.43 | 10 | 0.44 | 2,500 |
النقل | 26,129 | 60,092 | 65 | المؤشر : 277.61 | التغير : -0.49% | ||||||||||||||||||
0.20 | 0.52 | س | 0.00 | 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 2 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.22 | 8,361 | 37,996 | 33 | 0.21 | 65,964 | 0.23 | 84,737 | |
0.37 | 0.49 | 9.78 | 8.54 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.41 | 3,690 | 9,000 | 14 | 0.41 | 50 | 0.42 | 7,350 | |
0.65 | 1.10 | 13.45 | 4.85 | 131034 | السلام للنقل | SITT | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 10,338 | 10,000 | 9 | 1.03 | 220 | 1.04 | 1,003 | |
0.42 | 0.85 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | -0.01 | 0.64 | 1,300 | 2,031 | 7 | 0.64 | 860 | 0.65 | 4,085 | |
1.85 | 2.49 | 11.85 | 5.24 | 131012 | الخطوط البحرية | SHIP | 1 | 2.30 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.29 | 2.29 | -0.01 | 2.29 | 2,440 | 1,065 | 2 | 2.25 | 100 | 2.29 | 240 | |
التكنولوجيا و الإتصالات | 29,184 | 15,415 | 35 | المؤشر : 545.89 | التغير : -0.32% | ||||||||||||||||||
1.87 | 2.27 | 14.21 | 7.27 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.98 | 0.00 | 1.97 | 28,364 | 14,415 | 31 | 1.97 | 300 | 1.98 | 1,273 | |
خ1v | 0.84 | 1.54 | 18.44 | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | -0.04 | 0.82 | 820 | 1,000 | 4 | 0 | 0.84 | 1,000 | |
الطاقة و المنافع | 3,278,271 | 1,072,035 | 1,226 | المؤشر : 5,655.44 | التغير : -3.19% | ||||||||||||||||||
1.17 | 1.86 | 7.06 | 5.37 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 0.01 | 1.49 | 14,343 | 9,623 | 10 | 1.48 | 780 | 1.49 | 4,630 | |
2.99 | 5.79 | 9.40 | 6.13 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 5.05 | 5.05 | 4.95 | 5.08 | 4.78 | 4.89 | -0.16 | 4.93 | 2,452,054 | 497,129 | 711 | 4.84 | 930 | 4.89 | 648 | |
ت | 1.13 | 1.63 | 12.34 | 6.38 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.43 | 1.50 | 1.39 | 1.41 | -0.07 | 1.44 | 811,687 | 565,264 | 503 | 1.41 | 17,678 | 1.42 | 895 |
*ت | 8.50 | 10.64 | 14.27 | 6.09 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 9.70 | 9.70 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0.15 | 9.85 | 187 | 19 | 2 | 9.47 | 15 | 9.85 | 78 |
الخدمات التجارية | 201,233 | 257,742 | 143 | المؤشر : 853.51 | التغير : -0.35% | ||||||||||||||||||
ف ص | 0.25 | 0.36 | 31.85 | C | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -0.01 | 0.25 | 9,322 | 37,286 | 25 | 0.24 | 500 | 0.25 | 32,427 |
0.65 | 2.23 | م | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.85 | -0.03 | 0.87 | 191,057 | 220,356 | 117 | 0.83 | 10,000 | 0.85 | 5,100 | |
6.02 | 13.22 | م | 2.34 | 131022 | الاسواق الحرة | JDFS | 1 | 8.51 | 8.51 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 0.04 | 8.55 | 855 | 100 | 1 | 8.40 | 215 | 8.54 | 20 | |
قطاع الصناعة | 3,057,159 | 1,367,453 | 793 | المؤشر : 5,530.69 | التغير : 0.93% | ||||||||||||||||||
الأدوية و الصناعات الطبية | 6,703 | 2,025 | 5 | المؤشر : 945.56 | التغير : -1.51% | ||||||||||||||||||
3.00 | 4.33 | 8.82 | 7.40 | 141210 | الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 3.53 | 3.53 | 3.49 | 3.49 | 3.30 | 3.38 | -0.15 | 3.31 | 6,703 | 2,025 | 5 | 3.30 | 212 | 3.39 | 483 | |
الصناعات الكيماوية | 9,501 | 5,335 | 22 | المؤشر : 1,573.84 | التغير : -1.68% | ||||||||||||||||||
ت | 2.16 | 2.94 | 9.30 | 3.64 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.27 | 2.27 | 2.20 | 2.20 | -0.05 | 2.20 | 7,728 | 3,510 | 5 | 2.21 | 1,000 | 2.26 | 600 |
0.83 | 1.19 | 14.98 | 5.32 | 141009 | الانتاج | ICAG | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.00 | 0.92 | 1,046 | 1,135 | 12 | 0.91 | 1,200 | 0.94 | 348 | |
ف | 0.16 | 0.68 | س | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 45 | 140 | 3 | 0.31 | 1,125 | 0.32 | 8,439 |
1.10 | 1.37 | 10.45 | 8.00 | 141010 | المتصدرة | ACDT | 2 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | -0.02 | 1.24 | 683 | 550 | 2 | 1.24 | 500 | 1.25 | 283 | |
الأغذية و المشروبات | 55,538 | 38,234 | 91 | المؤشر : 1,614.74 | التغير : -0.71% | ||||||||||||||||||
1.60 | 6.40 | 18.37 | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.62 | 1.68 | -0.01 | 1.66 | 44,271 | 26,747 | 20 | 1.61 | 300 | 1.68 | 735 | |
0.84 | 2.91 | 43.27 | 0.00 | 141094 | دار الغذاء | NDAR | 2 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.91 | 0.97 | 0.02 | 0.93 | 10,155 | 10,972 | 63 | 0.93 | 50 | 0.97 | 658 | |
1.88 | 2.61 | 15.48 | 6.98 | 141052 | العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 2.19 | 2.19 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | -0.04 | 2.15 | 1,092 | 508 | 7 | 2.16 | 100 | 2.17 | 160 | |
2.78 | 3.36 | 10.81 | 8.93 | 141141 | الاردنية للزيوت | JVOI | 2 | 2.91 | 2.91 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | -0.11 | 2.80 | 20 | 7 | 1 | 2.80 | 243 | 2.93 | 350 | |
الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 2,457,624 | 233,459 | 569 | المؤشر : 6,392.08 | التغير : 1.32% | ||||||||||||||||||
24.47 | 44.40 | 16.63 | 2.77 | 141043 | البوتاس العربية | APOT | 1 | 42.15 | 42.15 | 42.00 | 43.25 | 42.00 | 43.25 | 1.10 | 42.61 | 165,537 | 3,885 | 65 | 42.11 | 100 | 43.25 | 300 | |
11.68 | 39.89 | 8.82 | 5.59 | 141018 | الفوسفات | JOPH | 1 | 35.48 | 35.48 | 34.64 | 36.70 | 33.02 | 35.80 | 0.32 | 35.33 | 2,227,039 | 63,027 | 388 | 35.50 | 200 | 35.80 | 264 | |
خ1 | 0.21 | 0.58 | س | 0.00 | 141070 | حديد الأردن | JOST | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.01 | 0.30 | 43,887 | 147,108 | 89 | 0.30 | 9,574 | 0.31 | 31,465 |
0.74 | 1.23 | 11.24 | 5.45 | 141091 | الوطنية للالمنيوم | NATA | 2 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.10 | 0.00 | 1.09 | 21,140 | 19,430 | 25 | 1.08 | 9,746 | 1.10 | 6,657 | |
1.39 | 2.99 | 21.55 | 3.83 | 141006 | الألمنيوم/آرال | AALU | 1 | 2.79 | 2.79 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | -0.18 | 2.61 | 18 | 7 | 1 | 2.62 | 250 | 2.99 | 200 | |
0.83 | 1.56 | س | 0.00 | 141011 | الصلب | NAST | 2 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 2 | 2 | 1 | 0.96 | 100 | 1.04 | 250 | |
الصناعات الهندسية و الانشائية | 510,521 | 1,041,141 | 80 | المؤشر : 522.21 | التغير : 0.40% | ||||||||||||||||||
0.62 | 0.85 | 10.45 | 5.63 | 141098 | المواسير المعدنية | ASPMM | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.03 | 0.71 | 305 | 430 | 4 | 0.70 | 2,000 | 0.71 | 670 | |
0.31 | 0.82 | 16.03 | 0.00 | 141208 | القدس الخرسانية | AQRM | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.38 | 3,881 | 10,210 | 13 | 0.38 | 700 | 0.39 | 9,743 | |
0.38 | 0.65 | 10.09 | 0.00 | 141214 | الأساس | ASAS | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.00 | 0.49 | 496,788 | 1,018,462 | 34 | 0.00 | 0 | 0.50 | 4,026 | |
خ1 | 0.63 | 0.94 | س | 0.00 | 141019 | الأنابيب الأردنية | JOPI | 2 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | -0.01 | 0.79 | 9,546 | 12,039 | 29 | 0.79 | 4,410 | 0.81 | 2,490 |
الصناعات الكهربائية | 17,271 | 47,259 | 26 | المؤشر : 999.53 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
0.36 | 0.64 | 31.46 | 0.00 | 141215 | الكابلات المتحدة | UCIC | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.00 | 0.37 | 17,043 | 46,059 | 24 | 0.37 | 3,006 | 0.38 | 21,331 | |
0.19 | 0.26 | س | 0.00 | 141039 | الوطنية للكوابل | WIRE | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 228 | 1,200 | 2 | 0.19 | 500 | 0.20 | 94,714 | |
المجموع | 8,725,242 | 4,979,937 | 3,717 | المؤشر العام : 2,425.03 | التغير : -0.47% | ||||||||||||||||||
مؤشر ASE20 : 1,295.86 | التغير : -0.54% | ||||||||||||||||||||||
مؤشر ASETR : 1,377.58 | التغير : -0.54% |
▲ | تجاوز سعر الاغلاق لاعلى سعر نفذ خلال 12 شهر |
▼ | انخفاض سعر الأغلاق عن أدنى سعر نفذ خلال أخر 12 شهر |
ت | توزيع اسهم مجانية خلال اخر 12 شهر |
ج | الشركة ادرجت خلال اخر 12 شهر |
م | نسبة ال P/E مئة مرة أو أكثر |
