مكونات الرقم القياسي
عينة الرقم القياسي ASE 100 للربع الأول لعام 2023
الرقم | الرمز | اسم الشركة | المعامل | وزن الشركة من العينة % |
---|---|---|---|---|
111001 | JOIB | البنك الإسلامي الأردني | 0.30 | 7.13 |
111002 | JOKB | البنك الاردني الكويتي | 0.25 | 1.89 |
111003 | JCBK | البنك التجاري الأردني | 0.05 | 0.16 |
111004 | THBK | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | 0.05 | 1.70 |
111005 | AJIB | بنك الاستثمار العربي الاردني | 0.30 | 1.71 |
111006 | SIBK | بنك صفوة الإسلامي | 0.20 | 1.16 |
111007 | UBSI | بنك الإتحاد | 0.35 | 3.28 |
111009 | ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية/الاردن | 0.15 | 0.39 |
111014 | INVB | البنك الاستثماري | 0.55 | 2.48 |
111017 | CAPL | بنك المال الأردني | 0.4896 | 9.50 |
111021 | CABK | بنك القاهرة عمان | 0.45 | 3.52 |
111022 | BOJX | بنك الاردن | 0.50 | 6.52 |
111033 | AHLI | البنك الاهلي الاردني | 0.65 | 4.09 |
113023 | ARBK | البنك العربي | 0.0993 | 9.50 |
121002 | MEIN | الشرق الأوسط للتأمين | 0.05 | 0.04 |
121003 | AAIN | النسر العربي للتأمين | 0.15 | 0.18 |
121004 | JOIN | التأمين الاردنية | 0.40 | 0.49 |
121007 | JERY | القدس للتأمين | 0.30 | 0.14 |
121014 | GIGJ | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 0.05 | 0.08 |
121020 | AIUI | الاتحاد العربي الدولي للتأمين | 0.45 | 0.04 |
121025 | TIIC | التأمين الاسلامية | 0.40 | 0.26 |
121034 | FINS | الأولى للتأمين | 0.25 | 0.14 |
131004 | JOEP | الكهرباء الاردنية | 0.70 | 4.03 |
131005 | AIHO | العربية الدولية للفنادق | 0.30 | 0.26 |
131010 | IREL | كهرباء محافظة اربد | 0.15 | 0.54 |
131012 | SHIP | الخطوط البحرية الوطنية الاردنية | 0.30 | 0.31 |
131017 | JDPC | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.15 | 0.07 |
131019 | TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.30 | 0.25 |
131022 | JDFS | الاسواق الحرة الاردنية | 0.20 | 1.10 |
131025 | JEIH | الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين | 0.50 | 0.11 |
131034 | SITT | السلام الدولية للنقل والتجارة | 0.35 | 0.18 |
131051 | ZEIC | الزرقاء للتعليم والاستثمار | 0.25 | 0.30 |
131052 | AIEI | العربية الدولية للتعليم والاستثمار | 0.45 | 1.39 |
131067 | ZARA | زارة للاستثمار القابضة | 0.35 | 0.69 |
131069 | UINV | الاتحاد للاستثمارات المالية | 0.45 | 0.38 |
131073 | ULDC | الاتحاد لتطوير الاراضي | 0.10 | 0.21 |
131076 | JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | 0.95 | 0.11 |
131077 | SPIC | التجمعات الاستثمارية المتخصصة | 0.85 | 0.17 |
131080 | JETT | النقليات السياحة الاردنية /جت | 0.35 | 0.19 |
131082 | AEIV | الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | 0.50 | 0.39 |
131087 | REDV | تطوير العقارات | 0.15 | 0.15 |
131097 | CEIG | مجموعة العصر للاستثمار | 0.35 | 0.04 |
131098 | MALL | الدولية للفنادق والاسواق التجارية | 0.35 | 0.24 |
131101 | AQAR | المحفظة العقارية الاستثمارية | 0.40 | 0.05 |
131206 | JTEL | الاتصالات الأردنية | 0.10 | 1.34 |
131207 | CICO | المجموعة الاستشارية الاستثمارية | 0.40 | 0.46 |
131218 | REAL | الشرق العربي للإستثمارات العقارية | 0.30 | 0.09 |
131221 | PEDC | البتراء للتعليم | 0.30 | 0.69 |
131222 | PIEC | فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية | 0.75 | 0.60 |
131228 | OFTC | مجموعة أوفتك القابضة | 0.20 | 0.06 |
131229 | JRCD | العقارية الأردنية للتنمية | 0.60 | 0.32 |
131231 | AMAL | الأمل للاستثمارات المالية | 0.20 | 0.09 |
131232 | CEBC | الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير | 0.20 | 0.05 |
131234 | AMAD | عمد للاستثمار والتنمية العقارية | 0.20 | 0.03 |
131239 | PHNX | فينيكس العربية القابضة | 0.60 | 0.27 |
131240 | MEET | ميثاق للاستثمارات العقارية | 0.35 | 0.32 |
131241 | COHO | المعاصرون للمشاريع الاسكانية | 0.50 | 0.06 |
131243 | MSFT | مسافات للنقل المتخصص | 0.55 | 0.14 |
131246 | HIPR | الكفاءة للاستثمارات العقارية | 0.75 | 0.07 |
131251 | FFCO | الأولى للتمويل | 0.40 | 0.24 |
131255 | DERA | الديرة للاستثمار والتطوير العقاري | 0.20 | 0.14 |
131256 | ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.10 | 0.02 |
131258 | FUTR | المستقبل العربية للاستثمار | 0.55 | 0.13 |
131260 | SALM | حدائق بابل المعلقة للاستثمارات | 0.10 | 0.02 |
131261 | RICS | الركائز للاستثمار | 0.35 | 0.04 |
131262 | RUMM | مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي | 0.95 | 0.10 |
131267 | KAFA | الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية | 0.35 | 0.03 |
131269 | FRST | الأردن الأولى للاستثمار | 0.30 | 0.16 |
131270 | PROF | المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان | 0.70 | 0.30 |
131274 | DARA | دارات الأردنية القابضة | 0.70 | 0.10 |
131278 | SHRA | الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات | 0.30 | 0.07 |
131281 | AMWJ | أمواج العقارية | 0.45 | 0.06 |
131282 | DAIF | دار الأمان للتمويل الإسلامي | 0.40 | 0.04 |
131285 | AMON | عمون الدولية للاستثمارات المتعددة | 0.55 | 0.08 |
131286 | MANE | آفاق للطاقة | 0.10 | 0.58 |
141002 | JPPC | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.10 | 0.10 |
141003 | APCT | العربية للمشاريع الاستثمارية | 0.25 | 0.03 |
141004 | JODA | الآلبان الأردنية | 0.25 | 0.08 |
141006 | AALU | العربية لصناعة الالمنيوم/ارال | 0.35 | 0.21 |
141009 | ICAG | الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج | 0.25 | 0.10 |
141012 | DADI | دار الدواء للتنمية والاستثمار | 0.60 | 0.66 |
141014 | JOWM | مصانع الآجواخ الاردنية | 0.40 | 0.39 |
141018 | JOPH | مناجم الفوسفات الاردنية | 0.11 | 9.50 |
141036 | ATTA | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | 0.30 | 0.06 |
141043 | APOT | البوتاس العربية | 0.05 | 4.50 |
141052 | UMIC | العالمية الحديثة للزيوت النباتية | 0.50 | 0.19 |
141058 | ATCO | انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.35 | 0.20 |
141065 | RMCC | الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية | 0.45 | 0.14 |
141070 | JOST | حديد الأردن | 0.75 | 0.20 |
141074 | UTOB | مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر | 0.30 | 0.06 |
141091 | NATA | الوطنية لصناعات الالمنيوم | 0.45 | 0.16 |
141094 | NDAR | دار الغذاء | 0.10 | 0.03 |
141098 | ASPMM | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 0.25 | 0.06 |
141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 0.85 | 0.36 |
141141 | JVOI | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 0.30 | 0.09 |
141209 | MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 0.55 | 0.59 |
141210 | HPIC | الحياة للصناعات الدوائية | 0.35 | 0.30 |
141214 | ASAS | أساس للصناعات الخرسانية | 0.30 | 0.03 |
141215 | UCIC | مصانع الكابلات المتحدة | 0.50 | 0.18 |
142041 | JOPT | مصفاة البترول الأردنية /جوبترول | 0.5793 | 9.50 |
تقوم بورصة عمان باحتساب رقم قياسي مرجح بالأسهم الحرة؛ بحيث يتم احتساب القيمة السوقية لكل شركة عن طريق العدد الكلي للأسهم المدرجة مضروبا بآخر سعر إغلاق سهم الشركة مضروباً في رقم يسمى بالمعامل. وهذا المعامل هو عبارة عن نسبة الأسهم الحرة في الشركة والتي تمثل الأسهم الكلية للشركة مطروحا منها الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمون الذين يمتلكون (5%) فأكثر وملكيات الحكومات ، ومن ثم ضربها بمعامل الوزن المعدل والذي يعتمد على وزن الشركة من عينة الرقم القياسي قبل وبعد تحديد وزن 10% للشركات التي يزيد وزنها عنها. ويتم تغيير هذا المعامل بناءاً على المراجعة التي تقوم بها البورصة لعينة الرقم القياسي وتُعدل قيمة هذا المعامل بناءاً على الأسهم الحرة للشركة في وقت عمل المراجعة . ومما يذكر أيضاً بأنه يتم تعديل قيمة المعامل لأي شركة يزيد وزنها عن ( 10%) من القيمة السوقية لشركات المؤشر ، بحيث يتم تخفيض قيمته للمحافظة على نسبة (10%)، حيث تقوم منهجية احتساب الرقم القياسي على أساس عدم تجاوز وزن أي شركة بالعينة عن (10%) من القيمة السوقية للمؤشر.