نشرة التداول الاسبوعية حسب القطاع

| 2026-05-24 - 2026-05-24 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر اغلاق الاسبوع السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | حركة دوران السهم | عدد ايام التداول |
| قطاع المالي | 11,327,146 | 3,395,899 | 2,659 | المؤشر : 3,888.71 | التغير : 1.84% | ||||||||
| البنوك | 9,991,059 | 1,791,246 | 1,296 | المؤشر : 6,047.97 | التغير : 2.05% | ||||||||
| البنك العربي | ARBK | 1 | 7.22 | 7.76 | 7.22 | 7.76 | 0.54 | 7.61 | 8,030,779 | 1,055,286 | 637 | 0.17 | 1 |
| بنك الإتحاد | ETHD | 1 | 3.27 | 3.30 | 3.24 | 3.30 | 0.03 | 3.27 | 77,641 | 23,751 | 29 | 0.01 | 1 |
| بنك الاسكان | THBK | 1 | 4.71 | 4.95 | 4.71 | 4.90 | 0.19 | 4.88 | 49,097 | 10,063 | 34 | 0.00 | 1 |
| بنك المال | CAPL | 1 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 2.81 | 0.01 | 2.81 | 99,858 | 35,602 | 47 | 0.01 | 1 |
| البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 0.02 | 1.41 | 180,117 | 127,909 | 70 | 0.06 | 1 |
| بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 4.78 | 4.81 | 4.77 | 4.80 | 0.02 | 4.79 | 970,220 | 202,428 | 241 | 0.10 | 1 |
| بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.44 | 0.02 | 1.44 | 361,697 | 251,757 | 93 | 0.13 | 1 |
| بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.51 | 2.54 | 2.52 | 2.54 | 0.03 | 2.53 | 50,679 | 20,023 | 23 | 0.01 | 1 |
| الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 3.05 | 3.14 | 3.05 | 3.11 | 0.06 | 3.12 | 64,579 | 20,718 | 43 | 0.01 | 1 |
| بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 8,450 | 5,000 | 8 | 0.00 | 1 |
| بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 4.10 | 4.13 | 4.08 | 4.08 | -0.02 | 4.10 | 78,293 | 19,099 | 28 | 0.01 | 1 |
| البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 1.25 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 0.03 | 1.28 | 6,597 | 5,150 | 5 | 0.00 | 1 |
| بنك المؤسسة العربية | ABCO | 2 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | -0.02 | 0.90 | 13,051 | 14,460 | 38 | 0.01 | 1 |
| التأمين | 16,442 | 17,639 | 42 | المؤشر : 2,629.48 | التغير : 0.89% | ||||||||
| التأمين الاردنية | JOIN | 1 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.01 | 1.45 | 7 | 5 | 1 | 0.00 | 1 |
| الأولى للتأمين | FINS | 1 | 1.25 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 0.02 | 1.26 | 3,296 | 2,616 | 8 | 0.01 | 1 |
| مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | GIGJ | 2 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 21 | 6 | 2 | 0.00 | 1 |
| التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 2.52 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 0.08 | 2.51 | 9,205 | 3,674 | 12 | 0.02 | 1 |
| الأردنية الفرنسية | JOFR | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 556 | 958 | 3 | 0.01 | 1 |
| المنارة الإسلامية | MIIC | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.00 | 0.32 | 3,356 | 10,380 | 16 | 0.12 | 1 |
| الخدمات المالية المتنوعة | 308,332 | 534,728 | 545 | المؤشر : 1,195.36 | التغير : -0.88% | ||||||||
| الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 371 | 1,279 | 3 | 0.00 | 1 |
| شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 1.19 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | -0.05 | 1.15 | 23,966 | 20,802 | 31 | 0.04 | 1 |
| الأولى للتمويل | FFCO | 2 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.02 | 0.60 | 12,713 | 21,188 | 18 | 0.06 | 1 |
| السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | -0.01 | 0.40 | 7,975 | 19,841 | 41 | 0.10 | 1 |
| المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 0.01 | 0.69 | 118,515 | 172,514 | 149 | 0.96 | 1 |
| الشرق الأوسط | MEHC | 1 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 24,570 | 13,000 | 9 | 0.08 | 1 |
| الاستثمارية القابضة | JEIH | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | -0.01 | 0.64 | 2,960 | 4,650 | 10 | 0.03 | 1 |
| دارات | DARA | 1 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.00 | 0.76 | 23,065 | 30,400 | 31 | 0.30 | 1 |
| العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.00 | 0.41 | 8,274 | 20,150 | 19 | 0.20 | 1 |
| المتحدة المالية | UCFI | 2 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | -0.02 | 1.26 | 98 | 78 | 1 | 0.00 | 1 |
| سبائك | SABK | 2 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | -0.03 | 0.69 | 26 | 37 | 1 | 0.00 | 1 |
| دار الأمان | DAFI | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | -0.01 | 0.44 | 2,978 | 6,750 | 10 | 0.14 | 1 |
| المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 0.01 | 1.17 | 5,840 | 5,000 | 4 | 0.12 | 1 |
| الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.01 | 0.41 | 20,281 | 49,398 | 66 | 1.24 | 1 |
| تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 0.34 | 24,291 | 72,032 | 99 | 2.22 | 1 |
| الأردنية للتطوير | JDFI | 2 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.01 | 0.33 | 32,049 | 97,270 | 46 | 3.24 | 1 |
| رم للوساطة | RUMI | 2 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 0.01 | 1.07 | 361 | 339 | 7 | 0.03 | 1 |
| العقارات | 1,011,313 | 1,052,286 | 776 | المؤشر : 2,199.97 | التغير : 0.36% | ||||||||
| التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.70 | 36,484 | 52,104 | 17 | 0.06 | 1 |
| تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.02 | 0.64 | 59,820 | 93,944 | 74 | 0.19 | 1 |
| الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.00 | 0.40 | 5,549 | 13,872 | 12 | 0.03 | 1 |
| فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | -0.01 | 0.61 | 50,352 | 82,747 | 62 | 0.19 | 1 |
| ديرة | DERA | 2 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.01 | 0.51 | 620 | 1,215 | 3 | 0.00 | 1 |
| العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 5,401 | 8,501 | 7 | 0.03 | 1 |
| المهنية | PROF | 2 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | -0.01 | 0.86 | 391,479 | 453,143 | 133 | 1.76 | 1 |
| مجمع الضليل | IDMC | 2 | 1.19 | 1.20 | 1.17 | 1.20 | 0.01 | 1.19 | 56,893 | 47,868 | 35 | 0.22 | 1 |
| شراع | SHRA | 2 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.01 | 0.38 | 328 | 862 | 4 | 0.01 | 1 |
| الكفاءة | HIPR | 2 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.01 | 0.36 | 6,559 | 18,220 | 20 | 0.15 | 1 |
| التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.02 | 0.65 | 2,523 | 3,890 | 6 | 0.04 | 1 |
| المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | CLDI | 2 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.01 | 0.64 | 1,153 | 1,800 | 4 | 0.02 | 1 |
| الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.61 | 224 | 369 | 2 | 0.00 | 1 |
| التجمعات الاستثمارية | SPIC | 2 | 1.70 | 1.70 | 1.64 | 1.70 | 0.00 | 1.67 | 2,854 | 1,711 | 10 | 0.02 | 1 |
| أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 578 | 2,750 | 4 | 0.03 | 1 |
| عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.00 | 0.43 | 3,384 | 7,858 | 17 | 0.13 | 1 |
| عمد للاستثمار | AMAD | 1 | 2.81 | 3.01 | 2.82 | 3.01 | 0.20 | 2.92 | 292,789 | 100,227 | 159 | 1.67 | 1 |
| المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | -0.01 | 1.19 | 1,666 | 1,400 | 3 | 0.02 | 1 |
| الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 1.00 | 1.05 | 0.98 | 1.02 | 0.02 | 1.02 | 37,606 | 36,958 | 101 | 0.99 | 1 |
| الانماء العربية | INMA | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 2,860 | 15,050 | 13 | 0.50 | 1 |
| اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.01 | 0.42 | 35,275 | 84,086 | 47 | 2.80 | 1 |
| العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.35 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 0.03 | 1.37 | 3,642 | 2,655 | 9 | 0.11 | 1 |
| الانتقائية | ENTK | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.00 | 0.32 | 2,242 | 6,996 | 13 | 0.30 | 1 |
| الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.01 | 0.79 | 11,034 | 14,060 | 21 | 0.98 | 1 |
| قطاع الخدمات | 4,583,434 | 1,457,125 | 1,333 | المؤشر : 2,751.74 | التغير : 1.07% | ||||||||
| الخدمات التعليمية | 42,973 | 12,805 | 20 | المؤشر : 3,366.00 | التغير : 3.51% | ||||||||
| الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 3.40 | 3.59 | 3.35 | 3.59 | 0.19 | 3.39 | 26,305 | 7,753 | 15 | 0.02 | 1 |
| الزرقاء للتعليم | ZEIC | 1 | 3.29 | 3.30 | 3.24 | 3.24 | -0.05 | 3.30 | 16,568 | 5,021 | 3 | 0.03 | 1 |
| جامعة فيلادلفيا | PIEC | 1 | 3.00 | 3.22 | 3.14 | 3.22 | 0.22 | 3.21 | 99 | 31 | 2 | 0.00 | 1 |
| الفنادق و السياحة | 10,022 | 21,512 | 13 | المؤشر : 749.55 | التغير : 0.82% | ||||||||
| زارة للاستثمار | ZARA | 2 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.01 | 0.47 | 8,777 | 18,866 | 9 | 0.01 | 1 |
| الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 730 | 1,587 | 1 | 0.00 | 1 |
| العربية الدولية للفنادق | AIHO | 2 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 45 | 59 | 1 | 0.00 | 1 |
| الركائز | RICS | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 470 | 1,000 | 2 | 0.01 | 1 |
| النقل | 54,646 | 65,138 | 121 | المؤشر : 380.03 | التغير : 0.47% | ||||||||
| مسافات للنقل | MSFT | 1 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.01 | 0.86 | 44,198 | 51,251 | 76 | 0.28 | 1 |
| السلام للنقل | SITT | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 68 | 59 | 6 | 0.00 | 1 |
| المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.03 | 0.65 | 6,977 | 10,822 | 29 | 0.07 | 1 |
| النقليات السياحة/جت | JETT | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 401 | 236 | 1 | 0.00 | 1 |
| المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 0.01 | 1.09 | 2,969 | 2,726 | 7 | 0.04 | 1 |
| العبور | TRUK | 2 | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.03 | 0.77 | 34 | 44 | 2 | 0.01 | 1 |
| التكنولوجيا و الإتصالات | 304,253 | 83,374 | 93 | المؤشر : 994.44 | التغير : 0.22% | ||||||||
| الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 3.77 | 3.80 | 3.74 | 3.78 | 0.01 | 3.76 | 302,832 | 80,474 | 88 | 0.04 | 1 |
| الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -0.01 | 0.49 | 1,421 | 2,900 | 5 | 0.02 | 1 |
| الطاقة و المنافع | 3,922,156 | 537,748 | 817 | المؤشر : 12,645.26 | التغير : 0.84% | ||||||||
| آفاق للطاقة | MANE | 1 | 2.62 | 2.64 | 2.61 | 2.61 | -0.01 | 2.62 | 186,370 | 71,220 | 104 | 0.07 | 1 |
| مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 9.34 | 9.40 | 9.21 | 9.35 | 0.01 | 9.29 | 3,242,235 | 349,086 | 536 | 0.35 | 1 |
| الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 4.13 | 4.23 | 4.13 | 4.23 | 0.10 | 4.18 | 483,261 | 115,582 | 164 | 0.12 | 1 |
| كهرباء اربد | IREL | 1 | 5.55 | 5.60 | 5.53 | 5.60 | 0.05 | 5.53 | 10,290 | 1,860 | 13 | 0.01 | 1 |
| الخدمات التجارية | 249,384 | 736,548 | 269 | المؤشر : 669.74 | التغير : 0.05% | ||||||||
| انجاز | ATCO | 2 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.34 | 245,656 | 733,317 | 260 | 1.94 | 1 |
| أوفتك القابضة | OFTC | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 0.00 | 1.18 | 3,165 | 2,674 | 5 | 0.02 | 1 |
| المركز الاردني | JITC | 2 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.02 | 1.01 | 563 | 557 | 4 | 0.02 | 1 |
| قطاع الصناعة | 6,546,191 | 1,604,970 | 1,570 | المؤشر : 10,728.58 | التغير : 0.97% | ||||||||
| الأدوية و الصناعات الطبية | 60,129 | 46,025 | 38 | المؤشر : 1,057.95 | التغير : -0.43% | ||||||||
| دار الدواء | DADI | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | -0.01 | 1.17 | 30,238 | 25,828 | 22 | 0.05 | 1 |
| الأردنية للأدوية | JPHM | 2 | 1.48 | 1.49 | 1.47 | 1.49 | 0.01 | 1.48 | 29,890 | 20,197 | 16 | 0.04 | 1 |
| الصناعات الكيماوية | 38,606 | 11,525 | 35 | المؤشر : 2,751.58 | التغير : 0.79% | ||||||||
| العربية للمبيدات | MBED | 1 | 4.49 | 4.53 | 4.45 | 4.53 | 0.04 | 4.50 | 35,774 | 7,948 | 32 | 0.05 | 1 |
| الانتاج | ICAG | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 2,550 | 3,000 | 1 | 0.02 | 1 |
| الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.00 | 0.49 | 283 | 577 | 2 | 0.02 | 1 |
| الأغذية و المشروبات | 27,721 | 87,700 | 54 | المؤشر : 1,352.19 | التغير : 1.16% | ||||||||
| سنيورة | SNRA | 2 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 0.20 | 4.20 | 5,463 | 1,302 | 7 | 0.00 | 1 |
| تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.00 | 0.21 | 17,583 | 83,728 | 34 | 0.36 | 1 |
| دار الغذاء | NDAR | 2 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | -0.01 | 1.02 | 510 | 500 | 2 | 0.00 | 1 |
| العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 1.92 | 1.92 | 1.90 | 1.92 | 0.00 | 1.91 | 4,009 | 2,100 | 9 | 0.04 | 1 |
| الآلبان الأردنية | JODA | 2 | 2.13 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.10 | 2.23 | 156 | 70 | 2 | 0.00 | 1 |
| الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 4,559,674 | 151,860 | 902 | المؤشر : 13,733.11 | التغير : 1.19% | ||||||||
| الفوسفات | JOPH | 1 | 30.86 | 31.39 | 31.06 | 31.31 | 0.45 | 31.21 | 4,546,887 | 145,699 | 878 | 0.05 | 1 |
| البوتاس العربية | APOT | 1 | 40.00 | 40.20 | 40.00 | 40.20 | 0.20 | 40.08 | 7,575 | 189 | 13 | 0.00 | 1 |
| الألمنيوم/آرال | AALU | 2 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.02 | 1.33 | 40 | 30 | 1 | 0.00 | 1 |
| الصلب | NAST | 2 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.89 | 0.02 | 0.87 | 5,173 | 5,942 | 10 | 0.20 | 1 |
| الصناعات الهندسية و الانشائية | 1,496,438 | 1,080,787 | 397 | المؤشر : 963.03 | التغير : 0.57% | ||||||||
| آفاق القابضة | MANR | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.00 | 0.34 | 2,223 | 6,539 | 14 | 0.01 | 1 |
| الباطون الجاهز | RMCC | 1 | 1.38 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.40 | 1,475,625 | 1,054,169 | 340 | 4.22 | 1 |
| المواسير المعدنية | ASPMM | 1 | 2.19 | 2.25 | 2.22 | 2.25 | 0.06 | 2.23 | 4,479 | 2,013 | 8 | 0.02 | 1 |
| القدس الخرسانية | AQRM | 1 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | -0.01 | 0.86 | 3,338 | 3,881 | 10 | 0.05 | 1 |
| الأساس | ASAS | 1 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.01 | 0.72 | 4,286 | 5,974 | 15 | 0.08 | 1 |
| الأنابيب الأردنية | JOPI | 2 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.02 | 0.79 | 6,487 | 8,211 | 10 | 0.47 | 1 |
| الصناعات الكهربائية | 360,868 | 226,082 | 138 | المؤشر : 3,949.24 | التغير : 0.00% | ||||||||
| الكابلات المتحدة | UCIC | 1 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.61 | 0.00 | 1.60 | 360,868 | 226,082 | 138 | 0.65 | 1 |
| صناعات الملابس و الجلود و النسيج | 2,755 | 991 | 6 | المؤشر : 1,642.97 | التغير : 0.36% | ||||||||
| الآجواخ الأردنية | JOWM | 1 | 2.78 | 2.79 | 2.78 | 2.79 | 0.01 | 2.78 | 2,755 | 991 | 6 | 0.01 | 1 |
| المجموع | 22,456,771 | 6,457,994 | 5,562 | المؤشر العام : 4,055.71 | التغير : 1.56% | ||||||||
| مؤشر ASE20 : 2,213.64 | التغير : 1.62% | ||||||||||||
| مؤشر ASETR : 3,062.68 | التغير : 1.62% | ||||||||||||
عدد ايام التداول: 1
معدل حجم التداول اليومي: JD22,456,771
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 6,457,994
معدل عدد العقود اليومي: 5,562

| تنويه: |
-
يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
-
إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.