القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 14/10/2026
السوق الأول
أعلى سعر 15.20
سعر الإغلاق السابق 15.05
عدد العقود المنفذة 742
القطاعالصناعات الاستخراجية والتعدينية
ادنى سعر 14.84
سعر الإفتتاح 15.06
عدد الأسهم 154,434
Div6.85
التغير عن سعر الإغلاق السابق -0.15
سعر الإغلاق 14.90
معدل السعر 14.96
P/E12.98
حجم التداول 2,310,949

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
18/08/2026 14.97 14.89 14.94 379,077 199 25,418
17/08/2026 14.98 14.90 14.95 179,524 111 12,020
16/08/2026 15.01 14.86 14.97 368,835 176 24,671
13/08/2026 14.97 14.80 14.86 570,974 288 38,460
12/08/2026 15.00 14.89 14.89 786,633 296 52,758
11/08/2026 15.05 14.91 14.95 542,047 261 36,222
10/08/2026 15.08 14.97 15.03 363,390 165 24,226
09/08/2026 15.19 14.92 14.92 1,056,735 372 70,516
06/08/2026 15.15 14.99 15.14 543,267 218 35,993
05/08/2026 15.16 14.97 15.00 728,606 247 48,451
04/08/2026 15.21 15.00 15.00 1,009,938 343 66,797
03/08/2026 15.32 14.90 15.10 1,519,306 439 100,509
02/08/2026 14.95 14.70 14.85 1,590,136 483 107,390
30/07/2026 15.19 14.70 14.90 2,690,911 782 181,114
29/07/2026 15.15 14.60 15.15 1,924,404 749 130,435
28/07/2026 15.01 14.80 14.80 1,851,549 861 124,118
27/07/2026 15.25 15.00 15.12 865,681 463 57,407
26/07/2026 15.60 15.21 15.35 1,592,277 548 103,259
23/07/2026 15.74 15.50 15.60 1,459,282 671 93,377
22/07/2026 15.49 14.70 15.47 3,828,349 790 256,142
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
28/12/2025 23.77 23.55 23.69 4,343,754 852 183,702
21/12/2025 23.77 23.51 23.71 2,954,270 750 124,598
14/12/2025 23.60 23.19 23.51 3,509,086 1,040 150,255
07/12/2025 23.64 23.25 23.37 4,715,856 1,186 201,367
30/11/2025 23.79 23.50 23.64 3,908,828 910 165,355
23/11/2025 23.89 23.19 23.55 7,155,920 1,490 302,966
16/11/2025 23.30 22.80 23.19 6,002,748 1,200 260,235
09/11/2025 22.95 22.62 22.86 4,976,700 1,143 218,555
02/11/2025 22.94 22.50 22.70 10,032,168 1,371 442,399
26/10/2025 22.78 22.31 22.59 14,898,146 1,857 660,750
19/10/2025 22.80 22.00 22.73 13,118,261 1,881 589,729
12/10/2025 22.24 21.30 22.06 10,873,445 1,820 500,053
05/10/2025 21.53 20.80 21.33 3,516,226 1,064 166,386
28/09/2025 21.59 20.65 20.81 10,170,482 2,117 480,750
21/09/2025 22.35 19.35 20.79 22,812,035 3,925 1,094,090
14/09/2025 22.25 21.90 22.19 12,889,352 2,238 583,935
07/09/2025 22.10 20.50 21.87 14,311,183 2,784 672,934
31/08/2025 20.74 20.23 20.50 4,172,186 862 202,715
24/08/2025 20.50 20.00 20.43 7,992,474 1,097 394,311
17/08/2025 20.50 19.80 20.25 9,854,168 1,537 488,558
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
01/05/2023 36.99 34.38 36.08 14,826,456 3,928 413,456
02/04/2023 41.70 33.20 35.20 24,794,914 5,534 672,584
01/03/2023 46.95 37.99 41.20 40,381,781 7,761 950,711
01/02/2023 49.66 42.40 43.70 46,008,541 7,521 1,019,073
02/01/2023 44.15 35.85 43.45 37,824,358 6,948 909,917
01/12/2022 36.98 35.45 35.70 10,465,766 2,759 290,193
01/11/2022 36.40 32.25 36.00 14,616,170 4,459 417,072
02/10/2022 36.25 32.25 34.35 16,431,699 4,074 470,026
01/09/2022 37.60 33.60 35.49 18,692,420 4,432 530,377
01/08/2022 38.44 34.20 37.69 38,265,494 7,616 1,035,708
03/07/2022 39.39 36.80 37.99 24,203,017 5,282 631,155
01/06/2022 39.20 35.00 37.00 33,073,923 5,641 895,762
08/05/2022 38.99 33.02 38.62 37,458,281 7,320 1,009,909
03/04/2022 39.89 28.50 36.72 64,062,275 11,745 1,780,561
01/03/2022 28.49 19.00 28.39 42,122,571 9,735 1,726,197
01/02/2022 19.50 17.01 19.24 12,670,356 3,765 689,907
02/01/2022 18.13 17.36 17.36 7,471,655 1,849 419,216
01/12/2021 18.07 17.00 17.94 6,781,844 2,934 384,759
01/11/2021 18.65 16.85 17.60 9,847,825 4,505 559,317
03/10/2021 19.60 18.00 18.50 17,118,846 6,287 916,365