القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 14/10/2026
السوق الثاني
أعلى سعر 1.14
سعر الإغلاق السابق 1.13
عدد العقود المنفذة 2
القطاعالعقارات
ادنى سعر 1.13
سعر الإفتتاح 1.13
عدد الأسهم 236
Div7.02
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.01
سعر الإغلاق 1.14
معدل السعر 1.14
P/E14.03
حجم التداول 269

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
25/03/2025 0.64 0.64 0.64 128 1 200
24/03/2025 0.66 0.66 0.66 297 3 450
23/03/2025 0.63 0.63 0.63 49 2 78
18/03/2025 0.66 0.65 0.66 325 4 500
17/03/2025 0.63 0.63 0.63 126 3 200
11/03/2025 0.65 0.62 0.62 824 8 1,300
10/03/2025 0.67 0.65 0.65 529 3 800
25/02/2025 0.68 0.65 0.68 8,205 8 12,451
24/02/2025 0.67 0.63 0.67 7,794 9 12,000
23/02/2025 0.64 0.62 0.64 3,103 8 4,979
20/02/2025 0.61 0.61 0.61 18 2 29
19/02/2025 0.59 0.57 0.59 75 2 130
17/02/2025 0.59 0.57 0.57 2,101 3 3,563
13/02/2025 0.57 0.57 0.57 627 4 1,100
12/02/2025 0.63 0.60 0.60 284 5 470
30/01/2025 0.63 0.63 0.63 247 1 392
29/01/2025 0.63 0.60 0.60 659 4 1,093
20/01/2025 0.60 0.60 0.60 11 1 18
31/12/2024 0.62 0.62 0.62 50 1 81
24/12/2024 0.64 0.64 0.64 1,376 2 2,150
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
08/08/2021 0.80 0.76 0.76 980 6 1,250
01/08/2021 0.88 0.84 0.84 1,930 4 2,250
20/06/2021 0.92 0.84 0.92 20,396 39 23,101
13/06/2021 0.88 0.80 0.88 28,324 54 33,830
06/06/2021 0.80 0.74 0.80 1,994 9 2,650
30/05/2021 0.84 0.74 0.74 5,061 9 6,355
23/05/2021 0.81 0.72 0.79 37,310 43 48,597
16/05/2021 0.75 0.75 0.75 338 2 450
02/05/2021 0.76 0.71 0.76 5,014 10 6,779
25/04/2021 0.74 0.72 0.74 4,082 7 5,584
18/04/2021 0.72 0.66 0.72 3,786 14 5,559
12/04/2021 0.68 0.68 0.68 170 1 250
04/04/2021 0.73 0.69 0.69 1,709 11 2,400
28/03/2021 0.75 0.71 0.75 2,468 7 3,350
14/03/2021 0.74 0.71 0.74 289 3 400
07/03/2021 0.74 0.71 0.71 712 2 1,000
28/02/2021 0.73 0.70 0.72 10,343 22 14,480
21/02/2021 0.79 0.73 0.76 5,477 5 7,441
14/02/2021 0.79 0.76 0.76 2,094 5 2,700
07/02/2021 0.83 0.83 0.83 166 1 200
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
02/07/2006 2.13 1.72 1.88 7,082,547 4,027 3,766,085
01/06/2006 2.80 2.11 2.11 8,524,394 4,360 3,389,080
01/05/2006 4.20 2.52 2.80 29,655,659 8,000 8,528,251
02/04/2006 3.50 2.51 3.42 14,508,652 4,120 4,881,934
01/03/2006 3.14 2.19 2.54 10,696,555 4,026 4,144,039
01/02/2006 4.64 3.12 3.12 31,830,503 7,515 7,637,600
02/01/2006 4.70 3.81 4.12 43,396,490 9,454 9,965,037