القائمة

النشرات الشهرية OTC

إعادة الضبط
Loading data
2026-02-01 - 2026-02-26
الرمز الرقمي شركة الرمز الحرفي سعر الاغلاق السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود عدد ايام التداول
111027 بيتنا BAMB 0.39 0.40 0.31 0.32 -0.07 0.35 136,274 393,574 586 19
121026 الضامنون العرب ARAS 0.12 0.12 0.10 0.11 -0.01 0.11 3,414 31,920 24 5
121033 داركم DRKM 0.48 0.51 0.39 0.42 -0.06 0.44 23,741 54,227 242 17
131013 الرأي PRES 0.08 0.08 0.08 0.08 0.00 0.08 410 5,124 7 3
131027 الموارد للتنمية والاستثمار JOMA 0.29 0.27 0.22 0.24 -0.05 0.23 1,764 7,645 27 6
131030 الدستور JOPP 0.08 0.08 0.07 0.08 0.00 0.08 522 6,710 7 3
131064 الأهلية للمشاريع ABLA 0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.02 461 22,433 19 9
131073 تطوير الاراضي ULDC 1.19 1.14 0.98 1.10 -0.09 1.09 455,281 416,213 303 19
131213 الملكية الأردنية RJAL 0.53 0.55 0.50 0.51 -0.02 0.53 45,404 86,046 172 19
131217 الصناعية العقارية IPRO 0.17 0.18 0.13 0.14 -0.03 0.15 968,375 6,390,889 1,202 20
131224 العالمية للوساطة IBFM 0.17 0.17 0.15 0.17 0.00 0.16 19,099 120,471 88 12
131226 بيت الاستثمار INVH 0.23 0.24 0.21 0.23 0.00 0.23 8,206 36,420 76 15
131230 الجنوب للإلكترونيات SECO 0.90 1.36 0.78 1.36 0.46 1.10 520,354 472,567 814 20
131235 وادي الشتا WIVA 0.45 0.44 0.35 0.40 -0.05 0.40 715,832 1,811,278 1,184 20
131262 رم للنقل والاستثمار RUMM 0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.02 3,197 141,066 39 14
131263 البطاقات العالمية CARD 0.07 0.07 0.05 0.07 0.00 0.06 3,957 67,114 41 9
141005 تعدينكو GENM 1.37 1.88 1.50 1.80 0.43 1.75 1,569 899 18 5
141023 المركز العربي /دوائي APHC 0.08 0.09 0.07 0.07 -0.01 0.08 1,336 16,441 18 8
141038 جوايكو WOOD 0.34 0.36 0.33 0.35 0.01 0.34 569 1,664 10 3
141039 الوطنية للكوابل WIRE 0.18 0.24 0.18 0.22 0.04 0.22 616,105 2,816,918 1,087 20
141042 الاسمنت JOCM 0.94 0.98 0.86 0.90 -0.04 0.91 308,853 339,185 727 20
141061 الزي لصناعة الألبسة ELZA 0.40 0.41 0.37 0.40 0.00 0.39 9,471 24,076 60 9
141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة INOH 0.54 0.59 0.51 0.54 0.00 0.54 283,166 522,055 724 20
141097 مجمع الشرق الاوسط MECE 0.21 0.21 0.19 0.19 -0.02 0.20 104,445 529,562 386 20
141202 الصالحية SIRD 4.40 0.74 0.31 0.74 -3.66 0.37 12,059 32,940 30 10
141203 ترافكو TRAV 0.07 0.07 0.05 0.06 -0.01 0.06 7,425 124,616 79 10
141204 الأردنية للأدوية JPHM 1.24 1.60 1.21 1.50 0.26 1.40 791,729 564,729 1,098 18
141216 الصخر الزيتي SHLE 0.20 0.21 0.18 0.21 0.01 0.18 1,141 6,219 30 6
141217 البتروكيماويات IPCH 0.56 0.59 0.53 0.53 -0.03 0.56 128,668 228,648 466 20
141218 الأردنية للصناديق FUND 0.05 0.05 0.03 0.04 -0.01 0.04 9,219 244,371 54 14
141220 المناصير للحديد MANS 1.08 1.08 1.08 1.08 0.00 1.08 210 194 7 3
المجموع 5,182,254 15,516,214 9,625

عدد ايام التداول: 20

معدل حجم التداول اليومي: JD259,113

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 775,811

معدل عدد العقود اليومي: 481

   
تنويه:  
  1. يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
  2. إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.