النشرات الشهرية OTC

2023-09-03 - 2023-09-28 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
111027 | بيتنا | BAMB | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | -0.01 | 0.17 | 17,439 | 101,271 | 83 | 10 |
121020 | الاتحاد العربي | AIUI | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.06 | 0.29 | 332,380 | 1,129,961 | 265 | 19 |
121026 | الضامنون العرب | ARAS | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | -0.01 | 0.13 | 4,127 | 31,313 | 25 | 8 |
121033 | داركم | DRKM | 0.57 | 0.57 | 0.45 | 0.52 | -0.05 | 0.56 | 45,922 | 81,608 | 11 | 5 |
131013 | الرأي | PRES | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 6,499 | 96,795 | 44 | 8 |
131014 | الحمة المعدنية | HIMM | 0.90 | 0.95 | 0.81 | 0.95 | 0.05 | 0.86 | 1,016 | 1,185 | 16 | 3 |
131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 547 | 17,926 | 26 | 10 |
131030 | الدستور | JOPP | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.05 | 161 | 3,414 | 13 | 8 |
131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 25,503 | 466,245 | 171 | 18 |
131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 1.71 | 2.36 | 1.71 | 2.16 | 0.45 | 2.10 | 801,532 | 381,694 | 534 | 17 |
131088 | إجادة للإستثمارات المالية | EJAD | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.05 | 387 | 7,757 | 9 | 5 |
131092 | عرب كورب | ARED | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 519 | 47,876 | 20 | 9 |
131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 54,888 | 448,781 | 177 | 12 |
131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.01 | 0.18 | 119,713 | 652,480 | 211 | 18 |
131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | -0.02 | 0.09 | 55,841 | 621,069 | 81 | 16 |
131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | -0.03 | 0.23 | 21,423 | 92,430 | 83 | 9 |
131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | -0.02 | 0.36 | 14,429 | 39,911 | 43 | 9 |
131227 | أموال انفست | AMWL | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 58,251 | 692,869 | 191 | 16 |
131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | -0.01 | 0.27 | 1,843 | 6,723 | 37 | 13 |
131233 | الرؤية للاستثمار | ROYA | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 2,130 | 17,591 | 43 | 7 |
131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | -0.03 | 0.31 | 87,423 | 283,018 | 178 | 16 |
131237 | إعمار للتطوير العقاري | EMAR | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | 4,168 | 18,821 | 42 | 8 |
131248 | شيركو | SHBC | 0.36 | 0.38 | 0.27 | 0.33 | -0.03 | 0.30 | 19,125 | 63,970 | 62 | 12 |
131249 | السنابل الدولية | SANA | 0.45 | 0.90 | 0.46 | 0.77 | 0.32 | 0.69 | 605,476 | 873,455 | 863 | 19 |
131263 | البطاقات العالمية | CARD | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 2,475 | 77,639 | 38 | 8 |
131272 | النموذجية للمطاعم | FOOD | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 60 | 3,270 | 12 | 9 |
131288 | المجموعة المتحدة | UGLT | 1.00 | 4.00 | 2.40 | 3.59 | 2.59 | 2.96 | 15,801 | 5,345 | 71 | 8 |
141017 | الورق والكرتون | JOPC | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 18 | 300 | 1 | 1 |
141023 | المركز العربي /دوائي | APHC | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | -0.02 | 0.44 | 159 | 357 | 2 | 2 |
141026 | الصناعات الكيماوية | JOIC | 1.48 | 1.99 | 1.36 | 1.74 | 0.26 | 1.77 | 18,074 | 10,236 | 127 | 15 |
141042 | الاسمنت | JOCM | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.60 | -0.06 | 0.61 | 31,811 | 51,731 | 174 | 18 |
141059 | مسك الأردن | JNCC | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 391 | 18,899 | 29 | 10 |
141061 | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | 0.39 | 3,341 | 8,458 | 20 | 7 |
141072 | العربية الكهربائية | AEIN | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 6,343 | 164,374 | 126 | 13 |
141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 0.94 | 1.35 | 0.91 | 1.35 | 0.41 | 1.06 | 2,438,263 | 2,295,034 | 1,082 | 18 |
141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | -0.01 | 0.28 | 139,255 | 495,717 | 367 | 19 |
141170 | صناعات السيليكا | SLCA | 0.34 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | -0.02 | 0.32 | 858 | 2,710 | 37 | 7 |
141203 | ترافكو | TRAV | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 0.26 | -0.03 | 0.22 | 1,435 | 6,629 | 38 | 11 |
141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 1,241 | 8,287 | 19 | 6 |
141213 | الألبسة الأردنية | CJCC | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | -0.02 | 0.10 | 2,565 | 25,631 | 24 | 7 |
141216 | الصخر الزيتي | SHLE | 0.52 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | -0.07 | 0.44 | 20,990 | 47,420 | 66 | 9 |
141220 | المناصير للحديد | MANS | 2.52 | 2.27 | 2.05 | 2.05 | -0.47 | 2.16 | 530 | 245 | 5 | 3 |
المجموع | 4,964,355 | 9,400,445 | 5,466 |
عدد ايام التداول: 19
معدل حجم التداول اليومي: JD261,282
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 494,760
معدل عدد العقود اليومي: 288