النشرات الشهرية OTC

2022-12-01 - 2022-12-29 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
111027 | بيتنا | BAMB | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | -0.01 | 0.17 | 14,137 | 81,760 | 69 | 16 |
121033 | داركم | DRKM | 0.65 | 0.65 | 0.56 | 0.62 | -0.03 | 0.62 | 2,474,361 | 3,992,522 | 79 | 15 |
131011 | الشامخة العقارية | VFED | 1.65 | 1.77 | 1.75 | 1.75 | 0.10 | 1.76 | 2,871,563 | 1,631,392 | 6 | 2 |
131013 | الرأي | PRES | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 3,181 | 31,424 | 30 | 7 |
131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 193 | 5,043 | 13 | 9 |
131030 | الدستور | JOPP | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | -0.02 | 0.11 | 825 | 7,547 | 34 | 8 |
131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 29,933 | 494,087 | 112 | 11 |
131088 | إجادة للإستثمارات المالية | EJAD | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | -0.02 | 0.08 | 331 | 4,364 | 24 | 7 |
131092 | عرب كورب | ARED | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 2,591 | 190,377 | 36 | 11 |
131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.00 | 0.13 | 42,119 | 314,773 | 132 | 15 |
131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.18 | 15,193 | 82,600 | 39 | 15 |
131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.09 | 40,787 | 446,768 | 96 | 14 |
131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 0.15 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | 0.08 | 0.17 | 126,661 | 749,517 | 367 | 13 |
131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 0.02 | 0.44 | 80,785 | 184,208 | 272 | 19 |
131227 | أموال انفست | AMWL | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 33,002 | 314,232 | 135 | 16 |
131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | -0.01 | 0.36 | 7,832 | 21,993 | 76 | 12 |
131233 | الرؤية للاستثمار | ROYA | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | -0.03 | 0.19 | 341 | 1,780 | 13 | 4 |
131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | -0.02 | 0.22 | 13,792 | 63,913 | 67 | 14 |
131237 | إعمار للتطوير العقاري | EMAR | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | -0.02 | 0.32 | 39,594 | 124,659 | 97 | 19 |
131242 | الحجر الأزرق | BSTI | 0.57 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.07 | 0.60 | 475 | 795 | 2 | 2 |
131248 | شيركو | SHBC | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | -0.09 | 0.47 | 470 | 1,000 | 5 | 2 |
131249 | السنابل الدولية | SANA | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | -0.04 | 0.35 | 17,810 | 50,575 | 40 | 9 |
131263 | البطاقات العالمية | CARD | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 4,696 | 119,540 | 19 | 5 |
131272 | النموذجية للمطاعم | FOOD | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0 | 18 | 2 | 2 |
131293 | الشرق الأوسط | MEHC | 2.13 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -0.63 | 1.50 | 1,650 | 1,100 | 7 | 5 |
141005 | تعدينكو | GENM | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 136 | 189 | 1 | 1 |
141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 1.24 | 1.63 | 1.10 | 1.63 | 0.39 | 1.39 | 501,879 | 361,060 | 500 | 17 |
141017 | الورق والكرتون | JOPC | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 6 | 100 | 1 | 1 |
141023 | المركز العربي /دوائي | APHC | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | -0.01 | 0.33 | 1,554 | 4,700 | 17 | 1 |
141026 | الصناعات الكيماوية | JOIC | 1.51 | 2.39 | 1.33 | 2.10 | 0.59 | 1.73 | 854,829 | 494,194 | 85 | 13 |
141042 | الاسمنت | JOCM | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.01 | 0.56 | 10,255 | 18,254 | 119 | 18 |
141059 | مسك الأردن | JNCC | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 291 | 9,598 | 6 | 3 |
141061 | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.00 | 0.39 | 17,150 | 43,483 | 87 | 13 |
141072 | العربية الكهربائية | AEIN | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 587 | 7,368 | 25 | 8 |
141073 | شرق أوسط دوائية | MPHA | 2.00 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | -0.20 | 1.80 | 3,733 | 2,076 | 6 | 2 |
141081 | النور | NOOR | 2.20 | 2.25 | 1.99 | 2.25 | 0.05 | 2.18 | 4,612 | 2,117 | 5 | 1 |
141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 0.94 | 1.39 | 0.90 | 1.16 | 0.22 | 1.21 | 4,757,239 | 3,918,917 | 1,439 | 20 |
141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | -0.02 | 0.39 | 179,847 | 462,983 | 462 | 19 |
141170 | صناعات السيليكا | SLCA | 0.45 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | -0.10 | 0.37 | 227 | 610 | 12 | 6 |
141202 | الصالحية | SIRD | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 14 | 15 | 1 | 1 |
141203 | ترافكو | TRAV | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 249 | 2,559 | 19 | 8 |
141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | -0.03 | 0.24 | 7,350 | 31,240 | 59 | 10 |
141213 | الألبسة الأردنية | CJCC | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | -0.02 | 0.15 | 12,277 | 79,608 | 56 | 13 |
141216 | الصخر الزيتي | SHLE | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.38 | -0.05 | 0.36 | 20,189 | 56,173 | 49 | 8 |
141220 | المناصير للحديد | MANS | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 0.15 | 224 | 1,445 | 14 | 3 |
المجموع | 12,194,967 | 14,412,676 | 4,735 |
عدد ايام التداول: 20
معدل حجم التداول اليومي: JD609,748
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 720,634
معدل عدد العقود اليومي: 237