النشرات الشهرية OTC

2020-12-01 - 2020-12-31 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
111027 | بيتنا | BAMB | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 14,249 | 98,946 | 83 | 17 |
121015 | الصفوة للتأمين | SFIC | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 36 | 164 | 1 | 1 |
121017 | العرب للتأمين | ARIN | 0.49 | 0.71 | 0.47 | 0.71 | 0.22 | 0.57 | 6,511 | 11,413 | 41 | 16 |
131013 | الرأي | PRES | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.00 | 0.24 | 7,352 | 30,484 | 26 | 7 |
131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 47,473 | 464,806 | 172 | 21 |
131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 179,080 | 1,822,333 | 406 | 23 |
131088 | إجادة للإستثمارات المالية | EJAD | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | -0.03 | 0.13 | 5,004 | 38,892 | 32 | 13 |
131092 | عرب كورب | ARED | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 6,687 | 222,986 | 48 | 12 |
131211 | تطوير المشاريع | JPTD | 1.09 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.89 | 1.98 | 42,323 | 21,375 | 4 | 1 |
131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 15,447 | 80,925 | 57 | 18 |
131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 403,792 | 4,150,786 | 253 | 19 |
131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 171,172 | 382,622 | 273 | 19 |
131227 | أموال انفست | AMWL | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | -0.04 | 0.11 | 174,405 | 1,527,571 | 382 | 23 |
131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.38 | 0.49 | 0.39 | 0.44 | 0.06 | 0.44 | 32,100 | 73,398 | 38 | 16 |
131242 | الحجر الأزرق | BSTI | 1.73 | 1.65 | 0.94 | 0.94 | -0.79 | 1.06 | 2,491 | 2,350 | 15 | 13 |
131272 | النموذجية للمطاعم | FOOD | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 349 | 4,111 | 13 | 6 |
131290 | العبور | TRUK | 1.03 | 1.03 | 0.94 | 0.97 | -0.06 | 0.98 | 26,758 | 27,363 | 126 | 15 |
141017 | الورق والكرتون | JOPC | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 5,496 | 104,258 | 36 | 7 |
141023 | المركز العربي /دوائي | APHC | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 3 | 21 | 1 | 1 |
141026 | الصناعات الكيماوية | JOIC | 1.01 | 1.11 | 1.06 | 1.11 | 0.10 | 1.09 | 434 | 400 | 2 | 2 |
141042 | الاسمنت | JOCM | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.03 | 0.28 | 19,436 | 69,933 | 74 | 15 |
141059 | مسك الأردن | JNCC | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 5,484 | 109,440 | 35 | 10 |
141061 | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 0.19 | 0.29 | 0.20 | 0.27 | 0.08 | 0.26 | 29,291 | 114,753 | 88 | 18 |
141072 | العربية الكهربائية | AEIN | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | -0.04 | 0.22 | 45,229 | 209,955 | 133 | 20 |
141073 | شرق أوسط دوائية | MPHA | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.03 | 0.72 | 3 | 4 | 1 | 1 |
141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 1.57 | 1.56 | 1.37 | 1.54 | -0.03 | 1.48 | 2,234,453 | 1,506,895 | 553 | 22 |
141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | -0.02 | 0.35 | 718,543 | 2,054,336 | 430 | 23 |
141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 0.30 | 0.29 | 0.20 | 0.22 | -0.08 | 0.26 | 11,626 | 45,325 | 37 | 11 |
141213 | الألبسة الأردنية | CJCC | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.40 | -0.01 | 0.40 | 325,962 | 814,226 | 212 | 18 |
141216 | الصخر الزيتي | SHLE | 0.10 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 92 | 450 | 2 | 2 |
المجموع | 4,531,281 | 13,990,521 | 3,574 |
شركة | الرمز الحرفي | معدل السعر | عدد الاسهم | حجم التداول دينار | عدد الصفقات |
---|---|---|---|---|---|
عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية | WOOL | 4.45 | 91,500 | 407,010 | 2 |
المجموع | 91,500 | 407,010 | 2 |
عدد ايام التداول: 23
معدل حجم التداول اليومي: JD214,708
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 612,262
معدل عدد العقود اليومي: 155