النشرات السنوية OTC

2020-01-02 - 2020-12-31 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
111027 | بيتنا | BAMB | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | -0.02 | 0.15 | 201,566 | 1,355,587 | 1,040 | 147 |
121010 | الاراضي المقدسة | HOLI | 0.66 | 0.78 | 0.72 | 0.77 | 0.11 | 0.78 | 129,040 | 165,838 | 14 | 7 |
121015 | الصفوة للتأمين | SFIC | 0.44 | 0.40 | 0.21 | 0.22 | -0.22 | 0.24 | 12,984 | 53,657 | 54 | 29 |
121017 | العرب للتأمين | ARIN | 1.00 | 0.71 | 0.45 | 0.71 | -0.29 | 0.55 | 8,142 | 14,842 | 63 | 28 |
121018 | فيلادلفيا للتأمين | PHIN | 0.64 | 0.80 | 0.65 | 0.80 | 0.16 | 0.66 | 85,627 | 129,996 | 20 | 7 |
121033 | داركم | DRKM | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.07 | 0.82 | 598 | 729 | 2 | 2 |
131013 | الرأي | PRES | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | -0.01 | 0.23 | 9,755 | 42,441 | 56 | 18 |
131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 219,969 | 2,429,567 | 842 | 117 |
131030 | الدستور | JOPP | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.10 | 8,591 | 82,049 | 67 | 11 |
131055 | الثقة للنقل | TRTR | 1.00 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | -0.58 | 0.40 | 2,032 | 5,077 | 3 | 2 |
131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | -0.01 | 0.08 | 3,372,111 | 40,044,124 | 5,512 | 198 |
131088 | إجادة للإستثمارات المالية | EJAD | 0.08 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 151,277 | 1,397,930 | 674 | 104 |
131092 | عرب كورب | ARED | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 274,270 | 8,114,960 | 767 | 113 |
131211 | تطوير المشاريع | JPTD | 1.09 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.89 | 1.98 | 42,323 | 21,375 | 4 | 1 |
131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 1.00 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | -0.81 | 0.21 | 208,212 | 1,000,811 | 504 | 79 |
131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 1,573,109 | 18,786,921 | 1,461 | 160 |
131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.13 | 0.47 | 0.11 | 0.45 | 0.32 | 0.30 | 2,489,675 | 8,391,799 | 3,356 | 169 |
131227 | أموال انفست | AMWL | 0.07 | 0.17 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 5,269,819 | 46,617,230 | 4,500 | 190 |
131231 | الأمل للاستثمارات | AMAL | 0.67 | 0.75 | 0.63 | 0.65 | -0.02 | 0.68 | 1,287,241 | 1,900,190 | 385 | 23 |
131233 | الرؤية للاستثمار | ROYA | 0.17 | 0.36 | 0.17 | 0.30 | 0.13 | 0.29 | 188,832 | 653,685 | 448 | 46 |
131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.31 | 0.49 | 0.23 | 0.44 | 0.13 | 0.24 | 1,951,176 | 8,048,719 | 194 | 81 |
131242 | الحجر الأزرق | BSTI | 1.78 | 1.78 | 0.94 | 0.94 | -0.84 | 1.22 | 3,725 | 3,055 | 21 | 18 |
131248 | شيركو | SHBC | 0.54 | 0.57 | 0.40 | 0.52 | -0.02 | 0.45 | 92,599 | 203,951 | 60 | 19 |
131272 | النموذجية للمطاعم | FOOD | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | -0.04 | 0.11 | 7,538 | 65,636 | 67 | 28 |
131282 | دار الأمان | DAIF | 0.27 | 0.34 | 0.22 | 0.25 | -0.02 | 0.27 | 742,041 | 2,739,308 | 474 | 56 |
131290 | العبور | TRUK | 1.00 | 1.26 | 0.91 | 0.97 | -0.03 | 1.10 | 450,000 | 409,787 | 1,211 | 108 |
141005 | تعدينكو | GENM | 1.00 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | -0.16 | 0.88 | 182 | 207 | 4 | 2 |
141017 | الورق والكرتون | JOPC | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | -0.03 | 0.06 | 126,426 | 2,098,227 | 62 | 21 |
141023 | المركز العربي /دوائي | APHC | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 338 | 2,246 | 14 | 11 |
141026 | الصناعات الكيماوية | JOIC | 0.92 | 1.26 | 0.89 | 1.11 | 0.19 | 0.96 | 561,596 | 582,027 | 53 | 37 |
141031 | عقاري | WOOL | 1.00 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 3.56 | 4.56 | 228 | 50 | 1 | 1 |
141042 | الاسمنت | JOCM | 0.32 | 0.35 | 0.15 | 0.29 | -0.03 | 0.28 | 195,220 | 698,511 | 753 | 141 |
141059 | مسك الأردن | JNCC | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 78,259 | 1,083,714 | 359 | 46 |
141061 | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 1.00 | 0.29 | 0.15 | 0.27 | -0.73 | 0.22 | 68,097 | 304,457 | 267 | 88 |
141072 | العربية الكهربائية | AEIN | 0.30 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | -0.10 | 0.22 | 83,315 | 375,508 | 271 | 38 |
141073 | شرق أوسط دوائية | MPHA | 0.52 | 0.72 | 0.47 | 0.72 | 0.20 | 0.56 | 74,766 | 133,793 | 125 | 45 |
141081 | اللؤلؤة | PERL | 2.52 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.08 | 2.60 | 2,072 | 797 | 5 | 2 |
141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 1.31 | 1.62 | 1.09 | 1.54 | 0.23 | 1.41 | 10,203,517 | 7,236,939 | 2,551 | 106 |
141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.35 | 0.39 | 0.27 | 0.34 | -0.01 | 0.33 | 5,828,325 | 17,702,016 | 3,544 | 205 |
141203 | ترافكو | TRAV | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | -0.01 | 0.29 | 58 | 200 | 1 | 1 |
141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 1.00 | 0.31 | 0.20 | 0.22 | -0.78 | 0.27 | 44,672 | 164,011 | 114 | 30 |
141213 | الألبسة الأردنية | CJCC | 0.08 | 0.57 | 0.07 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 3,356,815 | 10,764,715 | 2,862 | 181 |
141216 | الصخر الزيتي | SHLE | 0.17 | 0.21 | 0.08 | 0.20 | 0.03 | 0.12 | 43,352 | 359,603 | 134 | 56 |
141220 | المناصير للحديد | MANS | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 0.36 | -0.64 | 0.27 | 27,648 | 103,280 | 38 | 15 |
141223 | سبأ لسكب المعادن | SHBA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000 | 10,000 | 1 | 1 |
المجموع | 39,487,137 | 184,299,565 | 32,958 |
شركة | الرمز الحرفي | معدل السعر | عدد الاسهم | حجم التداول دينار | عدد الصفقات |
---|---|---|---|---|---|
عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية | WOOL | 4.45 | 91,500 | 407,010 | 2 |
المجموع | 91,500 | 407,010 | 2 |
عدد ايام التداول: 213
معدل حجم التداول اليومي: JD187,296
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 865,686
معدل عدد العقود اليومي: 155