النشرات السنوية OTC

2022-01-02 - 2022-12-29 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
111027 | بيتنا | BAMB | 0.28 | 0.30 | 0.17 | 0.18 | -0.10 | 0.23 | 503,064 | 2,194,112 | 1,928 | 212 |
121010 | الاراضي المقدسة | HOLI | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | -0.10 | 0.51 | 363 | 716 | 3 | 2 |
121015 | الصفوة للتأمين | SFIC | 0.18 | 0.29 | 0.17 | 0.28 | 0.10 | 0.17 | 177,045 | 1,031,306 | 51 | 11 |
121018 | فيلادلفيا للتأمين | PHIN | 0.55 | 0.60 | 0.46 | 0.60 | 0.05 | 0.53 | 547 | 1,034 | 6 | 3 |
121020 | الاتحاد العربي | AIUI | 1.29 | 1.17 | 0.23 | 0.33 | -0.96 | 0.42 | 236,986 | 557,940 | 199 | 22 |
121026 | الضامنون العرب | ARAS | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | -0.01 | 0.14 | 513,493 | 3,668,296 | 186 | 33 |
121033 | داركم | DRKM | 0.54 | 0.70 | 0.36 | 0.62 | 0.08 | 0.62 | 3,446,160 | 5,580,751 | 414 | 95 |
131011 | الشامخة العقارية | VFED | 1.71 | 1.77 | 1.15 | 1.75 | 0.04 | 1.46 | 40,979,785 | 28,153,231 | 153 | 32 |
131013 | الرأي | PRES | 0.21 | 0.22 | 0.09 | 0.11 | -0.10 | 0.14 | 36,658 | 262,045 | 384 | 111 |
131014 | الحمة المعدنية | HIMM | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2,000 | 2,000 | 2 | 2 |
131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 27,295 | 762,718 | 233 | 81 |
131030 | الدستور | JOPP | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.08 | 2,765 | 33,104 | 129 | 34 |
131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | -0.02 | 0.07 | 533,180 | 7,559,557 | 1,491 | 190 |
131088 | إجادة للإستثمارات المالية | EJAD | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | -0.04 | 0.07 | 8,453 | 119,871 | 199 | 72 |
131092 | عرب كورب | ARED | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 271,308 | 9,848,172 | 1,138 | 154 |
131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | -0.05 | 0.18 | 500,236 | 2,850,657 | 1,289 | 140 |
131211 | تطوير المشاريع | JPTD | 1.88 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 0.04 | 1.92 | 5,828 | 3,031 | 5 | 3 |
131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.19 | -0.05 | 0.20 | 848,971 | 4,179,606 | 1,510 | 210 |
131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | -0.02 | 0.10 | 1,469,214 | 14,049,633 | 2,800 | 213 |
131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 0.27 | 0.25 | 0.12 | 0.23 | -0.04 | 0.19 | 518,611 | 2,724,606 | 1,779 | 114 |
131225 | الانماء العربية | INMA | 0.42 | 0.52 | 0.30 | 0.36 | -0.06 | 0.41 | 528,614 | 1,276,641 | 741 | 106 |
131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.29 | 0.46 | 0.14 | 0.45 | 0.16 | 0.30 | 750,918 | 2,522,018 | 2,391 | 216 |
131227 | أموال انفست | AMWL | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | -0.01 | 0.10 | 735,892 | 7,482,329 | 2,177 | 219 |
131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 0.61 | 0.66 | 0.33 | 0.38 | -0.23 | 0.49 | 156,970 | 319,303 | 1,036 | 189 |
131233 | الرؤية للاستثمار | ROYA | 0.25 | 0.23 | 0.09 | 0.20 | -0.05 | 0.16 | 21,931 | 134,468 | 261 | 74 |
131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.80 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | -0.58 | 0.23 | 76,382 | 331,944 | 235 | 24 |
131237 | إعمار للتطوير العقاري | EMAR | 1.00 | 0.35 | 0.13 | 0.30 | -0.70 | 0.16 | 297,255 | 1,858,231 | 565 | 124 |
131242 | الحجر الأزرق | BSTI | 0.76 | 0.69 | 0.57 | 0.64 | -0.12 | 0.60 | 576 | 956 | 7 | 5 |
131248 | شيركو | SHBC | 0.35 | 0.71 | 0.20 | 0.45 | 0.10 | 0.30 | 236,139 | 785,982 | 390 | 94 |
131249 | السنابل الدولية | SANA | 0.40 | 0.45 | 0.27 | 0.34 | -0.06 | 0.36 | 70,798 | 197,564 | 445 | 82 |
131263 | البطاقات العالمية | CARD | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | -0.05 | 0.05 | 74,143 | 1,599,377 | 424 | 112 |
131272 | النموذجية للمطاعم | FOOD | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | 1,197 | 37,446 | 143 | 77 |
131290 | العبور | TRUK | 0.69 | 0.92 | 0.64 | 0.88 | 0.19 | 0.83 | 37,630 | 45,601 | 161 | 34 |
131293 | الشرق الأوسط | MEHC | 1.93 | 2.13 | 1.50 | 1.50 | -0.43 | 1.91 | 6,104 | 3,200 | 9 | 6 |
141005 | تعدينكو | GENM | 0.84 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | -0.12 | 0.73 | 586 | 798 | 12 | 5 |
141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 1.28 | 1.63 | 0.54 | 1.63 | 0.35 | 1.18 | 3,591,805 | 3,046,285 | 4,684 | 203 |
141017 | الورق والكرتون | JOPC | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | -0.02 | 0.08 | 2,907 | 35,086 | 72 | 47 |
141023 | المركز العربي /دوائي | APHC | 0.30 | 0.60 | 0.33 | 0.35 | 0.05 | 0.40 | 3,801 | 9,554 | 43 | 20 |
141026 | الصناعات الكيماوية | JOIC | 1.88 | 2.39 | 1.04 | 2.10 | 0.22 | 1.58 | 2,696,861 | 1,711,814 | 214 | 59 |
141038 | جوايكو | WOOD | 2.39 | 2.16 | 1.25 | 1.51 | -0.88 | 1.51 | 5,621 | 3,716 | 16 | 7 |
141042 | الاسمنت | JOCM | 0.54 | 0.87 | 0.36 | 0.59 | 0.05 | 0.63 | 606,049 | 955,756 | 2,458 | 223 |
141059 | مسك الأردن | JNCC | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 17,914 | 489,378 | 255 | 99 |
141061 | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 0.50 | 0.50 | 0.28 | 0.40 | -0.10 | 0.40 | 211,887 | 531,318 | 1,057 | 181 |
141072 | العربية الكهربائية | AEIN | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.09 | -0.11 | 0.13 | 162,630 | 1,227,217 | 1,043 | 169 |
141073 | شرق أوسط دوائية | MPHA | 2.04 | 2.00 | 1.66 | 1.80 | -0.24 | 1.78 | 8,396 | 4,728 | 52 | 6 |
141081 | النور | NOOR | 1.70 | 2.25 | 1.53 | 2.25 | 0.55 | 2.02 | 9,405 | 4,657 | 36 | 17 |
141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 3.59 | 3.64 | 0.84 | 1.16 | -2.43 | 1.60 | 14,191,533 | 8,883,770 | 5,941 | 189 |
141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.39 | -0.10 | 0.46 | 4,959,474 | 10,784,673 | 7,300 | 244 |
141170 | صناعات السيليكا | SLCA | 3.14 | 0.72 | 0.15 | 0.35 | -2.79 | 0.16 | 293,065 | 1,787,092 | 152 | 37 |
141202 | الصالحية | SIRD | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 14 | 15 | 1 | 1 |
141203 | ترافكو | TRAV | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.10 | -0.11 | 0.14 | 4,961 | 36,261 | 120 | 53 |
141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 0.33 | 0.42 | 0.22 | 0.24 | -0.09 | 0.34 | 227,210 | 661,227 | 1,023 | 146 |
141213 | الألبسة الأردنية | CJCC | 0.33 | 0.35 | 0.13 | 0.14 | -0.19 | 0.23 | 482,415 | 2,074,501 | 726 | 152 |
141216 | الصخر الزيتي | SHLE | 0.50 | 0.64 | 0.32 | 0.38 | -0.12 | 0.45 | 635,475 | 1,418,675 | 1,421 | 130 |
141220 | المناصير للحديد | MANS | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.17 | -0.07 | 0.20 | 14,949 | 73,994 | 334 | 80 |
141223 | سبأ لسكب المعادن | SHBA | 0.84 | 7.39 | 0.91 | 5.24 | 4.40 | 3.28 | 1,149,534 | 350,531 | 701 | 59 |
المجموع | 82,353,004 | 134,268,492 | 50,545 |
شركة | الرمز الحرفي | معدل السعر | عدد الاسهم | حجم التداول دينار | عدد الصفقات |
---|---|---|---|---|---|
عالية -الخطوط الجوية الملكية الأردنية | RJAL | 0.20 | 13,698,823 | 2,684,776 | 2 |
المجموع | 13,698,823 | 2,684,776 | 2 |
عدد ايام التداول: 248
معدل حجم التداول اليومي: JD342,894
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 596,642
معدل عدد العقود اليومي: 204