النشرات الأسبوعية OTC

| 2026-02-22 - 2026-02-26 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
| 111027 | بيتنا | BAMB | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | -0.01 | 0.31 | 8,605 | 27,593 | 67 | 5 |
| 121026 | الضامنون العرب | ARAS | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | 0.10 | 293 | 2,828 | 5 | 2 |
| 121033 | داركم | DRKM | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | -0.03 | 0.42 | 3,535 | 8,488 | 31 | 3 |
| 131013 | الرأي | PRES | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 240 | 3,000 | 5 | 1 |
| 131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.01 | 0.22 | 787 | 3,520 | 11 | 3 |
| 131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 19 | 920 | 6 | 2 |
| 131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 29,952 | 27,211 | 12 | 4 |
| 131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | -0.01 | 0.51 | 12,764 | 25,243 | 28 | 5 |
| 131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | -0.01 | 0.13 | 45,185 | 338,358 | 115 | 5 |
| 131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 15,752 | 99,051 | 41 | 3 |
| 131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | -0.01 | 0.22 | 712 | 3,179 | 9 | 3 |
| 131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 0.90 | 1.36 | 0.93 | 1.36 | 0.46 | 1.18 | 430,869 | 364,079 | 486 | 5 |
| 131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.03 | 0.38 | 76,442 | 200,677 | 151 | 5 |
| 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 5 | 260 | 2 | 1 |
| 141005 | تعدينكو | GENM | 1.81 | 1.88 | 1.71 | 1.80 | -0.01 | 1.74 | 814 | 468 | 13 | 2 |
| 141023 | المركز العربي /دوائي | APHC | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.08 | 162 | 2,096 | 2 | 2 |
| 141038 | جوايكو | WOOD | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | -0.01 | 0.34 | 463 | 1,364 | 8 | 1 |
| 141039 | الوطنية للكوابل | WIRE | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.00 | 0.21 | 18,502 | 86,847 | 50 | 5 |
| 141042 | الاسمنت | JOCM | 0.95 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | -0.05 | 0.89 | 45,481 | 51,132 | 141 | 5 |
| 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | -0.01 | 0.53 | 68,223 | 128,514 | 199 | 5 |
| 141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 7,286 | 38,280 | 46 | 5 |
| 141202 | الصالحية | SIRD | 0.62 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.12 | 0.71 | 284 | 400 | 2 | 2 |
| 141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 1.59 | 1.58 | 1.45 | 1.50 | -0.09 | 1.51 | 116,606 | 77,291 | 289 | 5 |
| 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | -0.04 | 0.55 | 17,728 | 32,500 | 70 | 5 |
| 141218 | الأردنية للصناديق | FUND | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 1,707 | 56,800 | 5 | 2 |
| المجموع | 902,414 | 1,580,099 | 1,794 | |||||||||
عدد ايام التداول: 5
معدل حجم التداول اليومي: JD180,483
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 316,020
معدل عدد العقود اليومي: 359
| تنويه: |
-
يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
-
إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.