النشرات الأسبوعية OTC

| 2026-01-04 - 2026-01-08 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
| 111027 | بيتنا | BAMB | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.04 | 0.34 | 158,394 | 464,801 | 405 | 5 |
| 121026 | الضامنون العرب | ARAS | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 884 | 7,360 | 7 | 2 |
| 121033 | داركم | DRKM | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | -0.03 | 0.50 | 431 | 853 | 13 | 2 |
| 131013 | الرأي | PRES | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 176 | 2,184 | 5 | 2 |
| 131030 | الدستور | JOPP | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 591 | 7,357 | 6 | 2 |
| 131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 4,897 | 163,891 | 47 | 5 |
| 131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 1.21 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | -0.04 | 1.19 | 3,407 | 2,873 | 39 | 5 |
| 131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | -0.02 | 0.53 | 19,269 | 36,494 | 76 | 5 |
| 131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.12 | 59,046 | 473,213 | 95 | 4 |
| 131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 8,861 | 54,859 | 30 | 4 |
| 131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 6,932 | 29,372 | 28 | 4 |
| 131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 1.10 | 1.08 | 0.91 | 0.97 | -0.13 | 1.00 | 8,481 | 8,499 | 101 | 5 |
| 131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.02 | 0.33 | 96,290 | 294,566 | 200 | 5 |
| 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 561 | 18,670 | 16 | 4 |
| 131263 | البطاقات العالمية | CARD | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.07 | 2,647 | 37,736 | 40 | 4 |
| 141023 | المركز العربي /دوائي | APHC | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.01 | 0.10 | 992 | 9,920 | 5 | 2 |
| 141026 | الصناعات الكيماوية | JOIC | 1.85 | 2.05 | 1.61 | 2.05 | 0.20 | 1.61 | 218,773 | 135,729 | 12 | 3 |
| 141039 | الوطنية للكوابل | WIRE | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 294,023 | 1,583,041 | 501 | 5 |
| 141042 | الاسمنت | JOCM | 1.06 | 1.05 | 0.94 | 0.97 | -0.09 | 1.00 | 192,503 | 193,323 | 424 | 4 |
| 141061 | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | -0.02 | 0.39 | 1,338 | 3,396 | 25 | 4 |
| 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | -0.04 | 0.55 | 70,414 | 128,640 | 201 | 5 |
| 141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | -0.02 | 0.20 | 65,756 | 322,694 | 170 | 5 |
| 141170 | صناعات السيليكا | SLCA | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.19 | 495 | 2,603 | 7 | 1 |
| 141203 | ترافكو | TRAV | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 935 | 11,650 | 10 | 5 |
| 141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 1.27 | 1.28 | 1.21 | 1.26 | -0.01 | 1.25 | 4,563 | 3,641 | 27 | 4 |
| 141216 | الصخر الزيتي | SHLE | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | -0.01 | 0.19 | 117 | 600 | 5 | 2 |
| 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 0.65 | 0.72 | 0.59 | 0.60 | -0.05 | 0.66 | 299,613 | 456,576 | 516 | 5 |
| 141218 | الأردنية للصناديق | FUND | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 9,222 | 234,914 | 38 | 4 |
| المجموع | 1,529,610 | 4,689,455 | 3,049 | |||||||||
عدد ايام التداول: 5
معدل حجم التداول اليومي: JD305,922
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 937,891
معدل عدد العقود اليومي: 610
| تنويه: |
-
يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
-
إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.