النشرات الأسبوعية OTC

2021-01-17 - 2021-01-21 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
111027 | بيتنا | BAMB | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 1,399 | 9,980 | 14 | 3 |
121015 | الصفوة للتأمين | SFIC | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 440 | 2,000 | 1 | 1 |
121017 | العرب للتأمين | ARIN | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | -0.03 | 0.72 | 144 | 200 | 1 | 1 |
131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.09 | 6,579 | 71,925 | 15 | 4 |
131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | -0.01 | 0.10 | 39,589 | 400,874 | 68 | 5 |
131088 | إجادة للإستثمارات المالية | EJAD | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 3,180 | 26,706 | 15 | 4 |
131092 | عرب كورب | ARED | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 177 | 4,475 | 3 | 2 |
131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 9,236 | 40,164 | 23 | 5 |
131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.09 | 10,561 | 117,311 | 14 | 5 |
131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | -0.01 | 0.48 | 46,143 | 96,350 | 64 | 4 |
131227 | أموال انفست | AMWL | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 17,791 | 172,456 | 43 | 5 |
131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | -0.01 | 0.46 | 2,975 | 6,442 | 10 | 2 |
131242 | الحجر الأزرق | BSTI | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | -0.07 | 0.78 | 310 | 400 | 2 | 2 |
131248 | شيركو | SHBC | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -0.02 | 0.50 | 69 | 138 | 3 | 1 |
141017 | الورق والكرتون | JOPC | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.05 | 100 | 2,000 | 3 | 1 |
141026 | الصناعات الكيماوية | JOIC | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.05 | 1.21 | 1,210 | 1,000 | 1 | 1 |
141042 | الاسمنت | JOCM | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 1,953 | 7,507 | 13 | 4 |
141059 | مسك الأردن | JNCC | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 4,039 | 80,710 | 25 | 3 |
141061 | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | -0.01 | 0.29 | 2,136 | 7,285 | 8 | 3 |
141072 | العربية الكهربائية | AEIN | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.03 | 0.23 | 20,491 | 89,661 | 37 | 5 |
141073 | شرق أوسط دوائية | MPHA | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.03 | 0.81 | 203 | 250 | 1 | 1 |
141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 1.58 | 1.57 | 1.43 | 1.52 | -0.06 | 1.49 | 127,820 | 85,970 | 76 | 4 |
141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.00 | 0.34 | 66,293 | 194,914 | 86 | 5 |
141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.02 | 0.26 | 2,198 | 8,533 | 11 | 2 |
141213 | الألبسة الأردنية | CJCC | 0.47 | 0.48 | 0.41 | 0.42 | -0.05 | 0.45 | 49,929 | 111,735 | 41 | 5 |
141216 | الصخر الزيتي | SHLE | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 8,186 | 31,207 | 36 | 5 |
المجموع | 423,148 | 1,570,193 | 614 |
عدد ايام التداول: 5
معدل حجم التداول اليومي: JD84,630
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 314,039
معدل عدد العقود اليومي: 123