النشرات الأسبوعية OTC

| 2026-05-24 - 2026-05-24 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
| 111027 | بيتنا | BAMB | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.01 | 0.43 | 15,992 | 37,109 | 44 | 1 |
| 121026 | الضامنون العرب | ARAS | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 6,990 | 46,350 | 34 | 1 |
| 121032 | ميد غلف- الأردن | MDGF | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 5,641 | 40,260 | 54 | 1 |
| 131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 0.24 | 85 | 357 | 3 | 1 |
| 131030 | الدستور | JOPP | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 413 | 3,600 | 6 | 1 |
| 131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 300 | 10,005 | 8 | 1 |
| 131069 | الاتحاد للاستثمارات | UINV | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 5,394 | 67,400 | 37 | 1 |
| 131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | -0.01 | 0.48 | 624 | 1,300 | 5 | 1 |
| 131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 114,969 | 540,821 | 74 | 1 |
| 131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 11,360 | 52,819 | 48 | 1 |
| 131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.00 | 0.31 | 16,785 | 53,413 | 41 | 1 |
| 131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 0.03 | 0.96 | 3,289 | 3,429 | 27 | 1 |
| 131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 3,672 | 4,270 | 12 | 1 |
| 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 298 | 9,926 | 2 | 1 |
| 131263 | البطاقات العالمية | CARD | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 3,469 | 32,528 | 16 | 1 |
| 131271 | أبعاد للاستثمارات | JEDI | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | -0.02 | 0.49 | 1,807 | 3,677 | 24 | 1 |
| 141023 | المركز العربي /دوائي | APHC | 1.34 | 1.41 | 1.30 | 1.41 | 0.07 | 1.35 | 2,069 | 1,527 | 12 | 1 |
| 141039 | الوطنية للكوابل | WIRE | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 72,217 | 380,092 | 26 | 1 |
| 141042 | الاسمنت | JOCM | 1.06 | 1.07 | 1.02 | 1.06 | 0.00 | 1.03 | 6,076 | 5,892 | 21 | 1 |
| 141061 | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 63 | 198 | 1 | 1 |
| 141070 | حديد الأردن | JOST | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 8,600 | 53,738 | 17 | 1 |
| 141074 | الاتحاد للسجائر | UTOB | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 9,040 | 82,185 | 43 | 1 |
| 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 1,164 | 2,599 | 5 | 1 |
| 141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 43,092 | 237,400 | 68 | 1 |
| 141202 | الصالحية | SIRD | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | -0.02 | 0.87 | 935 | 1,075 | 2 | 1 |
| 141203 | ترافكو | TRAV | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.06 | 157 | 2,613 | 6 | 1 |
| 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 28 | 50 | 2 | 1 |
| المجموع | 334,529 | 1,674,633 | 638 | |||||||||
عدد ايام التداول: 1
معدل حجم التداول اليومي: JD334,529
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 1,674,633
معدل عدد العقود اليومي: 638
| تنويه: |
-
يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
-
إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.