Yearly OTC bulletins

2021-01-03 - 2021-12-30 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Company | Symbol | Last closing price | High price | Low price | Closing price | Change | Avg price | Value traded JD | No of shares | No of trans | No of days |
111027 | B. AL-MAL/BEITNA | BAMB | 0.15 | 0.38 | 0.13 | 0.28 | 0.13 | 0.25 | 1,307,691 | 5,178,289 | 3,797 | 209 |
121010 | HOLY LAND INS | HOLI | 0.77 | 0.78 | 0.50 | 0.59 | -0.18 | 0.71 | 61,008 | 85,955 | 56 | 21 |
121015 | AL SAFWA INSURANCE | SFIC | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | -0.04 | 0.20 | 9,223 | 45,133 | 38 | 24 |
121017 | ARAB INS | ARIN | 0.71 | 0.82 | 0.45 | 0.45 | -0.26 | 0.68 | 780,573 | 1,153,826 | 136 | 32 |
121018 | PHILADELPHIA INS | PHIN | 0.67 | 0.67 | 0.55 | 0.55 | -0.12 | 0.63 | 317 | 504 | 7 | 4 |
121033 | DARKOM | DRKM | 0.82 | 0.82 | 0.54 | 0.54 | -0.28 | 0.76 | 90,121 | 119,098 | 51 | 18 |
131013 | J. PRESS FOUNDAT | PRES | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | -0.01 | 0.20 | 45,578 | 232,137 | 405 | 101 |
131027 | RESOURCES INVEST | JOMA | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | -0.02 | 0.08 | 100,906 | 1,244,977 | 455 | 122 |
131030 | JOR PRESS/ PUBLISH | JOPP | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -0.03 | 0.11 | 110 | 1,000 | 6 | 1 |
131064 | AHLIA ENTERPRISES | ABLA | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | -0.02 | 0.09 | 2,053,912 | 21,883,631 | 4,420 | 234 |
131088 | EJADA | EJAD | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | -0.01 | 0.10 | 41,983 | 430,839 | 413 | 103 |
131092 | ARAB CORP | ARED | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 223,275 | 6,688,952 | 854 | 142 |
131211 | JOR PROJ TOUR DEV | JPTD | 1.98 | 1.89 | 1.70 | 1.88 | -0.10 | 1.84 | 17,174 | 9,325 | 6 | 3 |
131213 | ROYAL JORDANIAN | RJAL | 0.19 | 0.33 | 0.19 | 0.24 | 0.05 | 0.24 | 708,488 | 2,998,512 | 1,535 | 218 |
131217 | INVESTORS I&p | IPRO | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 2,432,796 | 26,521,594 | 2,308 | 200 |
131225 | ARABIAN DEV CO | INMA | 0.18 | 0.52 | 0.14 | 0.42 | 0.24 | 0.31 | 167,986 | 545,116 | 890 | 103 |
131226 | INV HOUSE | INVH | 0.45 | 0.55 | 0.21 | 0.29 | -0.16 | 0.37 | 1,518,299 | 4,158,624 | 3,293 | 204 |
131227 | AMWAL INVEST | AMWL | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 1,628,408 | 15,186,782 | 3,141 | 230 |
131230 | SOUTH ELECTRONICS | SECO | 0.15 | 0.84 | 0.12 | 0.61 | 0.46 | 0.31 | 146,485 | 471,725 | 723 | 117 |
131233 | AL ROU'YA FOR INVESTMENT | ROYA | 0.30 | 0.29 | 0.20 | 0.25 | -0.05 | 0.26 | 29,467 | 111,570 | 44 | 22 |
131235 | WINTER VALLEY TOUR | WIVA | 0.44 | 0.83 | 0.36 | 0.80 | 0.36 | 0.59 | 1,143,631 | 1,940,794 | 722 | 68 |
131242 | BLUE STONE | BSTI | 0.94 | 0.90 | 0.46 | 0.76 | -0.18 | 0.67 | 2,040 | 3,054 | 29 | 25 |
131248 | SHARECO | SHBC | 0.52 | 0.50 | 0.32 | 0.35 | -0.17 | 0.41 | 156,618 | 379,706 | 97 | 18 |
131263 | INT'L CARDS CO. | CARD | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | -0.05 | 0.08 | 120,249 | 1,462,335 | 553 | 102 |
131272 | MODEL RESTAURANTS | FOOD | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | -0.04 | 0.06 | 1,971 | 33,411 | 143 | 72 |
131290 | UBOUR | TRUK | 0.97 | 1.16 | 0.67 | 0.69 | -0.28 | 0.93 | 152,568 | 163,254 | 686 | 115 |
131293 | MIDDLE EAST | MEHC | 1.00 | 1.93 | 1.00 | 1.93 | 0.93 | 1.48 | 15,062 | 10,159 | 16 | 7 |
141015 | JOR CERAMIC FAC | JOCF | 1.00 | 1.54 | 1.04 | 1.28 | 0.28 | 1.33 | 1,392,499 | 1,049,045 | 1,413 | 33 |
141017 | JOR PAPER CARDBG | JOPC | 0.06 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 15,521 | 175,605 | 216 | 67 |
141023 | ARAB PHARMA CHEM | APHC | 0.15 | 0.30 | 0.13 | 0.30 | 0.15 | 0.16 | 2,638 | 16,587 | 62 | 29 |
141026 | JOR INDSTR CHEM | JOIC | 1.11 | 2.05 | 0.82 | 1.88 | 0.77 | 1.31 | 1,736,127 | 1,325,950 | 490 | 73 |
141031 | AKARY | WOOL | 4.56 | 10.40 | 9.88 | 9.88 | 5.32 | 10.07 | 3,505 | 348 | 4 | 2 |
141032 | JORDANIAN DEVELOP | JDFI | 2.35 | 4.40 | 4.00 | 4.40 | 2.05 | 4.03 | 1,550 | 385 | 3 | 1 |
141038 | JOR WOOD INDUSTR | WOOD | 1.69 | 2.39 | 1.60 | 2.39 | 0.70 | 1.61 | 586,436 | 365,165 | 18 | 7 |
141042 | JOR CEMENT FACT | JOCM | 0.29 | 0.81 | 0.24 | 0.54 | 0.25 | 0.60 | 1,201,923 | 2,000,066 | 2,891 | 222 |
141059 | MESC_JORDAN | JNCC | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.05 | 43,909 | 877,839 | 363 | 84 |
141061 | EL-ZAY READY WR | ELZA | 0.27 | 0.53 | 0.24 | 0.50 | 0.23 | 0.35 | 235,645 | 677,649 | 697 | 136 |
141072 | ARAB ELECT IND | AEIN | 0.20 | 0.30 | 0.17 | 0.20 | 0.00 | 0.23 | 953,117 | 4,058,719 | 2,834 | 211 |
141073 | MID PHARMA IND | MPHA | 0.72 | 2.04 | 0.75 | 2.04 | 1.32 | 1.04 | 5,820 | 5,585 | 38 | 30 |
141081 | NOOR | NOOR | 2.60 | 1.70 | 0.95 | 1.70 | -0.90 | 1.41 | 944 | 671 | 12 | 8 |
141086 | COMPREHENSIVE | INOH | 1.54 | 4.01 | 1.40 | 3.59 | 2.05 | 2.46 | 27,803,731 | 11,289,107 | 6,305 | 181 |
141097 | MID EASTCOMPLEX | MECE | 0.34 | 0.61 | 0.31 | 0.49 | 0.15 | 0.45 | 10,279,631 | 22,650,545 | 7,894 | 244 |
141203 | TRAVCO | TRAV | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | -0.02 | 0.21 | 15,624 | 76,001 | 170 | 40 |
141204 | JORDAN PHARMA | JPHM | 0.22 | 0.52 | 0.20 | 0.33 | 0.11 | 0.27 | 2,186,355 | 7,955,445 | 1,444 | 138 |
141213 | JOR CLOTHING CO. | CJCC | 0.40 | 0.48 | 0.24 | 0.33 | -0.07 | 0.34 | 2,247,561 | 6,535,198 | 1,952 | 161 |
141216 | SHALE ENERGY | SHLE | 0.20 | 0.62 | 0.19 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 363,204 | 898,965 | 1,453 | 163 |
141217 | PETROCHEMICALS | IPCH | 0.80 | 0.90 | 0.63 | 0.90 | 0.10 | 0.74 | 1,015,417 | 1,368,658 | 916 | 78 |
141220 | MANASEER STEEL | MANS | 0.36 | 0.37 | 0.24 | 0.24 | -0.12 | 0.30 | 88,545 | 293,436 | 188 | 35 |
141223 | SHEBA METAL CASTING | SHBA | 1.00 | 0.84 | 0.38 | 0.84 | -0.16 | 0.42 | 709,832 | 1,673,692 | 57 | 20 |
Total | 63,845,474 | 154,354,963 | 54,244 |
Company | Symbol | Avg price | No of shares | Value traded JD | No of blocks |
---|---|---|---|---|---|
ARAB LIFE & ACCIDENT INSURANCE | ARIN | 0.40 | 3,933,761 | 1,573,504 | 3 |
WINTER VALLEY TOURISM INVESTMENT CO. | WIVA | 0.40 | 500,000 | 200,000 | 1 |
Total | 4,433,761 | 1,773,504 | 4 |
No. of days traded : 248
Daily avarage of trading volume : JD 258,248
Daily avarage of traded shares : 624,415
Daily avarage of contracts : 219