Yearly old sectors bulletin

2011-01-02 - 2011-12-28 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company | Symbol | Market | Previous year close | High price | Low price | Closing price | Change | Avg price | Value traded JD | No of shares | No of trans | Turnover ratio | No of days |
Banking Sector | 405,809,918 | 139,452,860 | 87,807 | Index : 7,542.34 | CHG : -14.76% | ||||||||
ARAB BANK | ARBK | 1 | 9.98 | 10.20 | 7.17 | 7.85 | -2.13 | 8.54 | 175,895,595 | 20,593,125 | 26,168 | 3.86 | 246 |
HOUSING BK TRD FIN | THBK | 1 | 8.10 | 8.40 | 7.80 | 8.00 | -0.10 | 8.01 | 6,015,777 | 751,497 | 1,328 | 0.30 | 200 |
BANK OF JORDAN | BOJX | 1 | 2.96 | 3.38 | 1.99 | 2.05 | -0.91 | 2.56 | 27,099,438 | 10,589,515 | 7,511 | 6.83 | 244 |
CAPITAL BANK | CAPL | 1 | 1.54 | 1.50 | 1.24 | 1.36 | -0.18 | 1.35 | 4,271,363 | 3,163,578 | 1,931 | 2.11 | 207 |
JORDAN AHLI BANK | AHLI | 1 | 1.92 | 2.28 | 1.30 | 1.43 | -0.49 | 1.81 | 17,366,147 | 9,613,830 | 7,304 | 7.60 | 245 |
JOR KUWAIT BANK | JOKB | 2 | 4.32 | 5.21 | 3.50 | 3.62 | -0.70 | 4.79 | 27,972,299 | 5,837,161 | 2,671 | 5.84 | 235 |
BANK AL ETIHAD | UBSI | 1 | 2.01 | 2.51 | 1.40 | 1.44 | -0.57 | 1.94 | 92,715,896 | 47,745,956 | 12,258 | 47.75 | 243 |
ARAB JOR/INV/BANK | AJIB | 1 | 1.42 | 1.50 | 1.25 | 1.31 | -0.11 | 1.35 | 2,884,753 | 2,136,663 | 1,659 | 2.14 | 211 |
JOR ISLAMIC BANK | JOIB | 1 | 3.00 | 3.37 | 2.58 | 2.75 | -0.25 | 2.90 | 7,045,361 | 2,427,733 | 5,138 | 2.43 | 244 |
CAIRO AMMAN BANK | CABK | 1 | 3.18 | 3.44 | 2.53 | 2.77 | -0.41 | 3.08 | 7,002,876 | 2,270,944 | 2,164 | 2.27 | 227 |
ARAB BANKING CO. | ABCO | 1 | 1.15 | 1.27 | 0.98 | 0.98 | -0.17 | 1.14 | 1,514,402 | 1,324,063 | 1,632 | 1.48 | 205 |
SAFWA ISLAMIC BANK | SIBK | 1 | 1.28 | 1.38 | 0.80 | 0.87 | -0.41 | 0.96 | 23,223,722 | 24,201,246 | 14,027 | 27.19 | 246 |
INVESTBANK | INVB | 2 | 1.61 | 1.92 | 1.30 | 1.34 | -0.27 | 1.58 | 9,526,988 | 6,047,533 | 1,472 | 7.09 | 194 |
JCBANK | JCBK | 1 | 1.75 | 1.73 | 1.00 | 1.10 | -0.65 | 1.25 | 2,546,380 | 2,043,665 | 1,185 | 2.47 | 168 |
SOCGEN BK - JORDANIE | SGBJ | 2 | 1.08 | 1.21 | 0.85 | 0.95 | -0.13 | 1.03 | 728,922 | 706,351 | 1,359 | 1.41 | 171 |
Insurance Sector | 72,485,632 | 115,720,563 | 29,307 | Index : 1,703.70 | CHG : -19.01% | ||||||||
JORDAN INSURANCE | JOIN | 2 | 2.42 | 2.80 | 2.00 | 2.19 | -0.23 | 2.44 | 251,342 | 103,081 | 493 | 0.34 | 118 |
FIRST INSURANCE | FINS | 1 | 0.78 | 0.83 | 0.67 | 0.70 | -0.08 | 0.79 | 2,054,964 | 2,610,466 | 516 | 10.88 | 114 |
AL MANARA ISLAMIC | MIIC | 2 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.35 | -0.02 | 0.34 | 64,449 | 188,890 | 52 | 0.90 | 31 |
MIDDLE EAST INS | MEIN | 1 | 1.97 | 2.00 | 1.61 | 1.67 | -0.30 | 1.85 | 973,632 | 526,799 | 194 | 2.51 | 51 |
JOR INT INSUR CO | JIJC | 1 | 0.60 | 0.67 | 0.53 | 0.58 | -0.02 | 0.58 | 341,784 | 588,093 | 587 | 3.24 | 140 |
GIG - JORDAN | GIGJ | 2 | 1.71 | 1.80 | 1.31 | 1.72 | 0.01 | 1.58 | 46,625 | 29,561 | 157 | 0.17 | 67 |
ISLAMIC INSUR CO | TIIC | 1 | 1.84 | 1.83 | 1.19 | 1.43 | -0.41 | 1.39 | 322,071 | 231,988 | 924 | 1.93 | 166 |
ARAB GERMAN INS | AGICC | 1 | 1.19 | 1.24 | 0.59 | 0.61 | -0.58 | 0.84 | 8,734,381 | 10,423,074 | 9,969 | 100.22 | 244 |
MED GULF-JORDAN | MDGF | 1 | 1.28 | 1.55 | 1.16 | 1.48 | 0.20 | 1.30 | 484,428 | 371,465 | 196 | 3.72 | 57 |
ALNISR ALARABI | AAIN | 2 | 2.62 | 3.04 | 2.62 | 2.75 | 0.13 | 2.77 | 9,979 | 3,605 | 58 | 0.04 | 35 |
ARAB JOR INSUR | ARGR | 2 | 0.55 | 0.84 | 0.34 | 0.43 | -0.12 | 0.52 | 34,038,311 | 65,002,932 | 5,672 | 650.03 | 231 |
JOR FRENCH INS | JOFR | 2 | 0.62 | 0.64 | 0.38 | 0.40 | -0.22 | 0.54 | 434,929 | 803,412 | 1,034 | 8.83 | 137 |
ARAB INT UNI INS | AIUI | 1 | 2.02 | 2.70 | 1.03 | 1.52 | -0.50 | 2.30 | 1,851,923 | 805,418 | 823 | 10.07 | 137 |
JERUSALEM INS | JERY | 2 | 1.90 | 1.93 | 1.75 | 1.80 | -0.10 | 1.85 | 65,912 | 35,641 | 47 | 0.45 | 37 |
DELTA INS | DICL | 2 | 1.76 | 2.03 | 1.61 | 1.70 | -0.06 | 1.69 | 94,976 | 56,089 | 31 | 0.70 | 12 |
YARMOUK INS | YINS | 2 | 0.85 | 0.86 | 0.67 | 0.79 | -0.06 | 0.79 | 167,806 | 213,304 | 259 | 2.67 | 34 |
ARABIA INSURANCE | AICJ | 2 | 0.78 | 0.78 | 0.56 | 0.59 | -0.19 | 0.70 | 19,303 | 27,743 | 76 | 0.35 | 44 |
EURA ARAB INS. | AMMI | 2 | 0.60 | 1.00 | 0.59 | 0.93 | 0.33 | 0.63 | 169,979 | 269,305 | 51 | 3.37 | 29 |
ARAB INS | ARIN | 2 | 0.88 | 1.17 | 0.72 | 0.72 | -0.16 | 0.86 | 17,579 | 20,472 | 83 | 0.26 | 32 |
UNITED INSURANCE | UNIN | 2 | 1.07 | 1.32 | 0.93 | 0.96 | -0.11 | 0.98 | 119,621 | 122,031 | 47 | 1.53 | 28 |
NATIONAL INSURANCE | NAAI | 2 | 1.38 | 1.34 | 0.83 | 0.89 | -0.49 | 1.09 | 704,280 | 647,770 | 41 | 8.10 | 24 |
BARAKAH TAKAFUL | ARAI | 2 | 0.47 | 0.48 | 0.18 | 0.22 | -0.25 | 0.38 | 4,201,334 | 11,171,580 | 7,440 | 159.59 | 225 |
AL SAFWA INSURANCE | SFIC | 2 | 0.81 | 0.92 | 0.72 | 0.87 | 0.06 | 0.81 | 17,277,853 | 21,428,325 | 534 | 428.57 | 143 |
PHILADELPHIA INS | PHIN | 2 | 1.30 | 1.07 | 0.98 | 1.02 | -0.28 | 1.03 | 596 | 579 | 7 | 0.01 | 5 |
HOLY LAND INS | HOLI | 2 | 0.91 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.04 | 0.95 | 27,241 | 28,590 | 11 | 0.72 | 11 |
GERASA INSURANCE | GERA | 2 | 1.05 | 1.04 | 0.95 | 0.95 | -0.10 | 1.00 | 10,337 | 10,350 | 5 | 0.26 | 3 |
Service Sector | 1,661,977,344 | 2,900,932,323 | 902,206 | Index : 1,302.10 | CHG : -13.56% | ||||||||
JORDAN TELECOM | JTEL | 1 | 5.38 | 6.15 | 5.23 | 5.53 | 0.15 | 5.63 | 18,779,004 | 3,337,775 | 7,273 | 1.34 | 245 |
PHOENIX HOLDINGS | PHNX | 2 | 0.40 | 0.46 | 0.30 | 0.42 | 0.02 | 0.39 | 79,468,236 | 201,913,071 | 24,902 | 95.25 | 231 |
UNI ARAB INVEST | UAIC | 2 | 0.41 | 0.46 | 0.09 | 0.10 | -0.31 | 0.24 | 56,361,880 | 237,712,412 | 36,153 | 153.86 | 237 |
FIRST JORDAN | FRST | 2 | 0.26 | 0.30 | 0.16 | 0.16 | -0.10 | 0.24 | 37,108,951 | 156,080,578 | 24,135 | 104.05 | 240 |
ZARA INVESTMENTS | ZARA | 2 | 1.14 | 1.25 | 0.99 | 1.05 | -0.09 | 1.11 | 264,015 | 237,315 | 253 | 0.19 | 64 |
AFAQ ENERGY | MANE | 2 | 0.91 | 1.69 | 0.93 | 1.24 | 0.33 | 1.27 | 41,620,753 | 32,878,351 | 25,343 | 29.89 | 245 |
REAL ESTATE DV | REDV | 2 | 0.34 | 0.37 | 0.19 | 0.21 | -0.13 | 0.30 | 17,934,300 | 60,575,259 | 18,284 | 66.20 | 237 |
ROYAL JORDANIAN | RJAL | 1 | 1.52 | 1.83 | 0.66 | 0.66 | -0.86 | 1.29 | 82,813,445 | 64,220,385 | 37,652 | 76.12 | 246 |
JOR ELECTREIC PWR | JOEP | 1 | 4.13 | 4.32 | 2.53 | 3.45 | -0.68 | 3.39 | 20,373,108 | 6,016,836 | 9,957 | 7.96 | 246 |
TAJ TOURIST PROJ | TAJM | 1 | 0.68 | 0.79 | 0.58 | 0.59 | -0.09 | 0.65 | 59,915,477 | 91,755,497 | 15,312 | 122.34 | 245 |
J D PROPERTIES | JDPC | 1 | 0.73 | 0.75 | 0.47 | 0.50 | -0.23 | 0.61 | 1,283,102 | 2,094,151 | 1,264 | 2.99 | 165 |
PROFESSIONAL | PROF | 2 | 0.49 | 0.59 | 0.37 | 0.38 | -0.11 | 0.49 | 6,868,467 | 13,907,967 | 7,883 | 25.29 | 243 |
UNION INV | UINV | 1 | 1.34 | 1.47 | 0.69 | 0.69 | -0.65 | 0.85 | 79,799,370 | 93,872,740 | 24,187 | 187.75 | 246 |
UNITED HOLDINGS | UGHI | 2 | 0.18 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | -0.10 | 0.14 | 9,533,998 | 70,778,684 | 12,170 | 141.56 | 135 |
FIRST FINANCE | FFCO | 2 | 0.57 | 0.75 | 0.44 | 0.55 | -0.02 | 0.63 | 3,210,570 | 5,074,295 | 1,757 | 14.50 | 159 |
SOUTH ELECTRONICS | SECO | 2 | 0.23 | 0.32 | 0.15 | 0.18 | -0.05 | 0.23 | 33,348,091 | 143,335,808 | 27,001 | 286.67 | 226 |
ARAB EAST INVST. | AEIV | 1 | 0.69 | 0.78 | 0.47 | 0.52 | -0.17 | 0.62 | 19,552,228 | 31,405,485 | 13,994 | 66.82 | 242 |
AMWAL INVEST | AMWL | 1 | 0.38 | 0.41 | 0.17 | 0.21 | -0.17 | 0.25 | 9,634,816 | 38,616,380 | 9,952 | 85.81 | 84 |
UNION LAND DEV | ULDC | 1 | 1.68 | 2.17 | 1.32 | 2.00 | 0.32 | 1.73 | 109,034,733 | 63,110,388 | 14,894 | 140.25 | 244 |
MEDITER. TOURISM | MDTR | 2 | 1.96 | 2.10 | 1.60 | 2.07 | 0.11 | 1.83 | 489,561 | 268,222 | 254 | 0.60 | 43 |
AL-DAWLIYAH H&M | MALL | 1 | 1.15 | 1.20 | 0.84 | 0.86 | -0.29 | 0.95 | 22,866,663 | 24,174,936 | 4,176 | 55.96 | 227 |
OFFTEC HOLDING | OFTC | 1 | 0.40 | 0.65 | 0.36 | 0.38 | -0.02 | 0.56 | 8,409,548 | 15,087,161 | 8,449 | 35.92 | 243 |
ARAB INT INV EDU | AIEI | 2 | 2.50 | 2.71 | 2.35 | 2.40 | -0.10 | 2.46 | 1,349,210 | 547,851 | 870 | 1.35 | 158 |
ARAB CORP | ARED | 1 | 0.25 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | -0.17 | 0.21 | 38,806,560 | 186,311,564 | 24,238 | 465.78 | 229 |
DEERA | DERA | 2 | 0.79 | 0.90 | 0.61 | 0.64 | -0.15 | 0.76 | 8,884,407 | 11,685,666 | 4,138 | 29.21 | 227 |
FUTURE ARAB | FUTR | 2 | 0.52 | 0.74 | 0.35 | 0.38 | -0.14 | 0.60 | 19,474,282 | 32,639,316 | 6,635 | 89.42 | 241 |
JO REALESTATE | JRCD | 1 | 0.45 | 0.67 | 0.41 | 0.50 | 0.05 | 0.51 | 1,952,379 | 3,818,234 | 3,153 | 11.07 | 232 |
ARAB INTL HOTEL | AIHO | 2 | 1.93 | 2.36 | 1.57 | 1.90 | -0.03 | 1.93 | 739,895 | 383,380 | 350 | 1.20 | 117 |
INVESTORS I&p | IPRO | 1 | 0.63 | 0.67 | 0.11 | 0.11 | -0.52 | 0.39 | 33,355,419 | 85,765,313 | 24,000 | 285.88 | 240 |
COMP TRANSPORTS | ABUS | 2 | 0.44 | 0.58 | 0.17 | 0.21 | -0.23 | 0.40 | 3,748,758 | 9,342,698 | 7,314 | 31.14 | 234 |
JOR INV TRUST | JOIT | 1 | 1.44 | 1.47 | 1.25 | 1.40 | -0.04 | 1.38 | 260,813 | 188,909 | 383 | 0.64 | 81 |
INT' BROKERAGE | IBFM | 2 | 0.37 | 0.39 | 0.19 | 0.20 | -0.17 | 0.29 | 7,125,785 | 24,414,825 | 10,963 | 84.93 | 242 |
SPCZ.INVST.COMD | SPIC | 1 | 1.50 | 1.60 | 0.40 | 0.42 | -1.08 | 0.87 | 90,624,959 | 104,263,817 | 56,811 | 404.75 | 239 |
MODEL RESTAURANTS | FOOD | 2 | 0.43 | 0.44 | 0.25 | 0.37 | -0.06 | 0.32 | 34,469,636 | 107,630,661 | 8,874 | 430.52 | 239 |
CONSULTING GROUP | CICO | 2 | 0.92 | 0.99 | 0.87 | 0.94 | 0.02 | 0.91 | 705,886 | 779,687 | 374 | 3.54 | 128 |
JOR PROJ TOUR DEV | JPTD | 2 | 6.50 | 6.00 | 5.70 | 5.90 | -0.60 | 5.93 | 1,168 | 197 | 5 | 0.00 | 5 |
AL-SANABEL INT. | SANA | 1 | 1.06 | 1.13 | 0.50 | 0.50 | -0.56 | 0.83 | 2,166,008 | 2,598,293 | 3,760 | 12.99 | 228 |
DAR AL AMAN | DAIF | 2 | 0.81 | 0.80 | 0.49 | 0.52 | -0.29 | 0.61 | 5,760,669 | 9,384,273 | 2,957 | 46.92 | 220 |
EMMAR INV. DEV. | EMAR | 1 | 0.61 | 0.63 | 0.35 | 0.40 | -0.21 | 0.44 | 374,592 | 861,784 | 1,944 | 4.31 | 227 |
IBN ALHAYTHAM H. | IBNH | 2 | 0.92 | 1.00 | 0.69 | 0.79 | -0.13 | 0.85 | 728,781 | 854,337 | 1,892 | 4.27 | 204 |
BINDAR | BIND | 2 | 0.76 | 1.07 | 0.47 | 0.48 | -0.28 | 0.65 | 461,638 | 711,936 | 1,786 | 3.56 | 197 |
ARAB INVEST PROJ | APCT | 2 | 0.25 | 0.27 | 0.12 | 0.14 | -0.11 | 0.19 | 2,339,254 | 12,450,785 | 7,314 | 62.25 | 239 |
MASAKEN | MSKN | 2 | 0.64 | 0.84 | 0.50 | 0.67 | 0.03 | 0.73 | 37,052,323 | 50,945,269 | 17,620 | 283.03 | 240 |
MASAFAT TRANSPORT | MSFT | 1 | 0.46 | 0.48 | 0.24 | 0.25 | -0.21 | 0.36 | 2,042,009 | 5,744,095 | 4,568 | 32.18 | 241 |
AL-BELAD MED SRV | ABMS | 2 | 1.18 | 1.35 | 0.95 | 1.22 | 0.04 | 1.14 | 3,073,692 | 2,688,099 | 406 | 15.36 | 101 |
JOR TRADE FAC | JOTF | 2 | 1.00 | 1.12 | 0.90 | 1.04 | 0.04 | 1.02 | 139,000 | 136,370 | 235 | 0.83 | 69 |
JORDAN EXPAT .INV | JEIH | 1 | 0.66 | 0.72 | 0.38 | 0.42 | -0.24 | 0.56 | 2,106,297 | 3,736,189 | 2,909 | 23.17 | 221 |
PETRA EDUCATION | PEDC | 2 | 4.60 | 4.63 | 3.80 | 4.63 | 0.03 | 4.19 | 903,109 | 215,418 | 237 | 1.35 | 57 |
AL SHARQ INV | AIPC | 2 | 1.80 | 2.45 | 1.60 | 2.43 | 0.63 | 1.61 | 736,270 | 458,702 | 14 | 2.87 | 13 |
INT'L CARDS CO. | CARD | 2 | 0.48 | 0.50 | 0.29 | 0.31 | -0.17 | 0.40 | 1,251,964 | 3,141,437 | 2,417 | 20.32 | 230 |
AL-AMAL INV. | AMAL | 1 | 1.21 | 1.27 | 0.96 | 1.00 | -0.21 | 1.15 | 6,930,308 | 6,050,222 | 2,430 | 40.34 | 223 |
DARAT | DARA | 2 | 0.58 | 0.60 | 0.33 | 0.34 | -0.24 | 0.46 | 1,276,163 | 2,780,149 | 1,815 | 18.53 | 199 |
ARAB FIN INV | AFIN | 1 | 3.00 | 3.30 | 1.50 | 1.50 | -1.50 | 2.67 | 2,424,750 | 908,615 | 1,938 | 6.06 | 206 |
NATL PORTFOLIO | MHFZ | 2 | 0.71 | 0.91 | 0.44 | 0.45 | -0.26 | 0.63 | 249,271 | 393,370 | 1,077 | 3.93 | 134 |
RE ES & INV PORT C | AQAR | 2 | 0.80 | 0.76 | 0.40 | 0.40 | -0.40 | 0.55 | 252,206 | 456,092 | 1,023 | 3.04 | 171 |
METHAQ | MEET | 2 | 1.05 | 1.06 | 0.82 | 0.99 | -0.06 | 0.93 | 43,483,513 | 46,774,150 | 8,009 | 311.83 | 244 |
PHILADELPHIA UNI | PIEC | 2 | 3.70 | 3.80 | 3.18 | 3.46 | -0.24 | 3.62 | 2,717,619 | 750,804 | 90 | 5.01 | 41 |
ZARQA EDUC | ZEIC | 2 | 2.64 | 2.80 | 2.01 | 2.43 | -0.21 | 2.39 | 311,402 | 130,452 | 396 | 0.87 | 127 |
SALAM INT TRN TD | SITT | 2 | 1.38 | 1.47 | 1.03 | 1.11 | -0.27 | 1.18 | 507,760 | 431,055 | 1,270 | 2.87 | 154 |
ITTIHAD SCHOOLS | ITSC | 1 | 1.41 | 1.56 | 1.17 | 1.40 | -0.01 | 1.42 | 1,637,368 | 1,149,512 | 1,451 | 7.66 | 171 |
ISRA EDUE | AIFE | 2 | 2.30 | 2.60 | 2.10 | 2.60 | 0.30 | 2.23 | 839,789 | 376,959 | 254 | 2.51 | 85 |
D-KHALILI & SONS | DKHS | 2 | 0.31 | 0.57 | 0.17 | 0.36 | 0.05 | 0.39 | 35,032,652 | 89,016,859 | 23,408 | 593.45 | 216 |
RUM GROUP | RUMM | 1 | 1.09 | 1.12 | 0.88 | 0.96 | -0.13 | 1.01 | 9,463,129 | 9,402,374 | 2,400 | 67.16 | 193 |
TRANSPORT BARTER | NAQL | 1 | 0.97 | 1.05 | 0.66 | 0.76 | -0.21 | 0.78 | 6,938,372 | 8,955,797 | 6,253 | 74.02 | 243 |
SHIPPING LINE | SHIP | 2 | 2.37 | 2.47 | 1.65 | 2.02 | -0.35 | 2.14 | 1,191,115 | 557,429 | 1,100 | 4.62 | 148 |
AMOUN INT. INV. | AMON | 2 | 0.55 | 0.59 | 0.38 | 0.50 | -0.05 | 0.50 | 6,709,822 | 13,348,936 | 7,184 | 110.95 | 239 |
BILAD INVESTMENT | BLAD | 2 | 1.12 | 1.50 | 0.97 | 1.03 | -0.09 | 1.13 | 1,504,280 | 1,329,067 | 279 | 11.08 | 105 |
INV HOUSE | INVH | 2 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.88 | 0.51 | 0.35 | 1,050,544 | 3,039,381 | 2,039 | 101.31 | 47 |
HIGH PERFORMANCE | HIPR | 1 | 0.47 | 0.64 | 0.40 | 0.61 | 0.14 | 0.50 | 16,167,967 | 32,544,823 | 6,811 | 271.21 | 244 |
SURA | SURA | 2 | 0.60 | 0.65 | 0.35 | 0.37 | -0.23 | 0.54 | 14,510,393 | 27,109,550 | 9,899 | 235.74 | 98 |
RESOURCES INVEST | JOMA | 2 | 0.42 | 0.71 | 0.33 | 0.44 | 0.02 | 0.49 | 8,323,580 | 17,100,151 | 13,103 | 155.46 | 237 |
JORDAN EXPRESS | JETT | 1 | 2.69 | 2.68 | 1.90 | 2.10 | -0.59 | 2.26 | 299,201 | 132,709 | 303 | 1.23 | 103 |
DARKOM | DRKM | 2 | 0.52 | 0.96 | 0.36 | 0.45 | -0.07 | 0.63 | 73,702,595 | 116,386,132 | 39,017 | 1,163.86 | 237 |
DIMENSIONS | JEDI | 2 | 0.87 | 1.15 | 0.48 | 0.61 | -0.26 | 0.65 | 35,660,118 | 54,498,142 | 17,857 | 544.98 | 240 |
AL-AMIN FOR INV | AAFI | 1 | 1.58 | 1.76 | 0.99 | 1.10 | -0.48 | 1.30 | 2,281,351 | 1,752,929 | 3,349 | 17.53 | 226 |
JOR LOAN GRNT.CO | JLGC | 1 | 0.63 | 0.72 | 0.44 | 0.47 | -0.16 | 0.53 | 369,721 | 702,950 | 625 | 7.03 | 125 |
TAJCATERINGHOUSING | JNTH | 1 | 0.71 | 1.28 | 0.45 | 0.76 | 0.05 | 0.78 | 150,797,324 | 192,448,446 | 62,529 | 1,924.48 | 242 |
INTERNATIONAL INV. | JIIG | 2 | 0.69 | 0.78 | 0.57 | 0.71 | 0.02 | 0.66 | 221,925 | 338,486 | 399 | 3.39 | 117 |
JOR HOTEL TOURS | JOHT | 2 | 5.60 | 5.70 | 3.10 | 3.39 | -2.21 | 4.94 | 80,087 | 16,213 | 48 | 0.16 | 28 |
AL-RAKAEZ | RICS | 2 | 0.69 | 0.89 | 0.55 | 0.72 | 0.03 | 0.70 | 2,404,201 | 3,460,242 | 3,583 | 34.60 | 227 |
J. PRESS FOUNDAT | PRES | 1 | 13.50 | 13.84 | 6.59 | 7.50 | -6.00 | 8.91 | 7,577,403 | 850,367 | 4,314 | 8.50 | 233 |
EAST REAL ESTATE | REAL | 1 | 1.50 | 1.56 | 1.06 | 1.10 | -0.40 | 1.34 | 349,815 | 261,520 | 552 | 2.62 | 138 |
WINTER VALLEY TOUR | WIVA | 1 | 0.73 | 0.83 | 0.60 | 0.67 | -0.06 | 0.69 | 1,250,598 | 1,808,500 | 2,460 | 18.56 | 195 |
SHIRA | SHRA | 2 | 0.85 | 1.90 | 0.73 | 0.79 | -0.06 | 0.91 | 1,866,649 | 2,051,145 | 2,312 | 22.06 | 222 |
TUHAMA INVESTMENTS | THMA | 2 | 0.48 | 0.63 | 0.28 | 0.30 | -0.18 | 0.44 | 31,725,036 | 72,606,538 | 23,771 | 806.74 | 234 |
SHARECO | SHBC | 2 | 0.62 | 0.56 | 0.32 | 0.36 | -0.26 | 0.45 | 1,078,057 | 2,383,280 | 2,540 | 26.48 | 89 |
SABAEK INVEST | SABK | 2 | 0.48 | 0.57 | 0.41 | 0.53 | 0.05 | 0.50 | 3,276,070 | 6,559,224 | 3,963 | 81.99 | 219 |
UN FOR FINCL INV | UCFI | 1 | 1.34 | 1.44 | 0.99 | 1.02 | -0.32 | 1.26 | 1,462,950 | 1,165,660 | 1,570 | 14.57 | 188 |
JOR DUTY FRE SHP | JDFS | 2 | 17.50 | 20.35 | 11.40 | 11.75 | -5.75 | 16.08 | 1,739,960 | 108,218 | 691 | 1.44 | 165 |
JOR. INV.TRANS | ALFA | 2 | 2.08 | 2.30 | 1.80 | 2.20 | 0.12 | 2.03 | 142,085 | 70,096 | 208 | 0.94 | 70 |
ARABIAN DEV CO | INMA | 1 | 0.74 | 0.97 | 0.47 | 0.51 | -0.23 | 0.69 | 15,797,382 | 22,961,322 | 10,691 | 328.02 | 240 |
COMP. LEASING | LEAS | 2 | 1.79 | 2.10 | 1.51 | 1.90 | 0.11 | 1.64 | 930,845 | 566,756 | 268 | 8.10 | 86 |
AMAD REALST. INVST | AMAD | 1 | 2.04 | 2.53 | 1.85 | 2.49 | 0.45 | 2.15 | 1,327,258 | 617,298 | 1,129 | 9.35 | 179 |
CONTEMPRO | COHO | 2 | 1.21 | 1.27 | 1.04 | 1.22 | 0.01 | 1.16 | 7,601,197 | 6,542,209 | 3,733 | 109.04 | 209 |
CENTURY INV.GRP | CEIG | 1 | 0.37 | 0.55 | 0.33 | 0.40 | 0.03 | 0.44 | 787,769 | 1,789,549 | 2,848 | 34.47 | 207 |
JOR MORTGAGE RFC | JMRC | 2 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.01 | 1.01 | 301,500 | 300,000 | 2 | 6.00 | 2 |
ALENTKAEYA COMPANY | ENTK | 2 | 0.61 | 1.73 | 0.58 | 0.63 | 0.02 | 1.08 | 34,611,190 | 32,014,862 | 18,850 | 649.86 | 244 |
INT CO MED INV | ICMI | 2 | 3.05 | 3.26 | 1.32 | 1.72 | -1.33 | 2.06 | 936,065 | 454,313 | 1,132 | 10.10 | 108 |
SPEC.INV JOR | SIJC | 1 | 1.40 | 1.33 | 0.42 | 0.43 | -0.97 | 0.81 | 7,393,075 | 9,172,756 | 8,527 | 203.84 | 245 |
JOR PRESS/ PUBLISH | JOPP | 1 | 1.50 | 1.59 | 1.01 | 1.14 | -0.36 | 1.41 | 2,265,198 | 1,611,459 | 1,072 | 35.81 | 171 |
COMPREHENSIVE | INOH | 1 | 0.83 | 1.13 | 0.79 | 1.00 | 0.17 | 0.96 | 1,345,938 | 1,406,241 | 2,443 | 33.09 | 202 |
EJADA | EJAD | 2 | 0.70 | 1.35 | 0.59 | 0.89 | 0.19 | 1.05 | 41,944,325 | 39,899,029 | 27,854 | 967.25 | 241 |
PALACES | PRED | 2 | 0.88 | 0.95 | 0.70 | 0.76 | -0.12 | 0.85 | 2,380,004 | 2,803,707 | 1,017 | 70.09 | 175 |
KAFA`A INVESTMENTS | KAFA | 2 | 0.77 | 1.03 | 0.41 | 0.61 | -0.16 | 0.62 | 7,690,148 | 12,349,403 | 7,574 | 308.74 | 236 |
IRBID ELECTRICITY | IREL | 2 | 16.50 | 22.80 | 11.69 | 11.69 | -4.81 | 15.50 | 718,318 | 46,345 | 708 | 1.16 | 174 |
TRUST TRANS. | TRTR | 2 | 1.04 | 0.95 | 0.54 | 0.61 | -0.43 | 0.57 | 628 | 1,107 | 13 | 0.03 | 8 |
JORDAN INTL TRAD | JITC | 1 | 0.93 | 1.07 | 0.79 | 0.85 | -0.08 | 0.93 | 735,087 | 790,738 | 1,395 | 23.26 | 188 |
SPCZ.TRDG&INVST | SPTI | 1 | 0.99 | 1.00 | 0.70 | 0.95 | -0.04 | 0.89 | 134,156 | 150,883 | 418 | 4.91 | 107 |
ARAB INV. UNION | UNAI | 2 | 0.79 | 0.80 | 0.51 | 0.56 | -0.23 | 0.64 | 162,170 | 254,124 | 231 | 8.47 | 96 |
IHDATHIAT CO. | IHCO | 1 | 1.12 | 1.25 | 0.90 | 0.96 | -0.16 | 1.01 | 291,294 | 288,139 | 719 | 9.61 | 135 |
UBOUR | TRUK | 2 | 0.59 | 0.95 | 0.35 | 0.95 | 0.36 | 0.60 | 15,092,611 | 25,331,521 | 16,358 | 844.38 | 231 |
JORDANIAN FUNDS | FUND | 2 | 0.63 | 0.93 | 0.47 | 0.49 | -0.14 | 0.70 | 3,794,875 | 5,446,630 | 6,416 | 181.55 | 236 |
NOOR | NOOR | 2 | 4.99 | 4.99 | 3.61 | 3.79 | -1.20 | 4.43 | 4,438 | 1,002 | 56 | 0.04 | 30 |
RUMM BROKERAGE | RUMI | 2 | 1.00 | 0.92 | 0.57 | 0.59 | -0.41 | 0.69 | 598,795 | 868,947 | 744 | 35.19 | 70 |
AL-TAHDITH | THDI | 2 | 0.78 | 0.86 | 0.63 | 0.68 | -0.10 | 0.76 | 135,187 | 178,690 | 760 | 7.77 | 145 |
NOOR CAPITAL | NCMD | 2 | 0.54 | 0.67 | 0.30 | 0.33 | -0.21 | 0.50 | 2,303,848 | 4,600,022 | 6,163 | 230.00 | 231 |
